- 索 引 号:QZ07111-0101-2026-00015
- 发布机构:南安市财政局
- 公文生成日期:2026-05-07
2026年第一季度货物、服务类采购情况表
时间:2026-05-08 14:53
| 2026年第一季度货物、服务类采购情况表 | |||||
| 单位:元 | |||||
| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 数量 (台、批) | 单位限价 | 成交价 |
| 1 | 南安市官桥镇人民政府 | 2025年南安市官桥镇塘上村等5个村高标准农田建设项目 | 一批 | 3500000 | 2726555 |
| 2 | 福建省南安国光中学 | 福建省南安国光中学文印室印刷服务类采购项目 | 一批 | 800000 | 625600 |
| 3 | 南安市第十二小学 | 南安市第十二小学阅览室设备采购项目(二次) | 一批 | 720495 | 570000 |
| 4 | 南安市城市管理和综合执法局 | 南安市城市道路照明安全提质增效项目 | 一批 | 950000 | 632999 |
| 5 | 南安市第三幼儿园 | 南安市第三幼儿园学府园区室内外提升装修工程 | 一批 | 1965031 | 1658889 |
| 6 | 南安市第七小学 | 南安市第七小学功能室设备、教学仪器等设备采购(三次) | 一批 | 1189823.16 | 998299.69 |
| 7 | 南安市成功医院 | 南安市成功医院新院区保安服务采购项目 | 一批 | 670000 | 652800 |
| 8 | 南安市官桥医院 | 全自动生化分析仪设备采购及安装服务(三次) | 一批 | 640000 | 616000 |
| 9 | 南安市疾病预防控制中心 | 离子色谱仪采购项目(二次) | 一批 | 690000 | 686000 |
| 10 | 南安市市场监督管理局 | 南安市质量计量检测所实验室整体搬迁项目(二次) | 一批 | 2000000 | 1880000 |
| 11 | 福建省南安市柳城中学 | 福建省南安市柳城中学西校区学术报告厅建设项目(二次) | 一批 | 1453282 | 1448500 |
| 12 | 南安市公安局 | 南安市公安局交警大队涉案车辆停放与管理服务采购项目 | 一批 | 4000000 | 3988000 |
| 13 | 中共南安市委党校 | 中共南安市委党校后勤保障委托管理项目 | 一批 | 5940000 | 5932800 |
| 14 | 南安市丰州镇人民政府 | 福建省泉州司法强制隔离戒毒所迁建项目配套管线工程 | 一批 | 3817907 | 3584251 |
| 15 | 泉州师范学院附属鹏峰中学 | 泉州师范学院附属鹏峰中学教学综合楼一体机采购项目(二次) | 一批 | 900000 | 898650 |
| 16 | 南安市洪濑镇人民政府 | 洪濑镇东林村部分路段路面修复工程 | 一批 | 2407580 | 1781609.2 |
| 17 | 南安市医院 | 南安市医院共体一体化平台信息化项目安全测评服务、密码应用评估服务采购项目 | 一批 | 700000 | 693000 |
| 18 | 泉州师范学院附属鹏峰中学 | 泉州师范学院附属鹏峰中学印刷服务 | 一批 | 1980000 | 1908000 |
| 19 | 南安市农业农村局 | 2025年高标准农田设施保险项目 | 一批 | 1590000 | 594000 |
| 20 | 南安市水头中心小学 | 水头中心幼儿园第一分园修缮工程 | 一批 | 1859219 | 1600000 |
| 21 | 南安市石井镇人民政府 | 石井镇政府大楼加梯项目 | 一批 | 1300000 | 1293958 |
| 22 | 南安市丰州镇人民政府 | 泉州市南安市丰州镇溪丰等5个村2024年高标准农田建设改造提升项目(剩余部分)(二次) | 一批 | 2960000 | 2735000 |
| 23 | 南安市公安局 | 南安市公安局机动车维修与保养服务项目采购(二次) | 一批 | 1800000 | 1260000 |
| 24 | 南安市教育局 | 2025年秋—2026年春南安市义务教育阶段免费作业本第二次采购项目 | 一批 | 1186795 | 779496.12 |
| 25 | 福建省南安市第六中学 | 多功能一体机 | 一批 | 14500 | 14500 |
| 26 | 南安市眉山乡人民政府 | 多功能一体机 | 一批 | 1999 | 1999 |
| 27 | 南安市眉山乡人民政府 | 多功能一体机 | 一批 | 9999 | 9999 |
| 28 | 南安市公安局 | 多功能一体机 | 一批 | 7000 | 7000 |
| 29 | 南安市公安局 | 投影仪 | 一批 | 4649 | 4649 |
| 30 | 南安市第五小学 | 触控一体机 | 一批 | 400000 | 400000 |
| 31 | 南安市第五小学 | 触控一体机 | 一批 | 400000 | 400000 |
| 32 | 中国人民政治协商会议福建省南安市委员会办公室 | 多功能一体机 | 一批 | 2999 | 2999 |
| 33 | 南安市公安局 | A4 黑白打印机 | 一批 | 2000 | 2000 |
| 34 | 南安市洪濑镇人民政府 | 中型客车 | 一批 | 196800 | 196800 |
| 35 | 南安经济开发区管理委员会 | A4 黑白打印机 | 一批 | 2000 | 2000 |
| 36 | 南安经济开发区管理委员会 | 多功能一体机 | 一批 | 3500 | 3500 |
| 37 | 南安市洪濑镇人民政府 | 多功能一体机 | 一批 | 4628 | 4628 |
| 38 | 福建省南安市第六中学 | 碎纸机 | 一批 | 3990 | 3990 |
| 39 | 福建省南安市第六中学 | 台式计算机 | 一批 | 29358 | 29358 |
| 40 | 南安市水头镇人民政府 | 复印纸 | 一批 | 3102 | 3102 |
| 41 | 南安市水头镇人民政府 | 复印纸 | 一批 | 3102 | 3102 |
| 42 | 南安市水头镇人民政府 | 复印纸 | 一批 | 3102 | 3102 |
| 43 | 南安市柳城街道社区卫生服务中心 | 复印纸 | 一批 | 5250 | 5250 |
| 44 | 南安市水头镇人民政府 | 碎纸机 | 一批 | 2160 | 2160 |
| 45 | 中国人民政治协商会议福建省南安市委员会办公室 | 碎纸机 | 一批 | 798 | 798 |
| 46 | 南安市梅山中心小学 | 台式计算机 | 一批 | 13470 | 13470 |
| 47 | 南安市梅山中心小学 | 复印纸 | 一批 | 4400 | 4400 |
| 48 | 南安市梅山中心小学 | 复印纸 | 一批 | 2850 | 2850 |
| 49 | 南安市第十二小学 | 复印纸 | 一批 | 872 | 872 |
| 50 | 南安市李成智公众图书馆 | 复印纸 | 一批 | 1175 | 1175 |
| 51 | 南安市教育局 | 复印纸 | 一批 | 6900 | 6900 |
| 52 | 南安市工业和信息化局 | 复印纸 | 一批 | 3924 | 3924 |
| 53 | 南安市李成智公众图书馆 | 空调机 | 一批 | 6666 | 6666 |
| 54 | 南安市李成智公众图书馆 | 空调机 | 一批 | 9683 | 9683 |
| 55 | 南安市码头镇人民政府 | 复印纸 | 一批 | 2500 | 2500 |
| 56 | 南安市人民法院 | 复印纸 | 一批 | 2300 | 2300 |
| 57 | 南安市公安局 | 复印纸 | 一批 | 43600 | 43600 |
| 58 | 南安市码头镇人民政府 | 复印纸 | 一批 | 795 | 795 |
| 59 | 南安市疾病预防控制中心 | 财产保险服务 | 一批 | 1465.18 | 1465.18 |
| 60 | 南安市第十二小学 | 复印纸 | 一批 | 654 | 654 |
| 61 | 南安市石井镇人民政府 | 复印纸 | 一批 | 11400 | 11400 |
| 62 | 南安市农业农村局 | 财产保险服务 | 一批 | 4753.75 | 4753.75 |
| 63 | 南安市农业农村局 | 财产保险服务 | 一批 | 4753.75 | 4753.75 |
| 64 | 南安市医院 | 复印纸 | 一批 | 42031 | 42031 |
| 65 | 南安市医院 | 复印纸 | 一批 | 42031 | 42031 |
| 66 | 南安市人民法院 | 复印纸 | 一批 | 4600 | 4600 |
| 67 | 南安市人民法院 | 碎纸机 | 一批 | 829 | 829 |
| 68 | 南安市码头镇人民政府 | 复印纸 | 一批 | 2500 | 2500 |
| 合计 | 46335221 | 40859496 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽公网安备:35058302350001号


