- 索 引 号:QZ07111-0101-2025-00084
- 发布机构:南安市财政局
- 公文生成日期:2025-12-31
2025年第四季度货物、服务类采购情况表
时间:2025-12-31 14:35
| 2025年第四季度货物、服务类采购情况表 | |||||
| 单位:元 | |||||
| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 数量 (台、批) | 单位限价 | 成交价 |
| 1 | 南安市城市管理和综合执法局 | 武荣大桥及附属设施检测评估服务采购项目(2026-2028) | 一批 | 1626210.78 | 541997 |
| 2 | 南安市应急管理局 | 烟花爆竹零售点监控服务采购项目 | 一批 | 735000 | 665100 |
| 3 | 福建省南安职业中专学校 | 南安职业中专学校操场工程监理服务采购(二次) | 一批 | 955640 | 885600 |
| 4 | 南安市交通运输局 | 南安市海上搜救分中心搜救应急指挥中心信息化项目采购(二次) | 一批 | 803000 | 788000 |
| 5 | 南安市应急管理局 | 南安市基层预警指挥服务站视频会议系统建设项目(二次) | 一批 | 840000 | 819000 |
| 6 | 福建省南安市气象局 | 南安市“两溪一湾”气象保障能力提升项目(一期)2024年建设项目 | 一批 | 970000 | 950000 |
| 7 | 南安市公安局 | 南安市公安局广告宣传服务采购 | 一批 | 300000 | 88880 |
| 8 | 南安市公安局 | 南安市公安局广告宣传服务采购 | 一批 | 300000 | 123000 |
| 9 | 南安市公安局 | 南安市公安局广告宣传服务采购 | 一批 | 300000 | 145000 |
| 10 | 南安市海都医院 | 64排CT维护保养服务采购项目(二次) | 一批 | 1250000 | 1247000 |
| 11 | 福建省南安国光中学 | 国光中学高中部学生宿舍准军事化管理服务项目 | 一批 | 695000 | 684000 |
| 12 | 南安市水利局 | 南安市河流管养中心河流巡查管理工作服务采购项目 | 一批 | 5849991 | 5793240 |
| 13 | 南安市中医院 | 康复及五官科设备一批 | 一批 | 630000 | 628730 |
| 14 | 南安市中医院 | 康复及五官科设备一批 | 一批 | 270000 | 269750 |
| 15 | 南安市教育局 | 校车监管平台项目 | 一批 | 1850000 | 1836000 |
| 16 | 南安市溪美街道办事处 | 溪美街道移民村道路提升及引水灌溉工程 | 一批 | 1383903 | 1176317 |
| 17 | 南安市公安局 | 南安市公安局刑侦大队智能声纹鉴定工作站采购项目(二次) | 一批 | 1000000 | 944800 |
| 18 | 福建省南安市红星职业中专学校 | 红星职专教室及学生宿舍空调采购 | 一批 | 698150 | 695430 |
| 19 | 南安市城市管理和综合执法局 | 南安市城市管理和综合执法局市区城市管理外包服务 | 一批 | 24000000 | 23944998 |
| 20 | 福建省南安市红星职业中专学校 | 福建省南安市红星职业中专学校物业管理服务采购 | 一批 | 960000 | 922800 |
| 21 | 南安市康美镇人民政府 | 南安市康美镇梅元等2个村2025年高标准农田“连片整治·千亩良田”项目(二次) | 一批 | 3998100 | 2690000 |
| 22 | 南安市城市管理和综合执法局 | 2025年南安市市区城市道路塌陷隐患检测服务 | 一批 | 1000000 | 299946 |
| 23 | 南安市公安局 | 南安市公安局技术信息综合用房物业服务采购项目 | 一批 | 2800000 | 2514274 |
| 24 | 南安市成功医院 | 南安市成功医院新院区医用供氧采购项目 | 一批 | 1500000 | 548958 |
| 25 | 南安市城市管理和综合执法局 | 南安市智慧化城市管理政府购买服务项目(三次) | 一批 | 5999900 | 5777805 |
| 26 | 南安市水利局 | 河流管养中心视频监控系统维护项目 | 一批 | 1350000 | 1348500 |
| 27 | 南安市水利局 | 南安市九十九溪中溪及大盈溪下洪溪涝区排涝工程可行性研究报告勘察设计服务采购 | 一批 | 973000 | 812000 |
| 28 | 南安市洪梅镇人民政府 | 洪梅镇X326线山溪村至六都村路段公路养护专项工程 | 一批 | 1069035 | 936474.66 |
| 29 | 南安市翔云镇人民政府 | 南安市翔云镇梅庄村、翔山村、福庭村、沙溪村农村供水工程 | 一批 | 2755373 | 2460000 |
| 30 | 南安市诗山镇人民政府 | 南安市诗山镇Y024线三坎店至国道355路段公路提升改造工程 | 一批 | 1522006 | 1086665 |
| 31 | 南安市公安局 | 南安市公安局城市安全信息系统项目(一至十三期)光纤租赁项目 | 一批 | 3290628 | 3252216 |
| 32 | 南安市公安局 | 南安市公安局城市安全信息系统项目(一至十三期)光纤租赁项目 | 一批 | 1855026 | 1833372 |
| 33 | 南安市公安局 | 南安市公安局城市安全信息系统项目(一至十三期)光纤租赁项目 | 一批 | 999216 | 987552 |
| 34 | 南安市公安局 | 南安市公安局城市安全信息系统项目(一至十三期)光纤租赁项目 | 一批 | 4798704 | 4742688 |
| 35 | 南安市水利局 | 南安市小型水库防汛物资采购 | 一批 | 1265872 | 1048888 |
| 36 | 南安市英都镇人民政府 | 英都镇移民村道路提升及配套工程 | 一批 | 3323093 | 2732660 |
| 37 | 福建省南安市侨光中学 | 福建省南安市侨光中学体育场主席台及附属工程采购项目 | 一批 | 1848338 | 1435000 |
| 38 | 南安市南侨医院 | 南安市南侨医院停车场及周边环境提升工程 | 一批 | 1150000 | 996000 |
| 39 | 南安市官桥镇人民政府 | 官桥镇金桥社区移民文化广场与道路提升工程 | 一批 | 1627127 | 1301900 |
| 40 | 泉州师范学院附属鹏峰中学 | 泉州师范学院附属鹏峰中学科学楼实验室设施设备等项目 | 一批 | 596492 | 586713 |
| 41 | 南安市水利局 | 南安市2025年小型水库维修养护项目 | 一批 | 3446420 | 3150717 |
| 42 | 南安市省新镇卫生院 | 南安市省新镇卫生院医疗设备采购(二次) | 一批 | 930000 | 925500 |
| 43 | 南安市农业农村局 | 南安市农业农村局2025年南安市红火蚁专业化防治 | 一批 | 550000 | 530000 |
| 44 | 南安市官桥镇人民政府 | 泉州市南安市官桥镇九溪等3个村2024年高标准农田建设改造提升项目(续建) | 一批 | 3570000 | 2788339 |
| 45 | 南安市英都镇人民政府 | 南安市英都镇滨水健康步道提升工程采购项目(二次) | 一批 | 3498846 | 3167900 |
| 46 | 南安市雪峰华侨经济开发区管理委员会 | 雪峰移民文化公园提升及亮化工程(二次) | 一批 | 1035388 | 923600 |
| 47 | 南安市特殊教育学校 | 南安特教学校校园育人功能提升暨文化布设项目(一期)(二次) | 一批 | 1100000 | 981000 |
| 48 | 南安市公安局 | 执法办案管理中心【家具】(三次) | 一批 | 851000 | 447584.5 |
| 49 | 南安市中医院 | 电子支气管镜系统、脑电图等医疗设备一批(二次) | 一批 | 1300000 | 1299000 |
| 50 | 南安市水利局 | 南安市小型水库物业化管理服务采购项目 | 一批 | 17160000 | 16500000 |
| 51 | 南安市海都医院 | 眼底照相机、裂隙灯、眼压计、体外冲击波碎石机、多参数监护仪、麻醉机及配套器械设备采购项目(二次) | 一批 | 1090000 | 1088000 |
| 52 | 南安市成功医院 | 南安市成功医院新院区食堂与病房装修工程 | 一批 | 2990000 | 2691000 |
| 53 | 南安市石井镇人民政府 | 厦漳泉城际铁路R1线(石井段)项目动迁服务采购项目 | 一批 | 738652 | 734175 |
| 54 | 南安市民政局 | 南安市民政局为全市特定老年人购买居家养老服务采购项目 | 一批 | 1100000 | 1100000 |
| 55 | 南安市民政局 | 南安市民政局为全市特定老年人购买居家养老服务采购项目 | 一批 | 1000000 | 1000000 |
| 56 | 南安市省新镇人民政府 | 省新镇Y011线南金路至省东村委会养护专项工程 | 一批 | 1857496 | 1559800 |
| 57 | 南安市蓬华镇人民政府 | 南安市蓬华镇华美溪小流域2024年度市级水士流失综合治理重点项目 | 一批 | 1408567 | 1139800 |
| 58 | 南安市妇幼保健院 | 南安市妇幼保健院创建生育全程优质服务县环境改造及智能化提升部分 | 一批 | 2100000 | 2089000 |
| 59 | 南安市妇幼保健院 | 体外冲击波治疗仪、强脉冲光治疗仪等一批医疗设备(二次) | 一批 | 1267000 | 1265600 |
| 60 | 南安市成功医院 | 南安市成功医院新院区保洁服务采购项目 | 一批 | 1210000 | 1098000 |
| 61 | 南安市英都镇人民政府 | 南安市英都镇X328公路养护专项工程 | 一批 | 1969739 | 1607297 |
| 62 | 南安市自然资源局 | 南安市2025年度农村“房地一体”宅基地确权登记技术服务 | 一批 | 500000 | 490000 |
| 63 | 南安市洪濑镇人民政府 | 洪濑镇前瑶及坝田村人居环境整治项目 | 一批 | 3010518 | 2378758.83 |
| 64 | 福建省南安市体育学校 | 2025-2026学年度福建省南安市体育学校食堂食材配送采购 | 一批 | 5020000 | 4518000 |
| 65 | 南安市公安局 | 南安市公安局辅警服饰采购项目 | 一批 | 2000000 | 1400000 |
| 66 | 泉州市南安生态环境局 | 南安市霞美环境空气自动监测站环境空气质量在线监测系统及运行维护服务 | 一批 | 750000 | 729000 |
| 67 | 南安市公安局 | 南安市公安局刑侦大队技术科DNA试剂耗材采购项目 | 一批 | 1000000 | 969800 |
| 68 | 福建省南安职业中专学校 | 智能制造设备技术实训室建设(二次) | 一批 | 1200000 | 1180000 |
| 69 | 南安市医院 | 应用软件 | 一批 | 161500 | 161500 |
| 70 | 南安市洪濑镇人民政府 | 多功能一体机 | 一批 | 1850 | 1850 |
| 71 | 南安市东田镇人民政府 | 空调机 | 一批 | 3490 | 3490 |
| 72 | 南安市公安局 | 空调机 | 一批 | 122405 | 122405 |
| 73 | 南安市公安局 | 空调机 | 一批 | 89910 | 89910 |
| 74 | 南安市石井镇人民政府 | 空调机 | 一批 | 13960 | 13960 |
| 75 | 南安市石井镇人民政府 | 多功能一体机 | 一批 | 2499 | 2499 |
| 76 | 南安市公安局 | 空调机 | 一批 | 12702 | 12702 |
| 77 | 南安市商务局 | A4 黑白打印机 | 一批 | 4000 | 4000 |
| 78 | 南安市商务局 | 空调机 | 一批 | 6990 | 6990 |
| 79 | 南安市商务局 | 扫描仪 | 一批 | 5960 | 5960 |
| 80 | 南安市商务局 | 基础软件 | 一批 | 10920 | 10920 |
| 81 | 南安市第十小学 | 触控一体机 | 一批 | 40000 | 40000 |
| 82 | 南安市石井镇人民政府 | 空调机 | 一批 | 69800 | 69800 |
| 83 | 南安市近思小学 | 空调机 | 一批 | 41940 | 41940 |
| 84 | 福建省南安第一中学 | 空调机 | 一批 | 53440 | 53440 |
| 85 | 南安市审计局 | 高拍仪 | 一批 | 1999 | 1999 |
| 86 | 南安市霞美镇人民政府 | 多功能一体机 | 一批 | 2500 | 2500 |
| 87 | 南安市霞美镇人民政府 | 多功能一体机 | 一批 | 5000 | 5000 |
| 88 | 南安市蓬华镇人民政府 | A4 黑白打印机 | 一批 | 980 | 980 |
| 89 | 南安市洪濑镇人民政府 | A4 黑白打印机 | 一批 | 1570 | 1570 |
| 90 | 南安市洪濑镇人民政府 | 便携式计算机 | 一批 | 6999 | 6999 |
| 91 | 中国共产党南安市纪律检查委员会 | 投影仪 | 一批 | 6850 | 6850 |
| 92 | 中国共产党南安市纪律检查委员会 | 便携式计算机 | 一批 | 83988 | 83988 |
| 93 | 中国共产党南安市纪律检查委员会 | 多功能一体机 | 一批 | 41986 | 41986 |
| 94 | 中国共产党南安市纪律检查委员会 | 多功能一体机 | 一批 | 34990 | 34990 |
| 95 | 南安市公安局 | 数字照相机 | 一批 | 5600 | 5600 |
| 96 | 南安市诗山镇人民政府 | 空调机 | 一批 | 21000 | 21000 |
| 97 | 南安市美林街道社区卫生服务中心 | 空调机 | 一批 | 16700 | 16700 |
| 98 | 南安市司法局 | 多功能一体机 | 一批 | 2499 | 2499 |
| 99 | 南安市乐峰镇卫生院 | 空调机 | 一批 | 35800 | 35800 |
| 100 | 南安市公安局 | A4 黑白打印机; 扫描仪 | 一批 | 6950 | 6950 |
| 101 | 南安市公安局 | 多功能一体机 | 一批 | 3500 | 3500 |
| 102 | 南安市水头中心小学 | 触控一体机 | 一批 | 65720 | 65720 |
| 103 | 泉州市公路事业发展中心南安分中心 | 轿车 | 一批 | 113800 | 113800 |
| 104 | 福建省南安第一中学 | 触控一体机 | 一批 | 160000 | 160000 |
| 105 | 南安市诗山镇人民政府 | 小型客车 | 一批 | 249800 | 249800 |
| 106 | 南安市商务局 | A4 黑白打印机 | 一批 | 2000 | 2000 |
| 107 | 福建省南安市新侨中学 | 触控一体机 | 一批 | 300000 | 300000 |
| 108 | 南安市水头中心小学 | 触控一体机 | 一批 | 16000 | 16000 |
| 109 | 南安市仑苍中心小学 | 多功能一体机 | 一批 | 5697 | 5697 |
| 110 | 南安市仑苍中心小学 | 多功能一体机 | 一批 | 5697 | 5697 |
| 111 | 南安市农业农村局 | 数字照相机 | 一批 | 15617 | 15617 |
| 112 | 南安市实验中学 | 多功能一体机 | 一批 | 3998 | 3998 |
| 113 | 南安市实验中学 | 服务器 | 一批 | 56615 | 56615 |
| 114 | 南安市石井镇人民政府 | 投影仪 | 一批 | 7690 | 7690 |
| 115 | 南安市石井镇人民政府 | 多功能一体机 | 一批 | 7497 | 7497 |
| 116 | 南安市石井镇人民政府 | 多功能一体机 | 一批 | 5260 | 5260 |
| 117 | 南安市成功医院 | LED 显示屏 | 一批 | 18095 | 18095 |
| 118 | 南安市公安局 | 数字照相机 | 一批 | 48636 | 48636 |
| 119 | 中共南安市委社会工作部 | 触控一体机 | 一批 | 23500 | 23500 |
| 120 | 南安市梅山镇人民政府 | 多功能一体机 | 一批 | 3998 | 3998 |
| 121 | 南安市石井镇人民政府 | A4 黑白打印机 | 一批 | 3178 | 3178 |
| 122 | 南安市梅山镇人民政府 | 多功能一体机 | 一批 | 3998 | 3998 |
| 123 | 南安市乐峰镇卫生院 | 多功能一体机 | 一批 | 12000 | 12000 |
| 124 | 南安市南翼实验小学 | 多功能一体机 | 一批 | 9998 | 9998 |
| 125 | 南安市金淘镇人民政府 | 多功能一体机 | 一批 | 2499 | 2499 |
| 126 | 南安市金淘镇人民政府 | 多功能一体机 | 一批 | 1980 | 1980 |
| 127 | 南安市近思小学 | 多功能一体机 | 一批 | 9995 | 9995 |
| 128 | 南安市九都镇人民政府 | A4 黑白打印机 | 一批 | 1999 | 1999 |
| 129 | 南安市人民法院 | A4 彩色打印机 | 一批 | 2499 | 2499 |
| 130 | 南安市东田中心小学 | 复印机 | 一批 | 3440 | 3440 |
| 131 | 南安市仑苍镇卫生院 | A4 黑白打印机 | 一批 | 2000 | 2000 |
| 132 | 南安市码头中心卫生院 | A4 黑白打印机 | 一批 | 12000 | 12000 |
| 133 | 南安市民政局 | A4 彩色打印机 | 一批 | 2499 | 2499 |
| 134 | 南安市行政服务中心管理委员会 | 多功能一体机 | 一批 | 25298 | 25298 |
| 135 | 南安市柳城街道社区卫生服务中心 | 多功能一体机 | 一批 | 45000 | 45000 |
| 136 | 中共南安市委办公室 | 触控一体机 | 一批 | 15930 | 15930 |
| 137 | 南安市公安局 | 液晶显示器 | 一批 | 1476 | 1476 |
| 138 | 南安市工业学校 | 多功能一体机 | 一批 | 1980 | 1980 |
| 139 | 福建省南安市第六中学 | 触控一体机 | 一批 | 76000 | 76000 |
| 140 | 福建省南安市第六中学 | 多功能一体机 | 一批 | 9995 | 9995 |
| 141 | 南安市文化馆 | 多功能一体机 | 一批 | 29666 | 29666 |
| 142 | 南安市发展和改革局 | 多功能一体机 | 一批 | 34990 | 34990 |
| 143 | 南安市林业局 | 多功能一体机 | 一批 | 3500 | 3500 |
| 144 | 福建省南安罗山国有林场 | 多功能一体机 | 一批 | 9999 | 9999 |
| 145 | 南安市丰州镇人民政府 | 多功能一体机 | 一批 | 2999 | 2999 |
| 146 | 南安市丰州镇人民政府 | 多功能一体机 | 一批 | 2999 | 2999 |
| 147 | 南安市丰州镇人民政府 | 多功能一体机 | 一批 | 1999 | 1999 |
| 148 | 南安市人民法院 | A4 黑白打印机 | 一批 | 9600 | 9600 |
| 149 | 南安市东田中心小学 | 多功能一体机 | 一批 | 5697 | 5697 |
| 150 | 福建省南安国光中学 | 便携式计算机 | 一批 | 29995 | 29995 |
| 151 | 福建省南安市龙泉中学 | 触控一体机 | 一批 | 132000 | 132000 |
| 152 | 福建省南安市龙泉中学 | 多功能一体机 | 一批 | 17991 | 17991 |
| 153 | 南安市市场监督管理局 | 多功能一体机 | 一批 | 7000 | 7000 |
| 154 | 南安市市场监督管理局 | 扫描仪 | 一批 | 5960 | 5960 |
| 155 | 南安市市场监督管理局 | A3 黑白打印机 | 一批 | 4999 | 4999 |
| 156 | 南安市眉山乡人民政府 | 小型客车 | 一批 | 119800 | 119800 |
| 157 | 南安市人民政府办公室 | 轿车 | 一批 | 179900 | 179900 |
| 158 | 南安市人民政府办公室 | 小型客车 | 一批 | 179900 | 179900 |
| 159 | 南安市东田镇人民政府 | 多功能一体机 | 一批 | 3500 | 3500 |
| 160 | 福建省南安市南星中学 | 触控一体机 | 一批 | 176000 | 176000 |
| 161 | 南安市洪梅镇卫生院 | 台式计算机 | 一批 | 29640 | 29640 |
| 162 | 南安市洪濑镇人民政府 | 碎纸机 | 一批 | 812 | 812 |
| 163 | 南安市司法局 | 财产保险服务 | 一批 | 1545.58 | 1545.58 |
| 164 | 南安市商务局 | 碎纸机 | 一批 | 850 | 850 |
| 165 | 南安市商务局 | 台式计算机 | 一批 | 29631 | 29631 |
| 166 | 中国共产党南安市纪律检查委员会 | 碎纸机 | 一批 | 11900 | 11900 |
| 167 | 中国共产党南安市纪律检查委员会 | 台式计算机 | 一批 | 185934 | 185934 |
| 168 | 南安市司法局 | 碎纸机 | 一批 | 850 | 850 |
| 169 | 南安市乐峰镇卫生院 | 台式计算机 | 一批 | 49400 | 49400 |
| 170 | 南安市东田镇人民政府 | 碎纸机 | 一批 | 812 | 812 |
| 171 | 南安市东田镇人民政府 | 碎纸机 | 一批 | 812 | 812 |
| 172 | 南安市人民法院 | 财产保险服务 | 一批 | 1158.42 | 1158.42 |
| 173 | 南安市康美镇人民政府 | 碎纸机 | 一批 | 1700 | 1700 |
| 174 | 南安市人民法院 | 财产保险服务 | 一批 | 1272.67 | 1272.67 |
| 175 | 南安市人民法院 | 财产保险服务 | 一批 | 1272.67 | 1272.67 |
| 176 | 南安市人民法院 | 财产保险服务 | 一批 | 1498.61 | 1498.61 |
| 177 | 南安市人民法院 | 财产保险服务 | 一批 | 1424.76 | 1424.76 |
| 178 | 南安市人民法院 | 财产保险服务 | 一批 | 1171.36 | 1171.36 |
| 179 | 南安市人民法院 | 财产保险服务 | 一批 | 1449.17 | 1449.17 |
| 180 | 南安市仑苍中心小学 | 台式计算机 | 一批 | 24995 | 24995 |
| 181 | 南安市仑苍中心小学 | 台式计算机 | 一批 | 14997 | 14997 |
| 182 | 南安市乐峰中心小学 | 台式计算机 | 一批 | 9396 | 9396 |
| 183 | 南安市海都医院 | 台式计算机 | 一批 | 48200 | 48200 |
| 184 | 南安市霞美镇人民政府 | 碎纸机 | 一批 | 1700 | 1700 |
| 185 | 南安市梅山镇人民政府 | 碎纸机 | 一批 | 850 | 850 |
| 186 | 南安市人民法院 | 财产保险服务 | 一批 | 1352.78 | 1352.78 |
| 187 | 南安市疾病预防控制中心 | 财产保险服务 | 一批 | 2593.36 | 2593.36 |
| 188 | 南安市南侨医院 | 台式计算机 | 一批 | 32886 | 32886 |
| 189 | 南安市金淘镇人民政府 | 碎纸机 | 一批 | 850 | 850 |
| 190 | 南安市仑苍镇卫生院 | 台式计算机 | 一批 | 24700 | 24700 |
| 191 | 南安市九都镇人民政府 | 空调机 | 一批 | 9450 | 9450 |
| 192 | 南安市九都镇人民政府 | 空调机 | 一批 | 9450 | 9450 |
| 193 | 南安市九都镇人民政府 | 碎纸机 | 一批 | 1780 | 1780 |
| 194 | 南安市美林街道社区卫生服务中心 | 空调机 | 一批 | 17400 | 17400 |
| 195 | 南安市乐峰中心小学 | 台式计算机 | 一批 | 23490 | 23490 |
| 196 | 南安市东田中心小学 | 台式计算机 | 一批 | 4550 | 4550 |
| 197 | 福建省南安市南翼实验中学 | 台式计算机 | 一批 | 74749 | 74749 |
| 198 | 南安市东田镇人民政府 | 空调机 | 一批 | 3333 | 3333 |
| 199 | 南安市码头中心卫生院 | 台式计算机 | 一批 | 19572 | 19572 |
| 200 | 南安市丰州镇人民政府 | 空调机 | 一批 | 65830 | 65830 |
| 201 | 中共南安市委组织部 | 空调机 | 一批 | 31070 | 31070 |
| 202 | 南安市仑苍中心小学 | 空调机 | 一批 | 6583 | 6583 |
| 203 | 南安市康复院 | 台式计算机 | 一批 | 4999 | 4999 |
| 204 | 南安市成功医院 | 台式计算机 | 一批 | 38560 | 38560 |
| 205 | 南安市工业学校 | 空调机 | 一批 | 13166 | 13166 |
| 206 | 南安市工业学校 | 空调机 | 一批 | 6666 | 6666 |
| 207 | 南安市疾病预防控制中心 | 财产保险服务 | 一批 | 3001.64 | 3001.64 |
| 208 | 南安市石井镇人民政府 | 空调机 | 一批 | 13332 | 13332 |
| 209 | 南安市丰州镇人民政府 | 空调机 | 一批 | 3333 | 3333 |
| 210 | 南安市水头中心小学 | 空调机 | 一批 | 13332 | 13332 |
| 211 | 福建省南安罗山国有林场 | 台式计算机 | 一批 | 4893 | 4893 |
| 212 | 福建省南安罗山国有林场 | 台式计算机 | 一批 | 4893 | 4893 |
| 213 | 南安市妇幼保健院 | 空调机 | 一批 | 8999 | 8999 |
| 214 | 南安市石井镇人民政府 | 碎纸机 | 一批 | 812 | 812 |
| 215 | 南安市石井镇人民政府 | 碎纸机 | 一批 | 796 | 796 |
| 216 | 南安市石井镇人民政府 | 空调机 | 一批 | 9999 | 9999 |
| 217 | 福建省南安第一中学 | 空调机 | 一批 | 57438 | 57438 |
| 218 | 福建省南安第一中学 | 空调机 | 一批 | 19196 | 19196 |
| 219 | 福建省南安市龙泉中学 | 台式计算机 | 一批 | 40347 | 40347 |
| 220 | 南安市石井中心小学 | 空调机 | 一批 | 13166 | 13166 |
| 221 | 南安市市场监督管理局 | 碎纸机 | 一批 | 1540 | 1540 |
| 222 | 南安市第三幼儿园 | 台式计算机 | 一批 | 4893 | 4893 |
| 223 | 南安市人民法院 | 台式计算机 | 一批 | 89660 | 89660 |
| 224 | 泉州师范学院附属鹏峰中学 | 空调机 | 一批 | 480000 | 480000 |
| 225 | 福建省南安市南星中学 | 空调机 | 一批 | 108000 | 108000 |
| 226 | 福建省南安国光中学 | 台式计算机 | 一批 | 479696 | 479696 |
| 合计 | 158198215 | 143698909 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽公网安备:35058302350001号


