- 索 引 号:QZ07111-0101-2024-00073
- 发布机构:南安市财政局
- 公文生成日期:2024-10-16
2024年第三季度货物、服务类采购情况表
时间:2024-11-05 16:49
| 2024年第三季度货物、服务类采购情况表 | |||||
| 单位:元 | |||||
| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 数量 (台、批) | 单位限价 | 成交价 |
| 1 | 南安市溪美街道社区卫生服务中心 | 多功能一体机 | 一批 | 12250 | 12250 |
| 2 | 南安市溪美街道社区卫生服务中心 | 多功能一体机 | 一批 | 14995 | 14995 |
| 3 | 南安市省新中心小学 | 复印纸 | 一批 | 6250 | 6250 |
| 4 | 南安市省新中心小学 | 复印纸 | 一批 | 1950 | 1950 |
| 5 | 南安市省新中心小学 | 复印纸 | 一批 | 5000 | 5000 |
| 6 | 南安市省新中心小学 | 复印纸 | 一批 | 3750 | 3750 |
| 7 | 南安市省新中心小学 | 复印纸 | 一批 | 6250 | 6250 |
| 8 | 南安市省新中心小学 | 复印纸 | 一批 | 1950 | 1950 |
| 9 | 南安市南山实验小学 | 台式计算机 | 一批 | 223944 | 223944 |
| 10 | 南安市南山实验小学 | 台式计算机 | 一批 | 223944 | 223944 |
| 11 | 南安市省新中心小学 | 复印纸 | 一批 | 10000 | 10000 |
| 12 | 南安市省新中心小学 | 复印纸 | 一批 | 1950 | 1950 |
| 13 | 南安市省新中心小学 | 复印纸 | 一批 | 6250 | 6250 |
| 14 | 南安市省新中心小学 | 复印纸 | 一批 | 1950 | 1950 |
| 15 | 南安市省新中心小学 | 复印纸 | 一批 | 6250 | 6250 |
| 16 | 南安市省新中心小学 | 复印纸 | 一批 | 1950 | 1950 |
| 17 | 南安市省新中心小学 | 复印纸 | 一批 | 20000 | 20000 |
| 18 | 中国致公党南安市委员会 | 多功能一体机 | 一批 | 1999 | 1999 |
| 19 | 福建省南安市红星职业中专学校 | 空调机 | 一批 | 299000 | 299000 |
| 20 | 南安市溪美街道社区卫生服务中心 | 台式计算机 | 一批 | 74985 | 74985 |
| 21 | 南安市水头中心小学 | 台式计算机 | 一批 | 48990 | 48990 |
| 22 | 南安市水头中心小学 | 台式计算机 | 一批 | 148467 | 148467 |
| 23 | 南安市水头中心小学 | 空调机 | 一批 | 18900 | 18900 |
| 24 | 南安市洪梅中心小学 | 台式计算机 | 一批 | 134970 | 134970 |
| 25 | 中共南安市委机构编制委员会办公室 | 复印纸 | 一批 | 1340 | 1340 |
| 26 | 南安市司法局 | 空调机 | 一批 | 3500 | 3500 |
| 27 | 福建广播电视大学南安学院 | 液晶显示器 | 一批 | 30800 | 30800 |
| 28 | 南安市南侨医院 | 复印纸 | 一批 | 37500 | 37500 |
| 29 | 南安市南侨医院 | A4 彩色打印机; A4 黑白打印机; 多功能一体机 | 一批 | 45079 | 45079 |
| 30 | 南安市第六小学 | 空调机 | 一批 | 13400 | 13400 |
| 31 | 南安市眉山乡人民政府 | 空调机 | 一批 | 2799 | 2799 |
| 32 | 南安市石井中心小学 | 台式计算机 | 一批 | 4999 | 4999 |
| 33 | 南安市石井中心小学 | 台式计算机 | 一批 | 14997 | 14997 |
| 34 | 南安市丰州镇人民政府 | 基础软件 | 一批 | 1740 | 1740 |
| 35 | 南安市农业农村局 | 冷藏箱柜 | 一批 | 5900 | 5900 |
| 36 | 南安市农业农村局 | 多功能一体机 | 一批 | 24600 | 24600 |
| 37 | 南安市第六小学 | 便携式计算机; 台式计算机 | 一批 | 31994 | 31994 |
| 38 | 南安市英都中心卫生院 | 服务器 | 一批 | 93000 | 93000 |
| 39 | 南安市丰州镇人民政府 | 基础软件 | 一批 | 1740 | 1740 |
| 40 | 南安市人民法院 | A4 黑白打印机 | 一批 | 2000 | 2000 |
| 41 | 南安市柳城街道社区卫生服务中心 | 复印纸 | 一批 | 7660 | 7660 |
| 42 | 南安市仑苍中心小学 | 触控一体机 | 一批 | 114000 | 114000 |
| 43 | 福建省南安五台山国有林场 | 空调机 | 一批 | 6770 | 6770 |
| 44 | 南安市乐峰镇人民政府 | 多功能一体机; 碎纸机 | 一批 | 7194 | 7194 |
| 45 | 南安市英都中心卫生院 | 碎纸机 | 一批 | 980 | 980 |
| 46 | 南安市中医院 | 空调机 | 一批 | 22000 | 22000 |
| 47 | 南安市翔云中心小学 | 空调机 | 一批 | 6378 | 6378 |
| 48 | 南安市乐峰镇人民政府 | A4 黑白打印机; 空调机 | 一批 | 10960 | 10960 |
| 49 | 南安市海都医院 | 复印纸 | 一批 | 10320 | 10320 |
| 50 | 南安市梅山中心小学 | 触控一体机 | 一批 | 18800 | 18800 |
| 51 | 南安市公安局 | 复印纸 | 一批 | 50000 | 50000 |
| 52 | 南安市梅山中心小学 | 复印纸 | 一批 | 4720 | 4720 |
| 53 | 南安市梅山中心小学 | 复印纸 | 一批 | 3690 | 3690 |
| 54 | 南安市英都中心卫生院 | 台式计算机 | 一批 | 19200 | 19200 |
| 55 | 南安市英都中心卫生院 | A4 黑白打印机 | 一批 | 1999 | 1999 |
| 56 | 南安市英都中心卫生院 | 多功能一体机 | 一批 | 2750 | 2750 |
| 57 | 南安市翔云中心小学 | 台式计算机 | 一批 | 34993 | 34993 |
| 58 | 南安市官桥镇人民政府 | 空调机 | 一批 | 6300 | 6300 |
| 59 | 南安市官桥中心小学 | 触控一体机 | 一批 | 232560 | 232560 |
| 60 | 南安市翔云中心小学 | 多功能一体机 | 一批 | 7996 | 7996 |
| 61 | 南安市人民政府办公室 | 空调机 | 一批 | 3410 | 3410 |
| 62 | 南安市文化体育和旅游局 | 复印纸 | 一批 | 10720 | 10720 |
| 63 | 南安市文化体育和旅游局 | 复印纸 | 一批 | 2680 | 2680 |
| 64 | 南安市水头中心小学 | LED 显示屏 | 一批 | 114840 | 114840 |
| 65 | 南安市官桥中心小学 | 便携式计算机; 台式计算机 | 一批 | 14997 | 14997 |
| 66 | 南安市水头中心小学 | 台式计算机 | 一批 | 44490 | 44490 |
| 67 | 南安市中医院 | 复印纸 | 一批 | 33900 | 33900 |
| 68 | 南安市卫生健康局 | 复印纸 | 一批 | 19840 | 19840 |
| 69 | 南安市公安局 | 扫描仪 | 一批 | 2950 | 2950 |
| 70 | 南安市梅山镇人民政府 | 空调机 | 一批 | 8700 | 8700 |
| 71 | 中国共产党南安市纪律检查委员会 | 小型客车 | 一批 | 249800 | 249800 |
| 72 | 南安市市场监督管理局 | 空调机 | 一批 | 6300 | 6300 |
| 73 | 南安市梅山镇人民政府 | A4 黑白打印机; 多功能一体机; 碎纸机 | 一批 | 23758 | 23758 |
| 74 | 南安市市场监督管理局 | 普通电视设备(电视机) | 一批 | 2950 | 2950 |
| 75 | 福建省南安市侨光中学 | 空调机 | 一批 | 9860 | 9860 |
| 76 | 南安市水头中心小学 | 台式计算机 | 一批 | 97878 | 97878 |
| 77 | 南安市人民检察院 | 空调机 | 一批 | 2989 | 2989 |
| 78 | 南安市康美镇卫生院 | A4 黑白打印机; 多功能一体机; 触控一体机 | 一批 | 68550 | 68550 |
| 79 | 南安市码头镇人民政府 | 复印纸 | 一批 | 5560 | 5560 |
| 80 | 南安市金淘中心小学 | 触控一体机 | 一批 | 30000 | 30000 |
| 81 | 南安市乐峰镇卫生院 | A4 黑白打印机 | 一批 | 2198 | 2198 |
| 82 | 南安市乐峰镇卫生院 | 票据打印机 | 一批 | 12630 | 12630 |
| 83 | 南安市乐峰镇卫生院 | 多功能一体机 | 一批 | 9750 | 9750 |
| 84 | 南安市乐峰镇卫生院 | A4 彩色打印机 | 一批 | 1900 | 1900 |
| 85 | 南安市乐峰镇卫生院 | 多功能一体机 | 一批 | 6800 | 6800 |
| 86 | 南安市乐峰镇卫生院 | 多功能一体机 | 一批 | 27986 | 27986 |
| 87 | 南安市乐峰镇卫生院 | 台式计算机 | 一批 | 99900 | 99900 |
| 88 | 南安市人民法院 | 空调机 | 一批 | 3500 | 3500 |
| 89 | 南安市人民法院 | A4 黑白打印机 | 一批 | 4000 | 4000 |
| 90 | 南安市水头中心小学 | 空调机 | 一批 | 3150 | 3150 |
| 91 | 南安市水头中心小学 | 台式计算机 | 一批 | 13497 | 13497 |
| 92 | 泉州市公路事业发展中心南安分中心 | 交换设备 | 一批 | 5880 | 5880 |
| 93 | 泉州市公路事业发展中心南安分中心 | 空调机 | 一批 | 19720 | 19720 |
| 94 | 泉州市公路事业发展中心南安分中心 | 多功能一体机 | 一批 | 17994 | 17994 |
| 95 | 泉州市公路事业发展中心南安分中心 | 复印纸 | 一批 | 10000 | 10000 |
| 96 | 南安市水头中心小学 | 台式计算机 | 一批 | 26994 | 26994 |
| 97 | 泉州市公路事业发展中心南安分中心 | 基础软件 | 一批 | 9120 | 9120 |
| 98 | 中共南安市委办公室 | 空调机 | 一批 | 3150 | 3150 |
| 99 | 南安市人民政府办公室 | 空调机 | 一批 | 2870 | 2870 |
| 100 | 南安市水头中心小学 | 台式计算机 | 一批 | 31493 | 31493 |
| 101 | 南安市水头中心小学 | 台式计算机 | 一批 | 4999 | 4999 |
| 102 | 南安市霞美镇人民政府 | 台式计算机 | 一批 | 9998 | 9998 |
| 103 | 南安市官桥中心小学 | 空调机 | 一批 | 247947 | 247947 |
| 104 | 南安市官桥中心小学 | 台式计算机 | 一批 | 58487 | 58487 |
| 105 | 南安市水头中心小学 | 空调机 | 一批 | 3000 | 3000 |
| 106 | 南安市溪美街道办事处 | 空调机 | 一批 | 3490 | 3490 |
| 107 | 南安市溪美街道办事处 | 空调机 | 一批 | 3490 | 3490 |
| 108 | 南安市溪美街道办事处 | 空调机 | 一批 | 3490 | 3490 |
| 109 | 南安市溪美街道办事处 | 空调机 | 一批 | 3490 | 3490 |
| 110 | 南安市梅山中心小学 | 台式计算机 | 一批 | 19996 | 19996 |
| 111 | 中共南安市委组织部 | 多功能一体机 | 一批 | 29366 | 29366 |
| 112 | 南安市石井镇人民政府 | 投影仪; 投影幕 | 一批 | 6489 | 6489 |
| 113 | 南安市南侨医院 | 网闸 | 一批 | 60000 | 60000 |
| 114 | 南安市第一小学 | 空调机 | 一批 | 108500 | 108500 |
| 115 | 南安市官桥镇人民政府 | A4 黑白打印机 | 一批 | 2000 | 2000 |
| 116 | 南安市石井镇人民政府 | 空调机 | 一批 | 6000 | 6000 |
| 117 | 南安市石井镇人民政府 | 空调机 | 一批 | 3490 | 3490 |
| 118 | 南安市溪美街道社区卫生服务中心 | A4 黑白打印机 | 一批 | 19990 | 19990 |
| 119 | 南安市码头镇人民政府 | 装订机 | 一批 | 1200 | 1200 |
| 120 | 南安市码头镇人民政府 | 多功能一体机 | 一批 | 3500 | 3500 |
| 121 | 南安市实验幼儿园 | 空调机 | 一批 | 8397 | 8397 |
| 122 | 南安市实验幼儿园 | 触控一体机 | 一批 | 295740 | 295740 |
| 123 | 南安市实验幼儿园 | 触控一体机 | 一批 | 65720 | 65720 |
| 124 | 南安市实验幼儿园 | 空调机 | 一批 | 111160 | 111160 |
| 125 | 南安市江北实验学校 | 台式计算机 | 一批 | 9150 | 9150 |
| 126 | 南安市江北实验学校 | 台式计算机 | 一批 | 286110 | 286110 |
| 127 | 南安市人民检察院 | 复印纸 | 一批 | 11875 | 11875 |
| 128 | 南安市水头中心小学 | 触控一体机 | 一批 | 16500 | 16500 |
| 129 | 南安市水头中心小学 | 台式计算机 | 一批 | 9998 | 9998 |
| 130 | 南安市公安局 | 空调机 | 一批 | 2600 | 2600 |
| 131 | 南安市码头中心卫生院 | 复印纸 | 一批 | 6720 | 6720 |
| 132 | 南安市梅山中心小学 | 台式计算机 | 一批 | 24995 | 24995 |
| 133 | 南安市梅山中心小学 | 多功能一体机 | 一批 | 3998 | 3998 |
| 134 | 南安市梅山中心小学 | 台式计算机 | 一批 | 19996 | 19996 |
| 135 | 南安市梅山中心小学 | 台式计算机 | 一批 | 24995 | 24995 |
| 136 | 南安市梅山中心小学 | 复印纸 | 一批 | 3690 | 3690 |
| 137 | 南安市梅山中心小学 | 多功能一体机 | 一批 | 3998 | 3998 |
| 138 | 南安市码头镇人民政府 | 便携式计算机 | 一批 | 6999 | 6999 |
| 139 | 南安市东田中心小学 | 台式计算机; 多功能一体机 | 一批 | 63978 | 63978 |
| 140 | 南安市东田镇人民政府 | 空调机 | 一批 | 10480 | 10480 |
| 141 | 南安市石井镇人民政府 | 空调机 | 一批 | 3490 | 3490 |
| 142 | 南安市石井镇人民政府 | 空调机 | 一批 | 3490 | 3490 |
| 143 | 南安市第二小学 | 台式计算机 | 一批 | 14997 | 14997 |
| 144 | 南安市诗山中心小学 | 复印纸 | 一批 | 296 | 296 |
| 145 | 南安市诗山中心小学 | 复印纸 | 一批 | 888 | 888 |
| 146 | 南安市诗山中心小学 | 复印纸 | 一批 | 296 | 296 |
| 147 | 南安市诗山中心小学 | 复印纸 | 一批 | 296 | 296 |
| 148 | 南安市诗山中心小学 | 复印纸 | 一批 | 296 | 296 |
| 149 | 南安市诗山中心小学 | 复印纸 | 一批 | 640 | 640 |
| 150 | 南安市诗山中心小学 | 复印纸 | 一批 | 320 | 320 |
| 151 | 南安市康美镇人民政府 | 多功能一体机 | 一批 | 3500 | 3500 |
| 152 | 南安市向阳乡人民政府 | 空调机 | 一批 | 13495 | 13495 |
| 153 | 福建省南安市南翼实验中学 | 台式计算机; 多功能一体机 | 一批 | 35991 | 35991 |
| 154 | 南安市国专第一幼儿园 | 复印纸 | 一批 | 4960 | 4960 |
| 155 | 南安市水头镇人民政府 | 复印纸 | 一批 | 5258 | 5258 |
| 156 | 南安市水头镇人民政府 | 复印纸 | 一批 | 6498 | 6498 |
| 157 | 南安市水头镇人民政府 | 复印纸 | 一批 | 4960 | 4960 |
| 158 | 南安市第二小学 | 多功能一体机 | 一批 | 3500 | 3500 |
| 159 | 南安市码头镇人民政府 | 终端机 | 一批 | 9000 | 9000 |
| 160 | 南安市诗山镇人民政府 | 数字照相机 | 一批 | 16700 | 16700 |
| 161 | 南安市诗山镇人民政府 | 触控一体机 | 一批 | 30800 | 30800 |
| 162 | 南安市码头镇人民政府 | 基础软件 | 一批 | 870 | 870 |
| 163 | 南安市人民法院 | 空调机 | 一批 | 9800 | 9800 |
| 164 | 南安市人民法院 | 空调机 | 一批 | 5200 | 5200 |
| 165 | 南安市人民法院 | 空调机 | 一批 | 5200 | 5200 |
| 166 | 南安市人民法院 | 空调机 | 一批 | 5200 | 5200 |
| 167 | 南安师范学校附属鹏峰小学 | 复印纸 | 一批 | 12400 | 12400 |
| 168 | 南安市柳城小学 | 空调机 | 一批 | 6990 | 6990 |
| 169 | 南安市柳城小学 | 空调机 | 一批 | 2650 | 2650 |
| 170 | 南安市柳城小学 | 空调机 | 一批 | 17100 | 17100 |
| 171 | 南安市金淘镇卫生院 | 条码打印机; 票据打印机 | 一批 | 17080 | 17080 |
| 172 | 南安市教育局 | 复印纸 | 一批 | 7080 | 7080 |
| 173 | 南安市诗山中心小学 | 复印纸 | 一批 | 7740 | 7740 |
| 174 | 南安市人民法院 | 小型客车 | 一批 | 179800 | 179800 |
| 175 | 南安市金淘镇卫生院 | 空调机 | 一批 | 5700 | 5700 |
| 176 | 南安市溪美街道办事处 | 复印纸 | 一批 | 2380 | 2380 |
| 177 | 福建省南安市柳城中学 | 台式计算机 | 一批 | 281938 | 281938 |
| 178 | 南安市人民法院 | 空调机 | 一批 | 3150 | 3150 |
| 179 | 南安市人民法院 | 复印纸 | 一批 | 9800 | 9800 |
| 180 | 南安市东田中心小学 | 触控一体机 | 一批 | 36860 | 36860 |
| 181 | 南安市东田中心小学 | 多功能一体机; 触控一体机 | 一批 | 22428 | 22428 |
| 182 | 南安市翔云镇人民政府 | 复印纸 | 一批 | 4640 | 4640 |
| 183 | 南安市文化馆 | 空调机 | 一批 | 15600 | 15600 |
| 184 | 南安市仑苍镇人民政府 | 轿车 | 一批 | 179900 | 179900 |
| 185 | 南安市洪梅镇人民政府 | 复印纸 | 一批 | 13600 | 13600 |
| 186 | 南安市公安局 | 碎纸机 | 一批 | 980 | 980 |
| 187 | 南安市公安局 | 空调机 | 一批 | 5200 | 5200 |
| 188 | 南安市水头中心小学 | 磁盘阵列 | 一批 | 11573 | 11573 |
| 189 | 南安市码头中心卫生院 | A4 彩色打印机 | 一批 | 3499 | 3499 |
| 190 | 南安市霞美镇人民政府 | 复印纸 | 一批 | 4920 | 4920 |
| 191 | 南安市公安局 | 普通电视设备(电视机) | 一批 | 15560 | 15560 |
| 192 | 南安市洪濑镇人民政府 | 空调机 | 一批 | 5200 | 5200 |
| 193 | 南安市溪美街道办事处 | 多功能一体机 | 一批 | 24900 | 24900 |
| 194 | 南安市公安局 | 多功能一体机 | 一批 | 3500 | 3500 |
| 195 | 中共南安市委机构编制委员会办公室 | 空调机 | 一批 | 3500 | 3500 |
| 196 | 福建省南安市玲苏中学 | 服务器 | 一批 | 28800 | 28800 |
| 197 | 南安市石井镇人民政府 | 空调机 | 一批 | 3489 | 3489 |
| 198 | 南安市石井镇人民政府 | A4 彩色打印机 | 一批 | 2499 | 2499 |
| 199 | 南安市石井镇人民政府 | 空调机 | 一批 | 12979 | 12979 |
| 200 | 南安市仑苍中心小学 | 空调机 | 一批 | 3500 | 3500 |
| 201 | 南安市人民法院 | 碎纸机 | 一批 | 980 | 980 |
| 202 | 福建省南安市第三中学 | 台式计算机; 服务器 | 一批 | 121300 | 121300 |
| 203 | 南安市中医院 | 空调机 | 一批 | 5200 | 5200 |
| 204 | 南安市中医院 | 空调机 | 一批 | 3500 | 3500 |
| 205 | 南安市中医院 | 空调机 | 一批 | 10500 | 10500 |
| 206 | 南安市东田中心小学 | 空调机 | 一批 | 4930 | 4930 |
| 207 | 南安市市场监督管理局 | 轿车 | 一批 | 166900 | 166900 |
| 208 | 福建省南安职业中专学校 | 台式计算机 | 一批 | 269940 | 269940 |
| 209 | 南安市公安局 | 票据打印机 | 一批 | 7500 | 7500 |
| 210 | 福建省南安市第三中学 | 台式计算机 | 一批 | 142500 | 142500 |
| 211 | 南安市金桥中学 | 空调机 | 一批 | 42936 | 42936 |
| 212 | 南安市官桥中心小学 | 空调机 | 一批 | 4930 | 4930 |
| 213 | 南安市文化体育和旅游局 | 台式计算机 | 一批 | 7390 | 7390 |
| 214 | 南安市文化体育和旅游局 | 多功能一体机 | 一批 | 2499 | 2499 |
| 215 | 南安市文化体育和旅游局 | 空调机 | 一批 | 5200 | 5200 |
| 216 | 南安市文化体育和旅游局 | A4 黑白打印机 | 一批 | 1999 | 1999 |
| 217 | 南安市医院 | 空调机 | 一批 | 114400 | 114400 |
| 218 | 南安市康复院 | 普通电视设备(电视机) | 一批 | 3000 | 3000 |
| 219 | 福建省南安市公证处 | 复印纸 | 一批 | 2680 | 2680 |
| 220 | 南安市罗东中心卫生院 | 多功能一体机 | 一批 | 29000 | 29000 |
| 221 | 南安市公安局 | 空调机 | 一批 | 30500 | 30500 |
| 222 | 南安市教师进修学校 | 复印纸 | 一批 | 22000 | 22000 |
| 223 | 南安市丰州镇卫生院 | A4 黑白打印机 | 一批 | 14990 | 14990 |
| 224 | 南安市海都医院 | 复印纸 | 一批 | 7740 | 7740 |
| 225 | 南安市东田中心小学 | 空调机 | 一批 | 3490 | 3490 |
| 226 | 南安市东田中心小学 | 空调机 | 一批 | 13980 | 13980 |
| 227 | 福建省南安市龙泉中学 | 空调机; 触控一体机 | 一批 | 241900 | 241900 |
| 228 | 南安市罗东中心小学 | 多功能一体机 | 一批 | 13993 | 13993 |
| 229 | 南安市第五幼儿园 | 普通电视设备(电视机) | 一批 | 1599 | 1599 |
| 230 | 南安市罗东中心小学 | 复印纸 | 一批 | 4920 | 4920 |
| 231 | 南安市第六小学 | 触控一体机 | 一批 | 82000 | 82000 |
| 232 | 南安市罗东中心小学 | 复印纸 | 一批 | 7225 | 7225 |
| 233 | 泉州市南安生态环境局 | 复印纸 | 一批 | 2380 | 2380 |
| 234 | 南安市康美镇卫生院 | 空调机 | 一批 | 6930 | 6930 |
| 235 | 南安市码头镇人民政府 | 空调机 | 一批 | 3500 | 3500 |
| 236 | 福建省南安五台山国有林场 | 复印纸 | 一批 | 2500 | 2500 |
| 237 | 福建省南安五台山国有林场 | 台式计算机 | 一批 | 9998 | 9998 |
| 238 | 南安市第十小学 | 台式计算机; 空调机 | 一批 | 56089 | 56089 |
| 239 | 南安市第五幼儿园 | LED 显示屏 | 一批 | 87135 | 87135 |
| 240 | 南安市金淘中心小学 | LED 显示屏 | 一批 | 5940 | 5940 |
| 241 | 南安市医院 | 碎纸机 | 一批 | 980 | 980 |
| 242 | 南安市医院 | 电冰箱 | 一批 | 899 | 899 |
| 243 | 南安市医院 | 复印纸 | 一批 | 55680 | 55680 |
| 244 | 南安市罗东中心小学 | 多功能一体机 | 一批 | 3998 | 3998 |
| 245 | 南安市罗东中心小学 | 台式计算机 | 一批 | 34993 | 34993 |
| 246 | 南安市石井镇人民政府 | 电冰箱 | 一批 | 4924 | 4924 |
| 247 | 南安市石井镇人民政府 | 空调机 | 一批 | 6980 | 6980 |
| 248 | 南安市罗东中心小学 | 台式计算机 | 一批 | 9998 | 9998 |
| 249 | 南安市近思小学 | 台式计算机 | 一批 | 124975 | 124975 |
| 250 | 南安市霞美中心小学 | 多功能一体机 | 一批 | 9990 | 9990 |
| 251 | 南安市霞美中心小学 | 台式计算机 | 一批 | 19996 | 19996 |
| 252 | 南安市石井镇人民政府 | 多功能一体机 | 一批 | 2499 | 2499 |
| 253 | 南安市洪濑中心小学 | 台式计算机 | 一批 | 9998 | 9998 |
| 254 | 南安市人民政府办公室 | 空调机 | 一批 | 3410 | 3410 |
| 255 | 中共南安市委组织部 | A4 黑白打印机 | 一批 | 1999 | 1999 |
| 256 | 中共南安市委组织部 | 空调机 | 一批 | 12740 | 12740 |
| 257 | 南安市仑苍镇卫生院 | 台式计算机 | 一批 | 19996 | 19996 |
| 258 | 南安市梅山中心小学 | 复印纸 | 一批 | 1150 | 1150 |
| 259 | 南安市东田镇人民政府 | 多功能一体机 | 一批 | 3500 | 3500 |
| 260 | 南安市东田镇人民政府 | 空调机 | 一批 | 3490 | 3490 |
| 261 | 南安市丰州镇人民政府 | 触摸式终端设备 | 一批 | 13500 | 13500 |
| 262 | 福建省南安市第六中学 | 触控一体机 | 一批 | 285000 | 285000 |
| 263 | 福建省南安市第六中学 | 触控一体机 | 一批 | 38000 | 38000 |
| 264 | 福建省南安市第六中学 | 台式计算机 | 一批 | 22495 | 22495 |
| 265 | 南安市石井中心小学 | 空调机 | 一批 | 6960 | 6960 |
| 266 | 南安市乐峰镇人民政府 | 空调机 | 一批 | 20960 | 20960 |
| 267 | 南安市水头镇人民政府 | 空调机 | 一批 | 3200 | 3200 |
| 268 | 南安市金淘镇人民政府 | 碎纸机 | 一批 | 1750 | 1750 |
| 269 | 南安市金淘镇人民政府 | 多功能一体机 | 一批 | 2900 | 2900 |
| 270 | 南安市公安局 | 复印纸 | 一批 | 50000 | 50000 |
| 271 | 南安市罗东中心小学 | 触控一体机 | 一批 | 37600 | 37600 |
| 272 | 南安市第十小学 | 触控一体机 | 一批 | 44000 | 44000 |
| 273 | 南安市公安局 | 碎纸机 | 一批 | 680 | 680 |
| 274 | 南安市金淘镇人民政府 | 复印纸 | 一批 | 11900 | 11900 |
| 275 | 南安市水头镇人民政府 | 空调机 | 一批 | 3200 | 3200 |
| 276 | 南安市省新中心小学 | 空调机 | 一批 | 6960 | 6960 |
| 277 | 南安市省新中心小学 | 空调机 | 一批 | 21000 | 21000 |
| 278 | 南安市南山实验小学 | LED 显示屏 | 一批 | 67586 | 67586 |
| 279 | 南安市近思小学 | 台式计算机 | 一批 | 124975 | 124975 |
| 280 | 福建省南安市第二中学 | A4 黑白打印机; 台式计算机; 空调机 | 一批 | 36655 | 36655 |
| 281 | 福建省南安市第二中学 | 高拍仪 | 一批 | 2899 | 2899 |
| 282 | 南安市省新中心小学 | 便携式计算机; 台式计算机 | 一批 | 9998 | 9998 |
| 283 | 福建省南安市第二中学 | 视频会议会议室终端 | 一批 | 59000 | 59000 |
| 284 | 南安市梅山中心小学 | 复印纸 | 一批 | 3332 | 3332 |
| 285 | 南安市梅山中心小学 | 复印纸 | 一批 | 864 | 864 |
| 286 | 南安市梅山中心小学 | 电冰箱 | 一批 | 1650 | 1650 |
| 287 | 南安市水头镇人民政府 | 复印纸 | 一批 | 4712 | 4712 |
| 288 | 南安市水头中心小学 | 空调机 | 一批 | 12560 | 12560 |
| 289 | 南安市洪梅镇人民政府 | 电冰箱 | 一批 | 2699 | 2699 |
| 290 | 南安市人民法院 | 空调机 | 一批 | 3150 | 3150 |
| 291 | 南安市罗东中心小学 | 触控一体机 | 一批 | 56400 | 56400 |
| 292 | 南安市罗东中心小学 | 触控一体机 | 一批 | 18800 | 18800 |
| 293 | 南安市梅山中心小学 | 复印纸 | 一批 | 9080 | 9080 |
| 294 | 南安市公安局 | 应用软件 | 一批 | 1600 | 1600 |
| 295 | 福建省南安市第三中学 | 台式计算机 | 一批 | 90250 | 90250 |
| 296 | 福建省南安市第三中学 | 台式计算机 | 一批 | 52250 | 52250 |
| 297 | 南安市码头中心小学 | 复印纸 | 一批 | 2460 | 2460 |
| 298 | 南安市码头中心小学 | 台式计算机; 多功能一体机 | 一批 | 6998 | 6998 |
| 299 | 中共南安市委办公室 | 复印纸 | 一批 | 16080 | 16080 |
| 300 | 南安市第十五小学 | LED 显示屏 | 一批 | 69596 | 69596 |
| 301 | 南安市石井镇人民政府 | 复印纸 | 一批 | 11900 | 11900 |
| 302 | 南安市东田镇人民政府 | 复印纸 | 一批 | 5000 | 5000 |
| 303 | 南安市第五实验小学 | 配套设施及功能室建设 | 一批 | 1363576 | 1293000 |
| 304 | 南安市人力资源和社会保障局 | 2024年南安市劳务对接招聘活动服务采购项目 | 一批 | 1000000 | 945000 |
| 305 | 中共南安市委宣传部 | 中共南安市委宣传部南安市建市三十年发展成就调研及发展战略项目 | 一批 | 2080000 | 2080000 |
| 306 | 南安市文化体育和旅游局 | 南安市郑成功纪念馆展陈提升服务类采购项目 | 一批 | 8000000 | 7510892 |
| 307 | 南安市海都医院 | 南安市海都医院物业服务采购项目(二次) | 一批 | 4164000 | 4152800 |
| 308 | 南安市罗东中心卫生院 | 南安市罗东中心卫生院彩色多普勒超声诊断仪货物类采购项目 | 一批 | 1160000 | 1159500 |
| 309 | 南安市中医院 | 消化电子内镜系统(含胃肠镜) | 一批 | 1500000 | 1494980 |
| 310 | 南安市妇幼保健院 | 南安市妇幼保健院信息化升级与维保服务采购项目 | 一批 | 1050000 | 1049500 |
| 311 | 南安市自然资源局 | 南安市永久基本农田核实整改、进出平衡、耕地恢复等耕地保护工作服务类采购项目 | 一批 | 6000000 | 4420000 |
| 312 | 南安市自然资源局 | 南安市柳湖及周边片区城市更新规划编制服务类采购项目 | 一批 | 2000000 | 1970000 |
| 313 | 南安市南侨医院 | 南安市南侨医院血透机设备采购项目 | 一批 | 690000 | 660000 |
| 314 | 南安市海都医院 | 南安市海都医院4K超高清医用内窥镜摄像系统(电子宫腹腔镜系统,电子胃肠镜系统)采购项目 | 一批 | 880000 | 879058 |
| 315 | 南安市海都医院 | 南安市海都医院4K超高清医用内窥镜摄像系统(电子宫腹腔镜系统,电子胃肠镜系统)采购项目 | 一批 | 1250000 | 1249800 |
| 316 | 南安市市场监督管理局 | 南安市市场监督管理局2024年食品安全抽检计划 | 一批 | 1310000 | 1179000 |
| 317 | 南安市市场监督管理局 | 南安市市场监督管理局2024年食品安全抽检计划 | 一批 | 1480000 | 1332000 |
| 318 | 南安市溪美街道社区卫生服务中心 | 南安市溪美街道社区卫生服务中心物业管理服务类采购 | 一批 | 630000 | 622080 |
| 319 | 南安市自然资源局 | 南安市城镇低效用地调查服务采购 | 一批 | 1800000 | 1789000 |
