- 索 引 号:QZ07111-0101-2020-00134
- 发布机构:南安市财政局
- 公文生成日期:2020-12-31
2020年第四季度货物、服务类采购情况表
时间:2020-12-31 11:43
| 2020年第四季度货物、服务类采购情况表 | |||||
| 单位:元 | |||||
| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 数量(台、批) | 单位限价 | 成交价 |
| 1 | 英都中心卫生院 | 格力/GREE 牌空调机 | 10 | 23500 | 23500 |
| 2 | 第二小学 | 希沃/seewo 牌触控一体机 希沃/seewo 牌扫描仪 | 2 | 31260 | 31260 |
| 3 | 温成中学 | 鸿合/HiteVision 牌触控一体机 | 1 | 24500 | 24500 |
| 4 | 梅山中心小学 | 联想/Lenovo 牌台式计算机 联想/Lenovo 牌液晶显示器 | 2 | 4998 | 4998 |
| 5 | 南安第一中学 | 如佳 牌复印纸 | 60 | 13560 | 13560 |
| 6 | 罗东中心小学 | 奔图/PANTUM 牌多功能一体机 | 1 | 1320 | 1320 |
| 7 | 霞美镇人民政府 | 齐心/Comix 牌复印纸 | 40 | 4920 | 4920 |
| 8 | 实验中学 | 鸿合/HiteVision 牌触控一体机 | 3 | 89400 | 89400 |
| 9 | 档案局 | 惠普/HP 牌激光打印机 | 1 | 1800 | 1800 |
| 10 | 档案局 | 联想/Lenovo 牌台式计算机 | 1 | 6000 | 6000 |
| 11 | 乐峰中学 | 希沃/seewo 牌触控一体机 | 2 | 47760 | 47760 |
| 12 | 中医院 | 美的/Midea 牌风扇 | 3 | 573 | 573 |
| 13 | 中医院 | 格力/GREE 牌空调机 | 3 | 7050 | 7050 |
| 14 | 洪濑中心小学 | 联想/Lenovo 牌台式计算机 联想/Lenovo 牌便携式计算机 | 2 | 10470 | 10470 |
| 15 | 东田镇人民政府 | 柯尼卡美能达/Konica Minolta 牌多功能一体机 | 1 | 1980 | 1980 |
| 16 | 公安局 | 格力/GREE 牌空调机 | 1 | 4050 | 4050 |
| 17 | 人民政府办公室 | 格力/GREE 牌空调机 | 1 | 5260 | 5260 |
| 18 | 市医院 | 格力/GREE 牌空调机 | 3 | 23550 | 23550 |
| 19 | 市医院 | 格力/GREE 牌空调机 | 1 | 5050 | 5050 |
| 20 | 霞美中心小学 | 联想/Lenovo 牌台式计算机 | 3 | 12997 | 12997 |
| 21 | 霞美中心小学 | 联想/Lenovo 牌台式计算机 | 2 | 7998 | 7998 |
| 22 | 霞美中心小学 | 惠普/HP 牌多功能一体机 | 1 | 1800 | 1800 |
| 23 | 统计局 | 科密/Comet 牌碎纸机 | 1 | 785 | 785 |
| 24 | 统计局 | 惠普/HP 牌台式计算机 | 2 | 9940 | 9940 |
| 25 | 统计局 | 惠普/HP 牌激光打印机 | 4 | 7200 | 7200 |
| 26 | 丰州镇卫生院 | 美的/Midea 牌空调机 | 3 | 15894 | 15894 |
| 27 | 丰州镇卫生院 | 格力/GREE 牌空调机 | 14 | 34020 | 34020 |
| 28 | 丰州中心小学 | 良田/eloam 牌扫描仪 | 1 | 1450 | 1450 |
| 29 | 溪美中心小学 | 希沃/seewo 牌触控一体机 | 2 | 56766 | 56766 |
| 30 | 第五幼儿园 | 联想/Lenovo 牌台式计算机 | 3 | 13470 | 13470 |
| 31 | 第五幼儿园 | 创维/Skyworth 牌普通电视设备(电视机) 科密/Comet 牌碎纸机 联想/Lenovo 牌便携式计算机 联想/Lenovo 牌台式计算机 盆景/bonsaii 牌装订机 | 6 | 18514 | 18514 |
| 32 | 省新中心小学 | 鸿合/HiteVision 牌触控一体机 | 1 | 30800 | 30800 |
| 33 | 人民检察院 | 科密/Comet 牌碎纸机 | 3 | 2355 | 2355 |
| 34 | 供销合作社联合社 | 联想/Lenovo 牌台式计算机 | 2 | 9998 | 9998 |
| 35 | 南安市委党校 | 佳能/Canon 牌激光打印机 | 1 | 2280 | 2280 |
| 36 | 市医院 | 新好/SOHO 牌复印纸 | 30 | 6750 | 6750 |
| 37 | 人民法院 | 百事达/BESD 牌复印纸 | 15 | 4200 | 4200 |
| 38 | 人民法院 | 百事达/BESD 牌复印纸 | 5 | 1400 | 1400 |
| 39 | 九都中心小学 | 联想/Lenovo 牌便携式计算机 | 2 | 8980 | 8980 |
| 40 | 金淘镇人民政府 | 得实/DASCOM 牌针式打印机 | 1 | 1805 | 1805 |
| 41 | 金淘镇人民政府 | 惠普/HP 牌台式计算机 | 2 | 13980 | 13980 |
| 42 | 金淘镇人民政府 | 惠普/HP 牌台式计算机 | 1 | 7750 | 7750 |
| 43 | 东田镇人民政府 | 爱普生/EPSON 牌多功能一体机 | 1 | 1299 | 1299 |
| 44 | 金淘镇人民政府 | 美的/Midea 牌空调机 | 2 | 3996 | 3996 |
| 45 | 丰州镇人民政府 | 联想/Lenovo 牌台式计算机 | 3 | 16050 | 16050 |
| 46 | 人民检察院 | 得实/DASCOM 牌条码打印机 | 1 | 3500 | 3500 |
| 47 | 红星职业中专学校 | 惠普/HP 牌多功能一体机 | 2 | 3600 | 3600 |
| 48 | 红星职业中专学校 | 鸿合/HiteVision 牌触控一体机 | 2 | 49000 | 49000 |
| 49 | 宝莲中学 | 希沃/seewo 牌触控一体机 | 2 | 56766 | 56766 |
| 50 | 康美镇人民政府 | 格力/GREE 牌空调机 | 1 | 2350 | 2350 |
| 51 | 石井镇政府 | 尖兵/FORERUNNER 牌复印纸 | 15 | 3540 | 3540 |
| 52 | 康复院 | 明基/BenQ 牌投影仪 | 1 | 9450 | 9450 |
| 53 | 康复院 | 联想/Lenovo 牌台式计算机 | 1 | 4490 | 4490 |
| 54 | 人民法院 | 中控智慧/ZKTeco 牌刷卡机 | 1 | 3600 | 3600 |
| 55 | 市场监督管理局 | 酷酷虫 牌复印纸 | 100 | 11900 | 11900 |
| 56 | 财政局 | 惠普/HP 牌激光打印机 | 1 | 1800 | 1800 |
| 57 | 财政局 | 惠普/HP 牌激光打印机 | 1 | 1575 | 1575 |
| 58 | 财政局 | 联想/Lenovo 牌台式计算机 | 3 | 13470 | 13470 |
| 59 | 溪美街道办事处 | 酷酷虫 牌复印纸 | 20 | 2380 | 2380 |
| 60 | 霞美中心幼儿园 | 格力/GREE 牌空调机 | 4 | 9400 | 9400 |
| 61 | 洪濑中心卫生院 | 格力/GREE 牌空调机 | 13 | 30550 | 30550 |
| 62 | 第六小学 | 鸿合/HiteVision 牌触控一体机 | 1 | 30800 | 30800 |
| 63 | 第六小学 | 鸿合/HiteVision 牌扫描仪 | 1 | 1570 | 1570 |
| 64 | 洪梅镇卫生院 | 海尔/Haier 牌空调机 海尔/Haier 牌空调机 | 2 | 5515 | 5515 |
| 65 | 康美中心小学 | 戴尔/DELL 牌台式计算机 | 2 | 7760 | 7760 |
| 66 | 康美中心小学 | 京瓷/KYOCERA 牌多功能一体机 | 3 | 3969 | 3969 |
| 67 | 水头镇人民政府 | 金太阳/GoldenSun 牌复印纸 | 30 | 3720 | 3720 |
| 68 | 水头中心小学 | 联想/Lenovo 牌台式计算机 | 5 | 22450 | 22450 |
| 69 | 水头中心小学 | 惠普/HP 牌台式计算机 | 5 | 17495 | 17495 |
| 70 | 水头中心小学 | 希沃/seewo 牌触控一体机 | 1 | 31500 | 31500 |
| 71 | 仑苍镇卫生院 | 联想/Lenovo 牌服务器 | 1 | 64800 | 64800 |
| 72 | 仑苍镇卫生院 | 联想/Lenovo 牌服务器 | 1 | 64800 | 64800 |
| 73 | 仑苍镇卫生院 | 联想/Lenovo 牌服务器 | 1 | 64800 | 64800 |
| 74 | 乐峰镇人民政府 | 美的/Midea 牌空调机 | 1 | 3360 | 3360 |
| 75 | 码头中心小学 | 王牌/TCL 牌空调机 | 6 | 29556 | 29556 |
| 76 | 第一小学 | 鸿合/HiteVision 牌触控一体机 | 4 | 78000 | 78000 |
| 77 | 教育局 | 亮丽/Crystal 牌复印纸 | 20 | 4400 | 4400 |
| 78 | 图书馆 | 美的/Midea 牌空调机 | 12 | 66698 | 66698 |
| 79 | 市医院 | 海尔/Haier 牌冷藏柜 | 1 | 2488 | 2488 |
| 80 | 市医院 | 齐心/Comix 牌普通电话机 | 10 | 800 | 800 |
| 81 | 第一实验小学 | 联想/Lenovo 牌多功能一体机 联想/Lenovo 牌台式计算机 | 12 | 39243 | 39243 |
| 82 | 官桥中心小学 | 鸿合/HiteVision 牌触控一体机 | 3 | 92400 | 92400 |
| 83 | 官桥中心小学 | 鸿合/HiteVision 牌触控一体机 | 3 | 92400 | 92400 |
| 84 | 官桥中心小学 | 鸿合/HiteVision 牌触控一体机 | 3 | 92400 | 92400 |
| 85 | 官桥中心小学 | 鸿合/HiteVision 牌触控一体机 | 1 | 30800 | 30800 |
| 86 | 诗山中心小学 | 格力/GREE 牌空调机 | 1 | 2380 | 2380 |
| 87 | 诗山中心小学 | 格力/GREE 牌空调机 | 1 | 2350 | 2350 |
| 88 | 诗山中心小学 | 惠普/HP 牌多功能一体机 | 1 | 1430 | 1430 |
| 89 | 诗山中心小学 | 联想/Lenovo 牌台式计算机 | 1 | 3999 | 3999 |
| 90 | 李成智公众图书馆 | 联想/Lenovo 牌多功能一体机 | 1 | 1950 | 1950 |
| 91 | 水头中心小学 | 希沃/seewo 牌触控一体机 | 1 | 31500 | 31500 |
| 92 | 教师进修学校 | 美的/Midea 牌空调机 | 2 | 14890 | 14890 |
| 93 | 市医院 | 新好/SOHO 牌复印纸 | 30 | 6750 | 6750 |
| 94 | 康美中心小学 | 华硕/ASUS 牌台式计算机 | 4 | 15920 | 15920 |
| 95 | 雪峰华侨经济开发区管委会 | 美的/Midea 牌空调机 | 1 | 3360 | 3360 |
| 96 | 洪濑镇人民政府 | 格力/GREE 牌空调机 | 1 | 4850 | 4850 |
| 97 | 人民检察院 | 惠而美 牌复印纸 | 30 | 6960 | 6960 |
| 98 | 康美中心小学 | 鸿合/HiteVision 牌触控一体机 | 1 | 24500 | 24500 |
| 99 | 第五中学 | 鸿合/HiteVision 牌触控一体机 | 3 | 92400 | 92400 |
| 100 | 第五中学 | 鸿合/HiteVision 牌触控一体机 | 3 | 92400 | 92400 |
| 101 | 水头中心小学 | 联想/Lenovo 牌台式计算机 | 4 | 15996 | 15996 |
| 102 | 水头中心小学 | 希沃/seewo 牌触控一体机 | 1 | 31500 | 31500 |
| 103 | 水头中心小学 | 希沃/seewo 牌触控一体机 | 1 | 17000 | 17000 |
| 104 | 溪美街道办事处 | 联想/Lenovo 牌多功能一体机 | 5 | 9750 | 9750 |
| 105 | 乐峰中心小学 | 希沃/seewo 牌触控一体机 | 2 | 39760 | 39760 |
| 106 | 康美镇人民政府 | 格力/GREE 牌空调机 | 1 | 9600 | 9600 |
| 107 | 罗东中学 | 京瓷/KYOCERA 牌多功能一体机 | 3 | 3969 | 3969 |
| 108 | 罗东中学 | 惠普/HP 牌多功能一体机 | 1 | 2850 | 2850 |
| 109 | 石井镇政府 | 联想/Lenovo 牌多功能一体机 | 1 | 1950 | 1950 |
| 110 | 石井镇政府 | 联想/Lenovo 牌台式计算机 | 2 | 11980 | 11980 |
| 111 | 昌财实验中学 | 锐捷/Ruijie 牌终端机 | 25 | 87500 | 87500 |
| 112 | 昌财实验中学 | 锐捷/Ruijie 牌终端机 | 25 | 87500 | 87500 |
| 113 | 昌财实验中学 | 锐捷/Ruijie 牌以太网交换机 | 1 | 1820 | 1820 |
| 114 | 昌财实验中学 | 锐捷/Ruijie 牌以太网交换机 | 1 | 8400 | 8400 |
| 115 | 昌财实验中学 | 锐捷/Ruijie 牌终端机 | 1 | 6600 | 6600 |
| 116 | 东田中心小学 | 戴尔/DELL 牌台式计算机 | 3 | 11730 | 11730 |
| 117 | 五台山国有林场 | 郑州日产 牌载货汽车(含自卸汽车) | 1 | 165000 | 165000 |
| 118 | 金淘中心小学 | 联想/Lenovo 牌台式计算机 | 4 | 17160 | 17160 |
| 119 | 罗东镇人民政府 | 小钢炮/TOPGUN 牌复印纸 | 20 | 4960 | 4960 |
| 120 | 中医院 | 联想/Lenovo 牌台式计算机 慧与/HPE 牌服务器 | 2 | 30999 | 30999 |
| 121 | 中医院 | 小钢炮/TOPGUN 牌复印纸 | 30 | 7440 | 7440 |
| 122 | 罗东镇人民政府 | 小钢炮/TOPGUN 牌复印纸 | 20 | 4960 | 4960 |
| 123 | 中医院 | 联想/Lenovo 牌台式计算机 慧与/HPE 牌服务器 | 2 | 30999 | 30999 |
| 124 | 中医院 | 小钢炮/TOPGUN 牌复印纸 | 30 | 7440 | 7440 |
| 125 | 红星职业中专学校 | 海尔/Haier 牌空调机 | 9 | 33705 | 33705 |
| 126 | 第一中学 | 格力/GREE 牌空调机 | 8 | 22000 | 22000 |
| 127 | 九都镇人民政府 | 联想/Lenovo 牌台式计算机 | 2 | 8980 | 8980 |
| 128 | 石井镇政府 | 酷酷虫 牌复印纸 | 40 | 4760 | 4760 |
| 129 | 水头镇人民政府 | 东芝/TOSHIBA 牌多功能一体机 | 1 | 1833 | 1833 |
| 130 | 金淘镇人民政府 | 惠而美 牌复印纸 | 20 | 4640 | 4640 |
| 131 | 中小学生社会实践基地 | 联想/Lenovo 牌台式计算机 | 3 | 11997 | 11997 |
| 132 | 省新中心小学 | 联想/Lenovo 牌台式计算机 | 1 | 4999 | 4999 |
| 133 | 省新中心小学 | 鸿合/HiteVision 牌触控一体机 | 2 | 33000 | 33000 |
| 134 | 梅山中心小学 | 海康威视/HIKVISIOIN 牌触控一体机 | 1 | 29800 | 29800 |
| 135 | 梅山中心小学 | 联想/Lenovo 牌台式计算机 | 2 | 8580 | 8580 |
| 136 | 官桥中心小学 | 鸿合/HiteVision 牌触控一体机 | 1 | 24500 | 24500 |
| 137 | 官桥中心小学 | 鸿合/HiteVision 牌扫描仪 | 1 | 1570 | 1570 |
| 138 | 英都镇人民政府 | 绿韵 牌复印纸 | 15 | 3450 | 3450 |
| 139 | 蓝园高级中学 | 联想/Lenovo 牌台式计算机 | 3 | 12870 | 12870 |
| 140 | 东田中心小学 | 奔图/PANTUM 牌多功能一体机 惠普/HP 牌多功能一体机 | 2 | 5818 | 5818 |
| 141 | 城市管理局 | 柯尼卡美能达/Konica Minolta 牌多功能一体机 | 2 | 3960 | 3960 |
| 142 | 城市管理局 | 惠普/HP 牌台式计算机 | 7 | 34965 | 34965 |
| 143 | 金淘镇人民政府 | 联想/Lenovo 牌便携式计算机 | 2 | 10980 | 10980 |
| 144 | 康复院 | 联想/Lenovo 牌服务器 | 1 | 35000 | 35000 |
| 145 | 东溪中学 | 鸿合/HiteVision 牌触控一体机 | 1 | 24500 | 24500 |
| 146 | 柳城小学 | 华夏光彩/HUAXIALUSTER 牌LED显示 | 6 | 65010 | 65010 |
| 147 | 柳城小学 | 华夏光彩/HUAXIALUSTER 牌LED显示屏 | 7 | 75845 | 75845 |
| 148 | 国土资源监察大队 | 联想/Lenovo 牌台式计算机 | 1 | 4999 | 4999 |
| 149 | 康复院 | 科密/Comet 牌碎纸机 | 1 | 790 | 790 |
| 150 | 自然资源局 | 联想/Lenovo 牌台式计算机 | 2 | 9998 | 9998 |
| 151 | 中医院 | 百事达/BESD 牌复印纸 | 70 | 17360 | 17360 |
| 152 | 蓬华中心小学 | 格力/GREE 牌空调机 | 1 | 2430 | 2430 |
| 153 | 蓬华中心小学 | 联想/Lenovo 牌台式计算机 | 1 | 4800 | 4800 |
| 154 | 洪梅中心小学 | 鸿合/HiteVision 牌投影仪 | 1 | 9800 | 9800 |
| 155 | 乐峰镇人民政府 | 惠普/HP 牌激光打印机 | 1 | 1575 | 1575 |
| 156 | 乐峰镇人民政府 | 惠而美 牌复印纸 | 25 | 5875 | 5875 |
| 157 | 乐峰镇人民政府 | 百事达/BESD 牌复印纸 | 5 | 1490 | 1490 |
| 158 | 第六小学 | 恩益禧/NEC 牌投影仪 | 6 | 38394 | 38394 |
| 159 | 第二小学 | 美的/Midea 牌空调机 | 3 | 6570 | 6570 |
| 160 | 洪濑镇人民政府 | 联想/Lenovo 牌多功能一体机 得力/deli 牌碎纸机 | 2 | 2600 | 2600 |
| 161 | 水头镇人民政府 | 美的/Midea 牌空调机 | 1 | 2190 | 2190 |
| 162 | 第三实验小学 | 惠普/HP 牌激光打印机 | 12 | 18900 | 18900 |
| 163 | 第三实验小学 | 联想/Lenovo 牌台式计算机 | 12 | 53880 | 53880 |
| 164 | 供销合作社联合社 | 联想/Lenovo 牌台式计算机 | 1 | 3999 | 3999 |
| 165 | 供销合作社联合社 | 联想/Lenovo 牌台式计算机 | 1 | 3999 | 3999 |
| 166 | 供销合作社联合社 | 联想/Lenovo 牌台式计算机 | 1 | 4999 | 4999 |
| 167 | 供销合作社联合社 | 格力/GREE 牌空调机 | 3 | 7050 | 7050 |
| 168 | 霞美中心小学 | 联想/Lenovo 牌台式计算机 惠普/HP 牌多功能一体机 | 2 | 9798 | 9798 |
| 169 | 洪濑中心卫生院 | 小钢炮/TOPGUN 牌复印纸 | 20 | 5000 | 5000 |
| 170 | 梅岭中学 | 联想/Lenovo 牌台式计算机 | 1 | 3999 | 3999 |
| 171 | 教育局 | 联想/Lenovo 牌台式计算机 | 1 | 4999 | 4999 |
| 172 | 康美镇人民政府 | 得实/DASCOM 牌针式打印机 | 1 | 2850 | 2850 |
| 173 | 市医院 | 新好/SOHO 牌复印纸 | 30 | 6750 | 6750 |
| 174 | 水头中心小学 | 鸿合/HiteVision 牌触控一体机 | 3 | 49500 | 49500 |
| 175 | 康美镇人民政府 | 格力/GREE 牌空调机 | 1 | 6300 | 6300 |
| 176 | 侨光中学 | 恩益禧/NEC 牌投影仪 鸿合/HiteVision 牌电子白板 | 4 | 18758 | 18758 |
| 177 | 溪美中心小学 | 冠捷/AOC 牌台式计算机 | 8 | 31440 | 31440 |
| 178 | 水头中心小学 | 格力/GREE 牌空调机 | 2 | 9700 | 9700 |
| 179 | 溪美中心小学 | 联想/Lenovo 牌台式计算机 | 1 | 3999 | 3999 |
| 180 | 溪美中心小学 | 强力巨彩/QIANGLI 牌LED显示屏 | 1 | 50460 | 50460 |
| 181 | 梅山中心小学 | 联想/Lenovo 牌台式计算机 惠普/HP 牌多功能一体机 | 3 | 10379 | 10379 |
| 182 | 梅山中心小学 | 富士施乐/Fuji Xerox 牌多功能一体机 | 1 | 6790 | 6790 |
| 183 | 组织部 | 格力/GREE 牌空调机 | 2 | 6300 | 6300 |
| 184 | 编制委员会 | 惠普/HP 牌液晶显示器 | 2 | 1180 | 1180 |
| 185 | 公安局 | 百事达/BESD 牌复印纸 | 63 | 16884 | 16884 |
| 186 | 公安局 | 绿韵 牌复印纸 | 64 | 14720 | 14720 |
| 187 | 公安局 | 百事达/BESD 牌复印纸 | 1 | 298 | 298 |
| 188 | 公安局 | 多利/BENEFIT 牌复印纸 | 10 | 2260 | 2260 |
| 189 | 组织部 | 华为/HUAWEI 牌平板式微型计算机 | 1 | 3445 | 3445 |
| 190 | 组织部 | 华为/HUAWEI 牌平板式微型计算机 | 1 | 1772 | 1772 |
| 191 | 诗山中心小学 | 联想/Lenovo 牌台式计算机 | 1 | 3999 | 3999 |
| 192 | 诗山中心小学 | 希沃/seewo 牌触控一体机 | 1 | 29980 | 29980 |
| 193 | 人民法院 | 科达/KEDACOM 牌视频会议会议室终端 | 1 | 66000 | 66000 |
| 194 | 水头镇人民政府 | 柯尼卡美能达/Konica Minolta 牌多功能一体机 | 1 | 1980 | 1980 |
| 195 | 省新中心小学 | 兄弟/brother 牌多功能一体机 | 1 | 1900 | 1900 |
| 196 | 美林中小学 | 鸿合/HiteVision 牌触控一体机 | 1 | 24500 | 24500 |
| 197 | 自然资源局 | 百事达/BESD 牌复印纸 | 50 | 12400 | 12400 |
| 198 | 图书馆 | 海佳彩亮/CAILIANG 牌LED显示屏 | 6 | 15600 | 15600 |
| 199 | 公安局 | 金太阳/GoldenSun 牌复印纸 | 88 | 10912 | 10912 |
| 200 | 第五小学 | 晟彩/SHENGCAI 牌LED显示屏 | 6 | 85200 | 85200 |
| 201 | 第五小学 | 晟彩/SHENGCAI 牌LED显示屏 | 1 | 80656 | 80656 |
| 202 | 第五小学 | 晟彩/SHENGCAI 牌LED显示屏 | 7 | 99400 | 99400 |
| 203 | 第五小学 | 晟彩/SHENGCAI 牌LED显示屏 | 2 | 97249.5 | 97249.5 |
| 204 | 第五小学 | 联想/Lenovo 牌多功能一体机 联想/Lenovo 牌台式计算机 | 13 | 49938 | 49938 |
| 205 | 第五小学 | 鸿合/HiteVision 牌触控一体机 联想/Lenovo 牌台式计算机 海信/Hisense 牌普通电视设备(电视机) | 6 | 58740 | 58740 |
| 206 | 美林街道办事处 | 惠普/HP 牌激光打印机 联想/Lenovo 牌台式计算机 | 2 | 5799 | 5799 |
| 207 | 省新中心小学 | 多利/BENEFIT 牌复印纸 | 30 | 6780 | 6780 |
| 208 | 中小学生社会实践基地 | 联想/Lenovo 牌台式计算机 | 3 | 11997 | 11997 |
| 209 | 丰州镇人民政府 | 华硕/ASUS 牌便携式计算机 | 2 | 13976 | 13976 |
| 210 | 丰州镇人民政府 | 科密/Comet 牌碎纸机 | 1 | 998 | 998 |
| 211 | 人民法院 | 百事达/BESD 牌复印纸 | 10 | 2800 | 2800 |
| 212 | 人民法院 | 百事达/BESD 牌复印纸 | 10 | 2800 | 2800 |
| 213 | 东田中心小学 | 鸿合/HiteVision 牌触控一体机 | 1 | 24500 | 24500 |
| 214 | 溪美街道办事处 | 酷酷虫 牌复印纸 |
20 | 2380 | 2380 |
| 215 | 英都中心小学 | 联想/Lenovo 牌台式计算机 | 10 | 39900 | 39900 |
| 216 | 金淘中心小学 | 美的/Midea 牌空调机 | 2 | 14700 | 14700 |
| 217 | 公安局 | 爱普生/EPSON 牌扫描仪 | 1 | 2995 | 2995 |
| 218 | 公安局 | 奥友 牌复印纸 | 27 | 6534 | 6534 |
| 219 | 石井中心小学 | 强力巨彩/QIANGLI 牌LED显示屏 | 1 | 5709 | 5709 |
| 220 | 石井中心小学 | 鸿合/HiteVision 牌触控一体机 鸿合/HiteVision 牌扫描仪 | 3 | 50570 | 50570 |
| 221 | 石井中心小学 | 希沃/seewo 牌触控一体机 | 2 | 42380 | 42380 |
| 222 | 石井中心小学 | 海尔/Haier 牌空调机 | 4 | 13830 | 13830 |
| 223 | 翔云中心小学 | 联想/Lenovo 牌台式计算机 | 1 | 4470 | 4470 |
| 224 | 翔云中心小学 | 联想/Lenovo 牌多功能一体机 | 1 | 1950 | 1950 |
| 225 | 市委组织部 | 希沃/seewo 牌触控一体机 | 1 | 26880 | 26880 |
| 226 | 九都中心小学 | 华硕/ASUS 牌台式计算机 富士施乐/Fuji Xerox 牌多功能一体机 | 2 | 11780 | 11780 |
| 227 | 罗东镇人民政府 | 柯尼卡美能达/Konica Minolta 牌多功能一体机 1980 | 1 | 1980 | 1980 |
| 228 | 码头中心小学 | 戴尔/DELL 牌台式计算机 | 1 | 3880 | 3880 |
| 229 | 石井中心小学 | 希沃/seewo 牌触控一体机 | 1 | 21380 | 21380 |
| 230 | 公路局南安分局 | 联想/Lenovo 牌台式计算机 | 1 | 4999 | 4999 |
| 231 | 梅山中心小学 | 柯尼卡美能达/Konica Minolta 牌多功能一体机 | 1 | 9488 | 9488 |
| 232 | 梅山中心小学 | 联想/Lenovo 牌台式计算机 联想/Lenovo 牌便携式计算机 | 4 | 19960 | 19960 |
| 233 | 毓元中学 | 鸿合/HiteVision 牌电子白板 鸿合/HiteVision 牌投影仪 | 4 | 25560 | 25560 |
| 234 | 人民政府办公室 | 格力/GREE 牌空调机 | 6 | 64800 | 64800 |
| 235 | 人民政府办公室 | 康佳/KONKA 牌普通电视设备(电视机) | 1 | 9999 | 9999 |
| 236 | 洪濑中心卫生院 | 联想/Lenovo 牌服务器 | 1 | 29800 | 29800 |
| 237 | 洪濑中心卫生院 | 联想/Lenovo 牌服务器 | 2 | 70000 | 70000 |
| 238 | 组织部 | 惠普/HP 牌便携式计算机 | 2 | 11980 | 11980 |
| 239 | 组织部 | 柯尼卡美能达/Konica Minolta 牌多功能一体机 | 1 | 19000 | 19000 |
| 240 | 组织部 | 科密/Comet 牌碎纸机 | 1 | 785 | 785 |
| 241 | 组织部 | 惠普/HP 牌激光打印机 | 1 | 1800 | 1800 |
| 242 | 组织部 | 惠普/HP 牌台式计算机 | 5 | 24975 | 24975 |
| 243 | 九都镇人民政府 | 联想/Lenovo 牌台式计算机 | 1 | 4999 | 4999 |
| 244 | 九都镇人民政府 | 索尼/SONY 牌投影仪 | 1 | 4815 | 4815 |
| 245 | 东田中心小学 | 惠普/HP 牌多功能一体机 | 1 | 1919 | 1919 |
| 246 | 柳城中学 | 鸿合/HiteVision 牌电子白板 鸿合/HiteVision 牌电子白板 | 2 | 31310 | 31310 |
| 247 | 水头镇人民政府 | 格力/GREE 牌空调机 | 1 | 2430 | 2430 |
| 248 | 水头镇人民政府 | 金太阳/GoldenSun 牌复印纸 | 30 | 3720 | 3720 |
| 249 | 图书馆 | 联想/Lenovo 牌台式计算机 | 4 | 15996 | 15996 |
| 250 | 罗东中心小学 | 鸿合/HiteVision 牌触控一体机 | 1 | 23500 | 23500 |
| 251 | 图书馆 | 联想/Lenovo 牌台式计算机 | 6 | 22500 | 22500 |
| 252 | 罗东中心小学 | 联想/Lenovo 牌台式计算机 | 1 | 3999 | 3999 |
| 253 | 罗山国有林场 | 联想/Lenovo 牌多功能一体机 联想/Lenovo 牌台式计算机 科密/Comet 牌碎纸机 | 6 | 12410 | 12410 |
| 254 | 蓬华中心小学 | 联想/Lenovo 牌台式计算机 | 1 | 3999 | 3999 |
| 255 | 宝莲中学 | 柯达/Kodak 牌扫描仪 | 1 | 58300 | 58300 |
| 256 | 疾病预防控制中心 | 优仕/USE 牌复印纸 | 15 | 3300 | 3300 |
| 257 | 应急管理局 | 应急管理局 | 1 | 2655 | 2655 |
| 258 | 第二小学 | 联想/Lenovo 牌台式计算机 海佳彩亮/CAILIANG 牌LED显示屏 鸿合/HiteVision 牌触控一体机 | 3 | 44083 | 44083 |
| 259 | 第二小学 | 海佳彩亮/CAILIANG 牌LED显示屏 | 1 | 82111 | 82111 |
| 260 | 第二小学 | 海佳彩亮/CAILIANG 牌LED显示屏 | 5 | 78500 | 78500 |
| 261 | 第二小学 | 鸿合/HiteVision 牌触控一体机 | 1 | 30800 | 30800 |
| 262 | 霞美镇人民政府 | 齐心/Comix 牌复印纸 | 40 | 4920 | 4920 |
| 263 | 青少年学生校外活动中心 | 联想/Lenovo 牌台式计算机 | 2 | 8398 | 8398 |
| 264 | 青少年学生校外活动中心 | 海康威视/HIKVISIOIN 牌触控一体机 | 4 | 65920 | 65920 |
| 265 | 青少年学生校外活动中心 | 联想/Lenovo 牌台式计算机 | 12 | 47988 | 47988 |
| 266 | 青少年学生校外活动中心 | 惠普/HP 牌激光打印机 | 2 | 3938 | 3938 |
| 267 | 美林中小学 | 惠普/HP 牌台式计算机 | 3 | 11997 | 11997 |
| 268 | 南翼实验中学 | 希沃/seewo 牌触控一体机 | 2 | 55760 | 55760 |
| 269 | 海都医院 | 格力/GREE 牌空调机 | 7 | 22050 | 22050 |
| 270 | 新侨中学 | 联想/Lenovo 牌台式计算机 柯尼卡美能达/Konica Minolta 牌多功能一体机 | 3 | 11978 | 11978 |
| 271 | 海都医院 | 联想/Lenovo 牌台式计算机 | 8 | 31992 | 31992 |
| 272 | 文化馆 | 联想/Lenovo 牌台式计算机 | 10 | 49990 | 49990 |
| 273 | 九都镇卫生院 | 联想/Lenovo 牌台式计算机 | 2 | 7998 | 7998 |
| 274 | 九都镇卫生院 | 联想/Lenovo 牌激光打印机 | 1 | 1050 | 1050 |
| 275 | 官桥中心小学 | 联想/Lenovo 牌多功能一体机 | 1 | 1950 | 1950 |
| 276 | 官桥中心小学 | 联想/Lenovo 牌台式计算机 | 2 | 7998 | 7998 |
