您当前的位置:首页 > 政务公开 > 人事信息 > 招考招聘
2026年南安市卫生事业单位赴福建医科大学公开招聘编制内卫生类工作人员综合成绩公示
2026-02-06 09:05 阅读人数:1

   

序号 报考职位 招聘人数 准考证号
笔试成绩
面试成绩
综合成绩
岗位排名 备注
1 南安市医院01专技(口腔科医师)01 1 26010116 69 88.8  78.90  1  
2 南安市医院01专技(口腔科医师)01 1 26010102 70 84.3  77.15  2  
3 南安市医院01专技(病理科医师)02 1 26010201 免笔试 85.24 85.24 1  
4 南安市医院01专技(耳鼻咽喉科临床医师)04 1 26010402 免笔试 89 89 1  
5 南安市医院01专技(耳鼻咽喉科临床医师)04 1 26010401 免笔试 87.94 87.94 2  
6 南安市医院01专技(耳鼻咽喉科临床医师)04 1 26010403 免笔试 86.7 86.7 3  
7 南安市医院01专技(眼科临床医师)05 1 26010507 94 90.1  92.05  1  
8 南安市医院01专技(眼科临床医师)05 1 26010502 74 85.3  79.65  2  
9 南安市医院01专技(眼科临床医师)05 1 26010505 72 85.6  78.80  3  
10 南安市医院01专技(神经内科临床医师)06 1 26010604 88 89  88.50  1  
11 南安市医院01专技(神经内科临床医师)06 1 26010601 80 85.5  82.75  2  
12 南安市医院01专技(神经外科临床医师)07 1 26010703 75 87.1  81.05  1  
13 南安市医院01专技(神经外科临床医师)07 1 26010706 74 87 80.50  2  
14 南安市医院01专技(中医科临床医师)08 1 26010802 82.5 86.3  84.40  1  
15 南安市医院01专技(中医科临床医师)08 1 26010827 78.5 87.8  83.15  2  
16 南安市医院01专技(中医科临床医师)08 1 26010833 78.5 84.9  81.70  3  
17 南安市医院01专技(皮肤科医师)09 1 26010901 免笔试 88.2 88.2 1  
18 南安市医院01专技(皮肤科医师)09 1 26010903 免笔试 86.5 86.5 2  
19 南安市医院01专技(皮肤科医师)09 1 26010902 免笔试 86.24 86.24 3  
20 南安市医院01专技(放射治疗科医师)10 1 26011003 免笔试 87 87 1  
21 南安市医院01专技(放射治疗科医师)10 1 26011002 免笔试 84.7 84.7 2  
22 南安市医院01专技(放射治疗科医师)10 1 26011001 免笔试 0 0 3 面试缺考
23 南安市医院01专技(内科临床医师)12 4 26011216 84 89.8 86.90  1  
24 南安市医院01专技(内科临床医师)12 4 26011224 86.5 87.2 86.85  2  
25 南安市医院01专技(内科临床医师)12 4 26011222 88 84.6 86.30  3  
26 南安市医院01专技(内科临床医师)12 4 26011208 86 84.1 85.05  4  
27 南安市医院01专技(内科临床医师)12 4 26011226 84.5 84.3 84.40  5  
28 南安市医院01专技(内科临床医师)12 4 26011218 80 86 83.00  6  
29 南安市医院01专技(内科临床医师)12 4 26011223 79 85.4 82.20  7  
30 南安市医院01专技(内科临床医师)12 4 26011201 78 85.8 81.90  8  
31 南安市医院01专技(内科临床医师)12 4 26011228 77.5 85.2 81.35  9  
32 南安市医院01专技(内科临床医师)12 4 26011213 76.5 84.2 80.35  10  
33 南安市医院01专技(内科临床医师)12 4 26011204 79.5 80.3 79.90  11  
34 南安市医院01专技(内科临床医师)12 4 26011205 77 81.7 79.35  12  
35 南安市医院01专技(普外科临床医师)13 2 26011317 82 86.9 84.45  1  
36 南安市医院01专技(普外科临床医师)13 2 26011310 79.5 80.7 80.10  2  
37 南安市医院01专技(普外科临床医师)13 2 26011312 77 82.82 79.91  3  
38 南安市医院01专技(普外科临床医师)13 2 26011320 65.5 83 74.25  4  
39 南安市医院01专技(普外科临床医师)13 2 26011322 67.5 0 33.75  5 面试缺考
40 南安市医院01专技(外科临床医师)14 4 26011419 82.5 85.38 83.94  1  
41 南安市医院01专技(外科临床医师)14 4 26011414 81 81.88 81.44  2  
42 南安市医院01专技(外科临床医师)14 4 26011405 77 85.58 81.29  3  
43 南安市医院01专技(外科临床医师)14 4 26011423 82 80.1 81.05  4  
44 南安市医院01专技(外科临床医师)14 4 26011411 79.5 78.9 79.20  5  
45 南安市医院01专技(外科临床医师)14 4 26011401 72 83.26 77.63  6  
46 南安市医院01专技(外科临床医师)14 4 26011415 70 83.7 76.85  7  
47 南安市医院01专技(外科临床医师)14 4 26011403 67.5 84.24 75.87  8  
48 南安市医院01专技(外科临床医师)14 4 26011421 69 82.6 75.80  9  
49 南安市医院01专技(外科临床医师)14 4 26011417 68.5 80.2 74.35  10  
50 南安市医院01专技(外科临床医师)14 4 26011412 68.5 79.36 73.93  11  
51 南安市医院01专技(外科临床医师)14 4 26011407 66.5 80.46 73.48  12  
52 南安市医院01专技(急诊科临床医师1)15 2 26011501 免笔试 85.9 85.9 1  
53 南安市医院01专技(急诊科临床医师1)15 2 26011504 免笔试 80.2 80.2 2  
54 南安市医院01专技(重症医学科临床医师1)16 2 26011601 免笔试 88 88 1  
55 南安市医院01专技(重症医学科临床医师1)16 2 26011603 免笔试 84.9 84.9 2  
56 南安市医院01专技(重症医学科临床医师1)16 2 26011602 免笔试 79.6 79.6 3  
57 南安市医院01专技(重症医学科临床医师2)17 2 26011714 91.5 82.82 87.16  1  
58 南安市医院01专技(重症医学科临床医师2)17 2 26011707 85 83.66 84.33  2  
59 南安市医院01专技(重症医学科临床医师2)17 2 26011703 84 84.1 84.05  3  
60 南安市医院01专技(重症医学科临床医师2)17 2 26011715 81.5 83.98 82.74  4  
61 南安市医院01专技(重症医学科临床医师2)17 2 26011713 77.5 83.2 80.35  5  
62 南安市医院01专技(重症医学科临床医师2)17 2 26011717 82 78.32 80.16  6  
63 南安市医院01专技(急诊科临床医师2)18 2 26011827 86 91.08 88.54  1  
64 南安市医院01专技(急诊科临床医师2)18 2 26011819 79.5 89.5 84.50  2  
65 南安市医院01专技(急诊科临床医师2)18 2 26011813 85 82.46 83.73  3  
66 南安市医院01专技(急诊科临床医师2)18 2 26011823 79 81.46 80.23  4  
67 南安市医院01专技(急诊科临床医师2)18 2 26011801 75.5 78.34 76.92  5  
68 南安市医院01专技(急诊科临床医师2)18 2 26011820 75 76.26 75.63  6  
69 南安市中医院02专技(骨科医师)03 1 26020301 免笔试 83 83 1  
70 南安市中医院02专技(骨科医师)03 1 26020303 免笔试 79.56 79.56 2  
71 南安市中医院02专技(骨科医师)03 1 26020302 免笔试 74.1 74.1 3  
72 南安市中医院02专技(消化内科医师)05 1 26020502 74.5 82.96 78.73  1  
73 南安市中医院02专技(消化内科医师)05 1 26020501 70 81.22 75.61  2  
74 南安市中医院02专技(临床医师)06 2 26020625 81 85.1 83.05  1  
75 南安市中医院02专技(临床医师)06 2 26020620 79.5 86.5 83.00  2  
76 南安市中医院02专技(临床医师)06 2 26020604 83 82.7 82.85  3  
77 南安市中医院02专技(临床医师)06 2 26020618 74 84 79.00  4  
78 南安市中医院02专技(临床医师)06 2 26020602 74 81.9 77.95  5  
79 南安市中医院02专技(临床医师)06 2 26020605 76.5 78.8 77.65  6  
80 南安市中医院02专技(麻醉科医师)07 1 26020707 79.5 88.3 83.90  1  
81 南安市中医院02专技(麻醉科医师)07 1 26020709 79 88.7 83.85  2  
82 南安市中医院02专技(麻醉科医师)07 1 26020711 78 87.6 82.80  3  
83 南安市中医院02专技(麻醉科医师)07 1 26020704 78 86.5 82.25  4  
84 南安市妇幼保健院03专技(甲乳外科医师)01 1 26030101 免笔试 82.8 82.8 1  
85 南安市妇幼保健院03专技(儿外医师)03 1 26030301 免笔试 87.4 87.4 1  
86 南安市妇幼保健院03专技(儿外医师)03 1 26030302 免笔试 85.6 85.6 2  
87 南安市妇幼保健院03专技(肛肠外科医师)04 1 26030402 免笔试 78.5 78.5 1  
88 南安市溪美街道社区卫生服务中心04专技(影像医师)01 1 26040103 75.5 85.9 80.70  1  
89 南安市诗山镇卫生院(原南安市南侨医院)06专技(彩超医师)01 1 26060104 72.5 89.5 81.00  1  
90 南安市诗山镇卫生院(原南安市南侨医院)06专技(彩超医师)01 1 26060103 72.5 85.6 79.05  2  
91 南安市诗山镇卫生院(原南安市南侨医院)06专技(彩超医师)01 1 26060101 72 0 36.00  3 面试弃权
92 南安市诗山镇卫生院(原南安市南侨医院)06专技(精神科医师)02 1 26060204 65 81.9 73.45  1  
93 南安市海都医院(水头镇卫生院)07专技(彩超医师)01 1 26070101 免笔试 88.7 88.7 1  
94 南安市海都医院(水头镇卫生院)07专技(彩超医师)01 1 26070102 免笔试 79.9 79.9 2  
95 南安市海都医院(水头镇卫生院)07专技(肛肠外科医师)02 1 26070205 74 86.1 80.05  1  
96 南安市海都医院(水头镇卫生院)07专技(肛肠外科医师)02 1 26070202 71.5 87.5 79.50  2  
97 南安市海都医院(水头镇卫生院)07专技(肛肠外科医师)02 1 26070201 71.5 87 79.25  3  
98 南安市海都医院(水头镇卫生院)07专技(检验科技师)03 1 26070320 76 83 79.50  1  
99 南安市海都医院(水头镇卫生院)07专技(检验科技师)03 1 26070313 71.5 85.2 78.35  2  
100 南安市海都医院(水头镇卫生院)07专技(骨科医师)06 2 26070604 免笔试 86.3 86.3 1  
101 南安市海都医院(水头镇卫生院)07专技(骨科医师)06 2 26070601 免笔试 83.9 83.9 2  
102 南安市海都医院(水头镇卫生院)07专技(骨科医师)06 2 26070602 免笔试 83 83 3  
103 南安市海都医院(水头镇卫生院)07专技(骨科医师)06 2 26070603 免笔试 81.6 81.6 4  
104 南安市海都医院(水头镇卫生院)07专技(中医内科医师)07 1 26070701 免笔试 89 89 1  
105 南安市海都医院(水头镇卫生院)07专技(中医内科医师)07 1 26070704 免笔试 87 87 2  
106 南安市乡镇卫生院08专技(临床医师)01 4 26080106 80 83.9 81.95  1  
107 南安市乡镇卫生院08专技(临床医师)01 4 26080101 75 85.3 80.15  2  
108 南安市乡镇卫生院08专技(临床医师)01 4 26080112 77 82.2 79.60  3  
109 南安市乡镇卫生院08专技(临床医师)01 4 26080105 71.5 86.7 79.10  4  
110 南安市乡镇卫生院08专技(临床医师)01 4 26080116 73.5 78.4 75.95  5  
111 南安市乡镇卫生院08专技(临床医师)01 4 26080109 66 81.1 73.55  6  
112 南安市乡镇卫生院08专技(临床医师)02 6 26080218 84 88.2 86.10  1  
113 南安市乡镇卫生院08专技(临床医师)02 6 26080215 83 86.1 84.55  2  
114 南安市乡镇卫生院08专技(临床医师)02 6 26080223 78 87 82.50  3  
115 南安市乡镇卫生院08专技(临床医师)02 6 26080224 74.5 88.5 81.50  4  
116 南安市乡镇卫生院08专技(临床医师)02 6 26080205 76.5 85.8 81.15  5  
117 南安市乡镇卫生院08专技(临床医师)02 6 26080229 75.5 85.4 80.45  6  
118 南安市乡镇卫生院08专技(临床医师)02 6 26080201 73.5 86.6 80.05  7  
119 南安市乡镇卫生院08专技(临床医师)02 6 26080204 74 85.8 79.90  8  
120 南安市乡镇卫生院08专技(临床医师)02 6 26080206 73.5 86.2 79.85  9  
121 南安市乡镇卫生院08专技(临床医师)02 6 26080231 72.5 85.3 78.90  10  
122 南安市乡镇卫生院08专技(临床医师)02 6 26080219 70 85.3 77.65  11  
123 南安市乡镇卫生院08专技(临床医师)02 6 26080208 67.5 85.3 76.40  12  
124 南安市乡镇卫生院08专技(临床医师)02 6 26080225 66 86 76.00  13  

 

扫一扫在手机上查看当前页面