采样日期:2022年12月05日           报告日期:2022年12月05日
 
| 检验项目 | 单位 | 源水 | 出厂水 | 限值(国标GB5749-2006) | 
| 色度 | 度 | 5 | <5 | 15 | 
| 浑浊度 | NTU | 3.54 | 0.155 | 1特殊情况3 | 
| 臭和味 | / | 微弱 | 无 | 无异臭、异味 | 
| 肉眼可见物 | / | 较清 | 无 | 无 | 
| 耗氧量 | mg/L | 4.04 | 1.86 | 3 | 
| 氨氮 | mg/L | 0.50 | 0.17 | 0.5 | 
| 菌落总数 | CFU/ml | 566 | 未检出 | 100 | 
| 总大肠菌群 | CFU/100ml | 3.5×103 | 未检出 | 不得检出 | 
| 耐热大肠菌群 | CFU/100ml | / | 未检出 | 不得检出 | 
| 余氯(ClO2消毒) | mg/L | / | 0.32 | 0.8≥出厂水≥0.1 管网末梢水≥0.02 | 
| 备注 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群均为2022年12月2日的数据结果 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面