您当前的位置:首页 > 政务公开 > 统计信息 > 统计月报
2017年7月月报
2017-08-21 10:33 阅读人数:1

 

国民经济主要指标
                                                           
指标名称 单位 年初至本月止累计 比去年同期
增长(%)
一、南安市生产总值 万元 4660370 7.8
    #:第一产业 万元 148942 5.1
        第二产业 万元 2725472 7.8
              第三产业 万元 1785956 7.8
              工业 万元 2512986 8.0
二、农业总产值 万元 213607 5.0
三、规模以上工业产值 万元 11642730 12.2
四、固定资产投资(不含农户) 万元 4143246 29.1
     (一)317个重点工业投资 万元 963972 9.6(环比)
     (二)191个重点建设投资 万元 812932 17.5(环比)
     (三)调整公路和铁路投资 万元 6750 -----
五、社会消费品零售总额 万元 ----- -----
六、一般公共预算总收入 万元 453671 13.4
    #:一般公共预算收入 万元 258583 8.9
七、合同利用外资 万美元 8051 123.5
八、实际利用外资(验资口径) 万美元 5838 -63.5
 注:GDP实行“下算一级”,“规模以上工业产值”、“社会消费品零售总额”及“固定资产投资(不含农户)”实行“下管一级”。
              
 
国民经济主要指标(续)
                                                           
指标名称 单位 年初至本月止累计 比去年同期
增长(%)
九、自营出口商品总额(上月累计数) 万美元 57521 -4.0
十、全社会用电量 万千瓦时 388301 5.2
    #:工业用电量 万千瓦时 246173 6.0
    #:南安电力公司供电 万千瓦时 369784 4.2
       泉州直供电 万千瓦时 18517 29.6
十一、新登记工业企业 1510 506个
             #:三资工业 3 3个
十二、新登记工业企业注册资金 万元 528879 65.5
      #:三资工业企业注册资金 万元 2694 -----
十三、居民消费价格总指数 % 100.9 0.9
      #:消费品价格指数 % 100.5 0.5
十四、全体居民人均可支配收入 ----- -----
               人均消费支出 ----- -----
      #:城镇居民人均可支配收入 ----- -----
         农村居民人均可支配收入 ----- -----
注:根据国家统计局泉州调查队口径,南安的物价指数用泉州全市的数据。
 
              
      单位:个、万元
行业名称 企业数 年初至本月止累计 比去年同期
增长(%)
    规模以上工业产值 782 11642730 12.2
  1.石材陶瓷业 332 3045789 13.0
    #:石材行业 279 2374336 11.3
  2.水暖厨卫业 40 1402855 22.7
  3.机械装备业 167 2789460 10.9
    #:光电信息 12 180589 33.1
  4.纺织鞋服业 102 1485970 9.2
  5.塑料化工业 57 1111558 13.5
  6.日用轻工业 71 1489663 8.0
    #:纸品制造 18 593860 7.6
       粮油食品 23 326617 2.3
  7.其他 13 317434 5.9
注:规模以上工业指年主营业务收入2000万以上工业企业,公布的企业数和产值根据统计报表汇总。
       
           
 
项目 单位 年初至本月止累计 比去年同期
增长(%)
一、社会消费品零售总额 万元 ----- -----
   #:限额以上消费品零售额 万元 1025740 18.5
            # :限额以上批发零售业零售额 万元 1010390 18.6
                  限额以上住宿餐饮业零售额 万元 15350 10.4
二、固定资产投资(不含农户) 万元 4143246 29.1
    1、项目投资(城镇项目和非农户项目) 万元 3947365 31.9
    2、房地产开发投资 万元 195881 -9.8
注:限额以上批发和零售业、住宿和餐饮业指年主营业务收入2000万元以上的批发业企业(个体户)、年主营业务收入500万元以上的零售业企业(个体户)、年主营业务收入200万元以上的住宿和餐饮业企业(个体户)。
       
              
 
项目 单位 年初至本月止累计 比去年同期
增长(%)
一、对外出口商品总额 万元 990381 0.1
    规模以上工业出口交货值 万元 891343 -2.0
二、自营出口商品总值(上月累计数) 万美元 57521 -4.0
三、自营进口商品总值(上月累计数) 万美元 34509 25.7
四、新批三资企业项目数 11 0个
    总投资额 万美元 16146 69.4
    #:利用外资 万美元 8051 123.5
五、三资企业总产值 万元 1302483 2.3
六、本年外商实际到资      
     验资口径 万美元 5838 -63.5
       
财税、金融
       
项目 单位 年初至本月止累计 比去年同期
增长(%)
一、一般公共预算总收入 万元 453671 13.4
    1、一般公共预算收入 万元 258583 8.9
    2、中央财政收入 万元 195088 20.1
二、一般公共预算支出 万元 465295 16.8
三、全部工商税收 万元 418671 19.8
     1、国      万元 213701 21.8
     2、地      万元 204970 17.7
    7月末余额 比去年底增长%
四、金融系统存款余额 万元 8737808 2.9
    #:住户存款 万元 6111539 7.1
五、金融系统贷款余额 万元 7767930 -1.5
    #:住户短期贷款 万元 1038671 -----
       非金融企业及机关团体短期贷款 万元 3271706 -----
    #:住户短期中长期贷款 万元 1645431 -----
       非金融企业及机关团体中长期贷款 万元 1391841 -----
              
       
物价指数 单位   以上年平均价格为100
同期比 累计比
居民消费价格总指数 % 101.0 100.9
#:服务价格指数 % 101.3 101.6
   消费品价格指数 % 100.8 100.5
(一)食品烟酒 % 100.3 98.5
        #:食品 % 100.3 97.3
          #:粮食 %    
             % 109.3 80.6
             畜肉类 %    
               其中:猪肉 % 85.0 91.8
             禽肉类 %    
(二)衣着 % 101.5 101.8
(三)居住 % 101.6 101.3
(四)生活用品及服务 % 101.9 101.5
(五)交通和通信 % 99.1 101.8
(六)教育文化和娱乐 % 101.8 103.0
(七)医疗保健 % 101.7 101.3
(八)其他用品和服务 % 105.0 107.1

 

各乡镇(街道)供电情况
  2017年  1-7 月        单位:万千瓦时
            年初至本月止累计 比增(%)
总供电量 67481.1 388300.6 5.2
     #:工业用电  41505.5 246172.9 6.0
          #:南安电力公司供电 63870.2 369784.0 4.2
       泉州直供电 3610.9 18516.7 29.6
A类   3457.2 19784.7 0.1
  2243.4 14401.5 4.2
  3632.3 21387.2 2.7
  2936.3 18566.8 10.2
  2350.9 14272.0 5.7
  1585.6 9791.4 -6.8
  2579.7 15377.2 3.2
  4908.7 29139.9 14.7
  8399.4 49258.5 9.8
  12140.7 70793.5 6.1
  6467.4 38702.0 2.3
B类   817.6 5382.7 6.7
  984.3 6490.0 2.4
  1261.1 7857.8 2.4
  894.3 5933.5 0.2
  672.0 4204.6 -1.2
  1626.8 9916.1 8.6
  2402.7 8943.9 3.6
开发区 南安经济开发区 10520.2 62909.1  
雪峰华侨经济开发区 9667.8 60764.4  
C类   901.4 6612.8 -0.5
  154.2 1122.5 -4.9
  97.3 809.8 -0.5
  88.8 771.1 -0.6
  225.6 1393.5 1.2
  278.6 1857.8 -1.3
  64.3 513.2 13.6
  383.6 2600.0 -1.3
注:南安经济开发区、雪峰华侨经济开发区为管辖口径数据,下同。

 

各乡镇(街道)规模以上工业产值完成情况
    2017年1-7月 单位:万元
名称 2017年企业数(个) 本年计划数 本年完成产值 完成计划数(%)
合计 779   11436241  
A类 溪美 32 1133000 621433 54.8
柳城 27 1397000 560430 40.1
美林 32 2120000 1194525 56.3
省新 44 1713000 983467 57.4
仑苍 34 1776000 987999 55.6
梅山 23 963000 551097 57.2
洪濑 34 1002000 536214 53.5
霞美 51 910000 506299 55.6
官桥 101 1945000 1103266 56.7
水头 140 2290000 1276693 55.8
石井 113 1353000 728874 53.9
B类 英都 20 714000 413286 57.9
诗山 25 764000 452498 59.2
码头 18 795000 456957 57.5
金淘 7 184000 103885 56.5
罗东 10 188000 118894 63.2
康美 37 813000 465243 57.2
丰州 15 97000 61434 63.3
开发区 南安经济开发区 121 5730700 3219310 56.2
雪峰华侨经济开发区 168 4937000 2825499 57.2
C类 东田 2 313000 173038 55.3
翔云 0 2000   0.0
蓬华        
眉山        
九都 3 101500 59926 59.0
乐峰 4 39500 23336 59.1
向阳        
洪梅 3 26000 16262 62.5
无分类 雪峰 4 61000 41186 67.5

 

 各乡镇(街道)新登记工业企业情况 
2017年1-7月
     
名称 1-7月
登记数
        注册资金(万元)
集体 三资 私营 个体
合计 1510   3 1507   528879
A类   98     98   44366
  55     55   18894
  108     108   40851
  144     144   21326
  284   1 283   77485
  46     46   5741
  50     50   8334
  140     140   37945
  62     62   25856
  220   1 219   136600
  78     78   30793
B类   56     56   32404
  15   1 14   3731
  11     11   2570
  17     17   3620
  21     21   2678
  32     32   5963
  39     39   14140
开发区 南安经济开发区 634 0 1 633 0 184028
雪峰华侨经济开发区 207 0 1 206 0 39747
C类   16     16   8240
  3     3   233
  1     1   50
  2     2   1200
  2     2   110
  3     3   90
  1     1   100
  5     5   5360
无分类   1     1   200
注:个体工业按注册资金20万元起统计。    

 

 各乡镇(街道)招商引资情况 
                            2017年 1-7月            单位:个、万美元
             
名称 合同利用外资 实际到资(验资口径)
新办
项目数
本年计划 本年累计 本年计划 本年累计
合计 28   8051   5838
A类     200   300  
  1 300 43 450 1151
  1 200 199 300  
  1 300 52 300 31
  1 200 15 500  
    300   500  
  1 300 73 1000 117
  1 2000 72 1500 163
    2000   3000 530
  10 2450 4234 6000 400
  1 1900 2597 3000 2533
B类     800   300 313
  3 200 285 400 66
  2 200 -359 500 263
  1 200 267 300  
    100   200  
  1 200 248 200  
  1 100 57 200  
开发区 南安经济开发区 3 900 266 1400 31
雪峰华侨经济开发区 10 2450 709 9090 480
C类     50   30  
  1 50 73 30 37
    500   5000  
    50   90  
    50   500  
    50   30  
  1 50 50 30 34
  1 50 145 140  
无分类 雪峰   200   200  
市属   0   0 200
国有农场   0   0  

 

    各乡镇(街道)工商税收完成情况(一)                           
                          2017年1-7月       单位:万元
名称 去年
全年实绩
今年
计划数
今年累计
完成税收实绩(考核口径)
今年累计
税收实绩排名
完成
本年计划%
去年
同期数
比去年同期
增长(%)
比去年同期
增幅
排名
合计 600380.0 707402.0 418671.0   59.2 349595.1 19.8  
A类   40982.0 49178.0 23677.8 6 48.1 28343.3 -16.5 10
  27618.0 33141.0 20987.4 7 63.3 17866.7 17.5 4
  34865.0 43580.0 25453.4 5 58.4 22309.4 14.1 5
  32562.0 39075.0 19530.1 9 50.0 14180.7 37.7 1
  38323.0 45988.0 19537.3 8 42.5 25861.0 -24.5 11
  15149.0 18179.0 9244.3 11 50.9 8933.1 3.5 7
  18543.0 22251.0 13365.4 10 60.1 13156.1 1.6 8
  42042.0 52552.0 29287.5 3 55.7 26522.4 10.4 6
  37561.0 46951.0 28062.4 4 59.8 22048.5 27.3 3
  100130.0 120156.0 58338.2 1 48.6 58938.2 -1.0 9
  39300.0 49125.0 29973.8 2 61.0 22903.2 30.9 2
B类   3294.0 3953.0 2335.7 7 59.1 2140.3 9.1 3
  10019.0 12022.0 8331.5 2 69.3 6103.4 36.5 1
  3874.0 4648.0 2359.9 6 50.8 2679.9 -11.9 7
  4456.0 5347.0 3249.7 5 60.8 3118.0 4.2 5
  5497.0 6597.0 3601.8 4 54.6 3219.4 11.9 2
  21178.0 25414.0 10369.0 1 40.8 11711.7 -11.5 6
  12402.0 14634.0 5553.4 3 37.9 5109.1 8.7 4
  3421.0 4105.0 881.3 8 21.5 2825.3 -68.8 8
开发区 南安经济开发区 93908.5 113805.4 56447.1   49.6 58044.4 -2.8  
雪峰华侨
经济开发区
76633.9 91524.4 48390.2   52.9 47970.0 0.9  
C类   4540.0 5357.0 3087.3 1 57.6 1776.7 73.8 2
  297.0 327.0 247.9 5 75.8 177.6 39.6 4
  301.0 331.0 213.0 6 64.4 163.0 30.7 5
  276.0 304.0 210.5 7 69.3 165.5 27.2 6
  1259.0 1385.0 848.3 4 61.2 824.1 2.9 8
  1046.0 1150.0 875.7 3 76.2 293.1 198.8 1
  176.0 194.0 157.9 8 81.4 94.1 67.8 3
  1889.0 2078.0 1280.5 2 61.6 1224.7 4.6 7
    99380.0 99380.0 97609.7   98.2 46906.4 108.1  

 

各乡镇(街道)工商税收完成情况(二)  
           
          2017年1-7月  单位:万元
名称 国税 增长% 地税 增长%
合计 213701.1 21.8 204969.9 17.7
A类   13506.7 53.5 10171.1 -48.0
  12435.8 72.0 8551.6 -19.6
  14439.7 32.6 11013.7 -3.5
  14144.5 29.2 5385.6 66.7
  10949.1 1.2 8588.2 -42.9
  4638.7 3.1 4605.6 3.9
  10207.6 8.9 3157.8 -16.4
  16757.0 24.1 12530.5 -3.8
  19918.1 39.8 8144.3 4.4
  35566.8 9.1 22771.4 -13.6
  16812.0 45.5 13161.8 16.0
B类   1341.9 5.4 993.8 14.6
  6510.6 74.0 1820.9 -22.9
  1130.2 39.9 1229.7 -34.3
  2052.8 38.8 1196.9 -27.0
  1441.5 44.3 2160.3 -2.7
  7115.2 91.4 3253.8 -59.3
  3178.3 28.5 2375.1 -9.9
  698.4 -71.8 182.9 -47.2
开发区 南安经济开发区 33945.6 27.9 22501.5 -28.6
雪峰华侨经济开发区 31254.9 25.7 17135.4 -24.9
C类   1845.5 109.8 1241.8 38.4
  105.9 201.7 142.0 -0.4
  61.5 3.0 151.5 46.7
  63.5 105.5 147.0 9.2
  674.0 71.8 174.3 -59.6
  216.1 83.3 659.6 276.5
  107.6 126.1 50.3 8.2
  599.2 -0.6 681.3 9.5
    17182.9 -21.4 80426.8 221.1

 

重点工业项目各单位项目情况
                               2017年1-7月 单位:个、万元
责任单位 计划项目数 年度固定资产投资 有投资项目数 1-7月完成
投资
完成年度投资计划%
合计 317 1952165 269 963972 49.4
A    乡 镇 溪美 22 125900 19 76662 60.9
柳城 总项目 23 68995 19 38205 55.4
其中柳城 13 36295 10 21055 58.0
其中榕桥 10 32700 9 17150 52.4
美林 总项目 23.5 161750 17 46939 29.0
其中美林 18 100750 14 41839 41.5
其中扶茂 5.5 61000 3 5100 8.4
省新 总项目 21.5 180400 19 71281 39.5
其中省新 9 40500 9 43319 107.0
其中扶茂 12.5 139900 10 27962 20.0
仑苍(含美宇) 13 100300 13 68140 67.9
梅山 9 36400 9 33016 90.7
洪濑 13 78400 12 52208 66.6
霞美 总项目 45 368200 38 148515 40.3
其中霞美 3 18500 3 13485 72.9
其中光伏 22 209300 18 58380 27.9
其中滨江 20 140400 17 76650 54.6
官桥 总项目 21.5 118150 14.5 52606 44.5
其中官桥 21 114400 14 49856 43.6
其中滨海 0.5 3750 0.5 2750 73.3
水头 总项目 28.5 190620 19.5 62207 32.6
其中水头 19 132170 16 50657 38.3
其中滨海 9.5 58450 3.5 11550 19.8
石井 总项目 15 86850 13 56070 64.6
其中石井 12 67650 10 35430 52.4
其中滨海 3 19200 3 20640 107.5
B    乡 镇 英都(含恒阪) 14 57100 14 35260 61.8
诗山 17 71100 17 40365 56.8
码头 2 47000 2 9800 20.9
金淘 9 23000 8 16150 70.2
罗东 7 29500 4 23526 79.7
康美(含体育用品基地) 11 92000 11 65018 70.7
丰州 6 23100 4 7520 32.6
C 类  乡 镇 东田 2 6300 2 6460 102.5
翔云 1 42000 1 11334 27.0
蓬华(飞地光伏) 1 4700 1 3130 66.6
眉山 3 7100 3 5567 78.4
九都 2 2400 2 3000 125.0
乐峰 2 1600 2 7945 496.6
向阳(飞地光伏) 1 2500 1 2750 110.0
洪梅(含飞地滨江) 2 5500 2 8414 153.0
雪峰 2 13000 2 11884 91.4

 

在建重点项目完成情况
   2017年1-7月 单位:万元
责任单位 项目数
(个)
有投资的项目数 计划投资 1-7月份累计
完成投资
占全年投资计划%
合计 191 158 2361500 812932 34.42
溪美办事处 1 1 30000 14861 49.54
柳城办事处 3 3 20000 15720 78.60
美林办事处 4 2 72000 20066 27.87
省新镇政府 4 3 63800 8766 13.74
仑苍镇政府 7 6 70000 45550 65.07
梅山镇政府 4 3 38000 15864 41.75
洪濑镇政府 5 5 56600 35801 63.25
霞美镇政府 4 2 69000 14072 20.39
官桥镇政府 10 4 188300 52922 28.11
水头镇政府 20 15 346000 82717 23.91
石井镇政府 9 8 289000 53681 18.57
英都镇政府 3 3 18000 11720 65.11
诗山镇政府 8 8 37300 23352 62.61
码头镇政府 4 4 51500 12480 24.23
金淘镇政府 8 8 42500 20381 47.96
罗东镇政府 3 3 18000 15363 85.35
康美镇政府 5 5 36000 19050 52.92
丰州镇政府 9 5 74100 28197 38.05
东田镇政府 4 3 69000 35885 52.01
翔云镇政府 4 4 26500 13337 50.33
蓬华镇政府 4 4 14400 11100 77.08
眉山乡政府 3 3 11500 8963 77.94
九都镇政府 4 3 14000 7300 52.14
乐峰镇政府 2 2 10000 5615 56.15
向阳乡政府 3 3 14000 10738 76.70
洪梅镇政府 3 3 9500 5361 56.43
雪峰开发区 1 1 2000 1780 89.00
经济开发区 2 2 18000 8250 45.83
经信局 1 1 7000 7680 109.71
商务局 1 1 2200 3626 164.82
公安局 1 1 10000 3943 39.43
住建局 5 5 48000 22955 47.82
市政局 8 6 57500 21438 37.28
行政服务中心 1 1 4000 1750 43.75
交通局 2 2 34000 9186 27.02
水利局 3 2 62000 19472 31.41
文体新局 2 2 10000 4000 40.00
气象局 1 1 1700 845 49.71
教育局 2 2 8400 6743 80.27
卫计局 1 0 20000 0 0.00
检察院 1 1 2100 223 10.62
法院 1 1 3800 2278 59.95
公路分局 1 1 8000 7940 99.25
电力公司 1 1 27000 8500 31.48
滨海基地办 8 6 186000 34965 18.80
滨江基地办 3 3 30800 13340 43.31
光电基地办 2 2 36000 10737 29.83
观音山基地办 4 2 86000 34069 39.62
旧城改造指挥部 1 1 8000 350 4.38

 

各乡镇(街道)固定资产投资完成情况
     2017年1-7月   单位:个、万元 
名称 2017 2016 同比%
项目数 完成
投资额
项目数 完成
投资额
合计 1461 3940615 931 2991743 31.72
A类 溪美 70 206036 31 127777 61.25
柳城 70 170763 52 149678 14.09
美林 109 310132 29 106775 190.45
省新 84 212138 12 50261 322.07
仑苍 66 256667 69 271384 -5.42
梅山 30 92971 30 71634 29.79
洪濑 46 140232 43 94780 47.96
霞美 145 415360 102 398975 4.11
官桥 66 199690 81 175948 13.49
水头 52 169712 29 133663 26.97
石井 35 134280 30 62336 115.41
B类 英都 74 151014 36 100691 49.98
诗山 59 116524 40 90986 28.07
码头 97 259075 61 225091 15.10
金淘 41 100964 18 56353 79.16
罗东 54 149386 33 123248 21.21
康美 143 303338 97 325070 -6.69
丰州 22 37802 10 25388 48.90
开发区 南安经济开发区 329 984973 141 556197 77.09
雪峰华侨经济开发区 601 1417399 398 1166892 21.47
C类 东田 6 46163 12 49052 -5.89
翔云 21 42399 7 31225 35.79
蓬华 31 46098 16 25245 82.60
眉山 22 41836 17 29815 40.32
九都 16 36850 9 24000 53.54
乐峰 14 47581 10 36235 31.31
向阳 25 41209 10 26962 52.84
洪梅 19 25420 11 27925 -8.97
无分类 雪峰 4 15915 3 9548 66.68
市直 40 201060 33 179104 12.26
  说明:1.本表不含房地产开发投资额。
    
2.其中工业投资额为2179850万元。
    
3.本表数据为原始上报,未经上级核定。
     4.飞地投资计入引进方。           
泉州市各县(市、区)规模以上工业增加值和产销
         
  2017年1-7月   单位:亿元
  累计增加值 增长(% 累计销售产值 产销率(%)
  1904.63 8.3 7707.69 95.1
开发区 74.94 9.5 283.19 94.9
鲤城区(不含开发区) 52.39 3.8 221.06 98.0
丰泽区 49.40 0.1 213.57 90.5
洛江区 59.80 8.8 245.73 98.6
泉港区 219.70 9.4 861.84 97.8
石狮市 141.43 7.7 588.89 98.7
晋江市 539.61 8.5 2326.05 94.9
南安市 214.39 8.9 1135.57 97.5
惠安县(不含台商投资区) 212.21 9.4 593.19 78.7
台商投资区 95.25 8.0 381.17 99.7
安溪县 104.51 8.9 379.90 99.1
永春县 99.10 8.3 339.12 98.6
德化县 41.90 7.1 138.40 96.9
注:南安市规模以上工业增加值增幅排名居泉州市各县(市、区)第4位(并列)。

 

泉州市各县(市、区)固定资产投资完成情况
2017年1-7月               单位:亿元
         
  固定资产投资(不含农户) 比去年同期
增长(%)
#工业投资 比去年同期
增长(%)
  2394.56 15.7 936.71 35.2
开发区 14.26 56.3 12.48 46.1
鲤城区(不含开发区) 76.56 3.6 18.96 -28.6
丰泽区 159.83 -4.6 12.91 -19.1
洛江区 59.02 18.1 11.84 -39.8
泉港区 190.78 15.7 50.83 34.7
石狮市 306.10 18.5 175.52 59.0
晋江市 510.52 11.7 256.26 63.1
南安市 414.32 29.1 217.99 26.5
惠安县(不含台商投资区) 169.30 24.2 66.97 38.6
台商投资区 128.40 5.1 12.63 -37.6
安溪县 209.88 18.4 66.71 41.5
永春县 85.62 20.1 23.65 -4.5
德化县 69.96 14.3 9.96 136.8
注:南安市固定资产投资(不含农户)增幅排名居泉州市各县(市、区)第2位;
    全社会工业性投资增幅排名居泉州市各县(市、区)第8位。

 

泉州市各县(市、区)社会消费品零售总额
  2017年1-7月 单位:亿元
  限额以上零售额
(本月止累计)
增长(%)
  713.86 19.6
开发区 29.49 18.1
鲤城区(不含开发区) 131.30 15.9
丰泽区 82.51 20.8
洛江区 8.85 37.6
泉港区 17.47 18.4
石狮市 83.75 11.7
晋江市 157.26 30.4
南安市 102.57 18.5
惠安县(不含台商投资区) 17.10 3.8
台商投资区 12.23 16.7
安溪县 53.01 18.0
永春县 10.38 19.7
德化县 7.93 25.5
注:南安市限额以上零售额增幅排名居泉州市各县(市、区)第6位。

 

泉州市各县(市、区)供电完成情况
2017年1-7月        单位:万千瓦时
  总供电量
  去年同期
增长(%)
  去年同期
增长(%)
合计 421930 7.81 2329418 4.47
泉州市区 100330 13.88 507049 4.88
晋江市 141338 6.90 783980 4.68
石狮市 36882 0.68 195860 0.35
惠安县 29251 4.74 160241 4.26
安溪县 27375 8.30 171058 6.29
德化县 12972 14.90 82053 9.61
永春县 9913 6.77 59393 2.95
南安市 63870 5.33 369784 4.18
         
  注:1.泉州市区供电量包括泉州市区、南安市丰州镇、晋江市池店镇、紫帽镇、安平镇供电量及晋江市陈埭镇部分村供电量。
     2.晋江市供电量不包括池店镇、紫帽镇、安平镇供电量及晋江市陈埭镇部分村供电量。
     3.南安市供电量不包括山美直供供电及丰州镇供电量。
     4.南安市用电量增幅排名居泉州市各县(市、区)第6位。

 

泉州市各县(市、区)财政收入和支出完成情况
    2017年1-7月   单位:亿元  
  一般公共预算总收入 增长(%) #一般公共预算收入 增长(%) #一般公共预算支出 增长(%)
     484.57 3.1 268.76 2.8 415.37 21.4
  开发区 8.41 14.4 4.55 17.9    
  鲤城区(不含开发区) 11.76 7.3 6.62 -3.3 10.55 26.9
  丰泽区 20.13 7.6 11.93 -7.8 13.08 7.7
  洛江区 10.23 26.7 5.97 17.1 8.28 16.4
  泉港区 68.13 7 20.21 27.1 21.97 40.5
  石狮市 33.63 1 22.24 1.1 31.26 22.5
  晋江市 122.52 7.7 72.67 4.4 115.31 18.4
  南安市 45.37 13.4 25.86 8.9 46.53 16.8
  惠安县(不含台商投资区) 46.95 -17.6 23.82 13 31.25 28.3
  台商投资区 7.35 1.9 4.52 0.5 8.15 45.6
  安溪县 25.93 12.1 16.88 12.3 33.17 12.6
  永春县 9.63 3.8 6.32 0.4 20.82 24.8
  德化县 10.98 4.2 7.57 -2.9 17.07 21.5
注:1、一般公共预算总收入口径为不含基金收入。
    2、南安市一般公共预算总收入增幅排名居泉州市各县(市、区)第3位;
       南安市一般公共预算收入增幅排名居泉州市各县(市、区)第6位。
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面