您当前的位置:首页 > 政务公开 > 人事信息 > 招考招聘
2023年南安市卫生事业单位赴医学高等院校公开招聘编制内卫生类工作人员综合成绩公示
2023-01-17 17:27 阅读人数:1

   

序号 报考职位 招聘人数 准考证号
笔试成绩
面试成绩
综合成绩
岗位排名
备注
1 南安市医院(01)专技(临床医师)(02) 1 23010201 免笔试 84.9 84.9 1  
2 南安市医院(01)专技(康复临床医师)(04) 1 23010409 免笔试 90.2 90.2 1  
3 南安市医院(01)专技(康复临床医师)(04) 1 23010410 免笔试 89.1 89.1 2  
4 南安市医院(01)专技(康复临床医师)(04) 1 23010405 免笔试 86.8 86.8 3  
5 南安市医院(01)专技(康复临床医师)(04) 1 23010408 免笔试 84.1 84.1 4  
6 南安市医院(01)专技(康复临床医师)(04) 1 23010401 免笔试 84 84 5  
7 南安市医院(01)专技(口腔医师)(05) 1 23010501 60.5 84.5 74.9 1  
8 南安市医院(01)专技(口腔医师)(05) 1 23010504 56 84.2 72.92 2  
9 南安市医院(01)专技(口腔医师)(05) 1 23010506 51 84.4 71.04 3  
10 南安市医院(01)专技(皮肤科医师)(06) 1 23010605 69 85.2 78.72 1  
11 南安市医院(01)专技(皮肤科医师)(06) 1 23010601 63.5 83.8 75.68 2  
12 南安市医院(01)专技(皮肤科医师)(06) 1 23010603 61 85.4 75.64 3  
13 南安市医院(01)专技(老年科医师)(07) 1 23010702 72 87.3 81.18 1  
14 南安市医院(01)专技(老年科医师)(07) 1 23010701 70 87.4 80.44 2  
15 南安市医院(01)专技(影像科技师)(08) 2 23010814 50 87 72.2 1  
16 南安市医院(01)专技(影像科技师)(08) 2 23010834 50 84.8 70.88 2  
17 南安市医院(01)专技(影像科技师)(08) 2 23010837 50 84.7 70.82 3  
18 南安市医院(01)专技(影像科技师)(08) 2 23010841 54.5 81.3 70.58 4  
19 南安市医院(01)专技(影像科技师)(08) 2 23010804 51.5 82.7 70.22 5  
20 南安市医院(01)专技(影像科技师)(08) 2 23010845 53 81.7 70.22 5  
21 南安市医院(01)专技(影像科技师)(08) 2 23010829 50 0 20   面试缺考
22 南安市医院(01)专技(临床药师)(10) 1 23011019 61 84.4 75.04 1  
23 南安市医院(01)专技(临床药师)(10) 1 23011027 53.5 84.5 72.1 2  
24 南安市医院(01)专技(临床药师)(10) 1 23011024 56 81.1 71.06 3  
25 南安市中医院(02)专技(临床科室医师)(03) 5 23020311 72.5 84.86 79.92  1  
26 南安市中医院(02)专技(临床科室医师)(03) 5 23020313 68.5 86.4 79.24 2  
27 南安市中医院(02)专技(临床科室医师)(03) 5 23020332 67 87.2 79.12 3  
28 南安市中医院(02)专技(临床科室医师)(03) 5 23020307 64 87.04 77.82  4  
29 南安市中医院(02)专技(临床科室医师)(03) 5 23020326 60.5 88.66 77.40  5  
30 南安市中医院(02)专技(临床科室医师)(03) 5 23020314 62.5 87 77.2 6  
31 南安市中医院(02)专技(临床科室医师)(03) 5 23020334 60.5 83.78 74.47  7  
32 南安市中医院(02)专技(临床科室医师)(03) 5 23020321 59 83.8 73.88 8  
33 南安市中医院(02)专技(临床科室医师)(03) 5 23020316 59 83.06 73.44  9  
34 南安市中医院(02)专技(临床科室医师)(03) 5 23020324 57.5 82.8 72.68 10  
35 南安市中医院(02)专技(临床科室医师)(03) 5 23020336 53.5 85.4 72.64 11  
36 南安市中医院(02)专技(临床科室医师)(03) 5 23020319 50 83.74 70.24  12  
37 南安市中医院(02)专技(临床科室医师)(03) 5 23020305 51 82.38 69.83  13  
38 南安市中医院(02)专技(临床科室医师)(03) 5 23020323 51.5 76.8 66.68 14  
39 南安市中医院(02)专技(康复治疗师)(05) 2 23020519 59 85.1 74.66 1  
40 南安市中医院(02)专技(康复治疗师)(05) 2 23020529 58.5 85.2 74.52 2  
41 南安市中医院(02)专技(康复治疗师)(05) 2 23020532 56.5 85.4 73.84 3  
42 南安市中医院(02)专技(康复治疗师)(05) 2 23020510 56 85.1 73.46 4  
43 南安市中医院(02)专技(康复治疗师)(05) 2 23020515 56 84.9 73.34 5  
44 南安市中医院(02)专技(康复治疗师)(05) 2 23020502 56 84.3 72.98 6  
45 南安市中医院(02)专技(康复治疗师)(05) 2 23020517 56 84.2 72.92 7  
46 南安市中医院(02)专技(临床科室护理)(06) 8 23020625 78.5 84.4 82.04 1  
47 南安市中医院(02)专技(临床科室护理)(06) 8 23020627 71 87.6 80.96 2  
48 南安市中医院(02)专技(临床科室护理)(06) 8 23020628 75.5 84.6 80.96 2  
49 南安市中医院(02)专技(临床科室护理)(06) 8 23020611 75 83.4 80.04 4  
50 南安市中医院(02)专技(临床科室护理)(06) 8 23020624 74 82.8 79.28 5  
51 南安市中医院(02)专技(临床科室护理)(06) 8 23020623 66.5 85.8 78.08 6  
52 南安市中医院(02)专技(临床科室护理)(06) 8 23020606 69 82.6 77.16 7  
53 南安市中医院(02)专技(临床科室护理)(06) 8 23020626 67.5 82.4 76.44 8  
54 南安市中医院(02)专技(临床科室护理)(06) 8 23020620 60.5 86.6 76.16 9  
55 南安市中医院(02)专技(临床科室护理)(06) 8 23020621 63 82.8 74.88 10  
56 南安市疾病预防控制中心(03)专技(临床医师)(01) 3 23030104 免笔试 83.6 83.6 1  
57 南安市疾病预防控制中心(03)专技(临床医师)(01) 3 23030103 免笔试 82.8 82.8 2  
58 南安市疾病预防控制中心(03)专技(临床医师)(01) 3 23030102 免笔试 0 0   面试缺考
59 南安市疾病预防控制中心(03)专技(公卫医师)(02) 15 23030203 免笔试 86.6 86.6 1  
60 南安市疾病预防控制中心(03)专技(公卫医师)(02) 15 23030227 免笔试 85.8 85.8 2  
61 南安市疾病预防控制中心(03)专技(公卫医师)(02) 15 23030207 免笔试 85.6 85.6 3  
62 南安市疾病预防控制中心(03)专技(公卫医师)(02) 15 23030217 免笔试 85.4 85.4 4  
63 南安市疾病预防控制中心(03)专技(公卫医师)(02) 15 23030204 免笔试 85.2 85.2 5  
64 南安市疾病预防控制中心(03)专技(公卫医师)(02) 15 23030230 免笔试 84.6 84.6 6  
65 南安市疾病预防控制中心(03)专技(公卫医师)(02) 15 23030212 免笔试 84.4 84.4 7  
66 南安市疾病预防控制中心(03)专技(公卫医师)(02) 15 23030216 免笔试 84.2 84.2 8  
67 南安市疾病预防控制中心(03)专技(公卫医师)(02) 15 23030213 免笔试 84 84 9  
68 南安市疾病预防控制中心(03)专技(公卫医师)(02) 15 23030228 免笔试 83.8 83.8 10  
69 南安市疾病预防控制中心(03)专技(公卫医师)(02) 15 23030215 免笔试 82.2 82.2 11  
70 市直(含街道)卫生事业单位(04)专技(临床医师)(01) 26 23040115 75 85.8 81.48  1  
71 市直(含街道)卫生事业单位(04)专技(临床医师)(01) 26 23040113 69 86.8 79.68  2  
72 市直(含街道)卫生事业单位(04)专技(临床医师)(01) 26 23040122 72 84.8 79.68  2  
73 市直(含街道)卫生事业单位(04)专技(临床医师)(01) 26 23040119 68.5 86 79.00  4  
74 市直(含街道)卫生事业单位(04)专技(临床医师)(01) 26 23040106 68.5 84.8 78.28  5  
75 市直(含街道)卫生事业单位(04)专技(临床医师)(01) 26 23040104 64.5 86.4 77.64  6  
76 市直(含街道)卫生事业单位(04)专技(临床医师)(01) 26 23040124 66.5 84.6 77.36  7  
77 市直(含街道)卫生事业单位(04)专技(临床医师)(01) 26 23040109 67 84 77.20  8  
78 市直(含街道)卫生事业单位(04)专技(临床医师)(01) 26 23040117 64 86 77.20  8  
79 市直(含街道)卫生事业单位(04)专技(临床医师)(01) 26 23040129 66 84.2 76.92  10  
80 市直(含街道)卫生事业单位(04)专技(临床医师)(01) 26 23040125 65.5 84.4 76.84  11  
81 市直(含街道)卫生事业单位(04)专技(临床医师)(01) 26 23040108 64 85.2 76.72  12  
82 市直(含街道)卫生事业单位(04)专技(临床医师)(01) 26 23040116 64 85 76.60  13  
83 市直(含街道)卫生事业单位(04)专技(临床医师)(01) 26 23040126 60 85.4 75.24  14  
84 市直(含街道)卫生事业单位(04)专技(临床医师)(01) 26 23040103 59.5 84.4 74.44  15  
85 市直(含街道)卫生事业单位(04)专技(临床医师)(01) 26 23040120 54.5 87.6 74.36  16  
86 市直(含街道)卫生事业单位(04)专技(临床医师)(01) 26 23040105 59 83.8 73.88  17  
87 市直(含街道)卫生事业单位(04)专技(麻醉科医师)(02) 6 23040202 69 84.72 78.43  1  
88 市直(含街道)卫生事业单位(04)专技(麻醉科医师)(02) 6 23040205 68.5 82.54 76.92  2  
89 市直(含街道)卫生事业单位(04)专技(麻醉科医师)(02) 6 23040201 60.5 85.76 75.66  3  
90 市直(含街道)卫生事业单位(04)专技(超声影像医师)(03) 10 23040303 67 86.6 78.76 1  
91 市直(含街道)卫生事业单位(04)专技(超声影像医师)(03) 10 23040301 54.5 86.2 73.52 2  
92 市直(含街道)卫生事业单位(04)专技(检验科)(05) 3 23040504 56 84.44 73.06  1  
93 市直(含街道)卫生事业单位(04)专技(检验科)(05) 3 23040528 51 87.3 72.78 2  
94 市直(含街道)卫生事业单位(04)专技(检验科)(05) 3 23040523 52.5 85.84 72.50  3  
95 市直(含街道)卫生事业单位(04)专技(检验科)(05) 3 23040525 52 81.44 69.66  4  
96 市直(含街道)卫生事业单位(04)专技(针灸推拿技师)(06) 2 23040607 71 89.86 82.32  1  
97 市直(含街道)卫生事业单位(04)专技(针灸推拿技师)(06) 2 23040618 62 89.12 78.27  2  
98 市直(含街道)卫生事业单位(04)专技(针灸推拿技师)(06) 2 23040621 65.5 86.4 78.04 3  
99 市直(含街道)卫生事业单位(04)专技(针灸推拿技师)(06) 2 23040610 58 86.32 74.99  4  
100 市直(含街道)卫生事业单位(04)专技(针灸推拿技师)(06) 2 23040616 56.5 85.2 73.72 5  
101 市直(含街道)卫生事业单位(04)专技(针灸推拿技师)(06) 2 23040611 56 83.76 72.66  6  
102 乡镇卫生院(05)专技(检验科)(04) 3 23050402 50 86.3 71.78 1  
103 乡镇卫生院(05)专技(检验科)(04) 3 23050401 53 83.12 71.07  2  
104 乡镇卫生院(05)专技(中医科医师)(06) 1 23050601 58.5 81.4 72.24 1  
105 乡镇卫生院(05)专技(中医科医师)(09) 2 23050902 51 84.7 71.22 1  

附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面