• 索 引 号:QZ07928-0101-2018-03342
    • 发布机构:省新镇人民政府
    • 公文生成日期:2018-12-28
    2018年省新镇石结构房屋改造用地与建设申请审批名单(翻建)
    时间:2018-12-28 14:44
     
                     
    序号 村别 户主姓名 家庭成员数(人) 建筑总
    面积(m
    2
    建筑
    层数
    建筑
    限高(m)
    建筑占
    地面积(m
    2
    旧厝
    占地面积
    (m
    2)
    旧厝
    层数
    旧厝
    建筑面积
    (m
    2)
    1 园内村 尤景山 3 150 3 9 50 50 1 50
    2 园内村 尤传结 7 300 3 9 150 202 2 300
    3 省身 郑克凉 3 300 3 9 120 120 1 120
    4 省身 吴文举 5 300 3 9 120 261.3 2 522.6
    5 油园村 蔡志江 3 300 3 9 120 237 1 237
    6 垵后村 尤海东 4 264.3 3 9 88.1 88.1 1 88.1
    7 省东村 郭文固 3 300 3 9 120 120 1 120
    8 省东村 陈文阳 5 300 3 9 120 150 1 150
    9 省东村 郑政城 2 210 3 9 70 70 1 70
    10 省东村 陈发励 4 300 3 9 120 135 3 405
    11 省东村 陈金木 3 267 3 9 89 89 1 89
    12 满山红 薛文志 6 300 3 9 120 293 2 146.5
    13 满山红 尤明月 5 300 3 9 120 413.3 1 413.3
    14 满山红 尤文清 5 300 3 9 120
    15 满山红 尤连清 5 300 3 9 120
    16 新厅村 巍示治 4 300 3 9 120      
    17 满山红 林少波 5 300 3 9 120 163 1 163
    18 丹清村 尤青南 1 300 3 9 110 42.7 1 42.7
    95.5 1 95.5
    附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面

    相关解读
    文字解读
    图片解读
    视频解读
    访谈解读
    媒体报道