- 索 引 号:QZ07925-0101-2025-00014
- 发布机构:水头镇人民政府
- 公文生成日期:2025-06-13
南安市水头镇行政执法人员公示名单
											
										
													
													时间:2025-06-13 16:06
												
												| 序号 | 姓名 | 执法主体名称 | 性别 | 执法区域 | 执法证号 | 
| 1 | 黄种溪 | 南安市水头镇人民政府 | 男 | 水头镇 | 13040797192 | 
| 2 | 陈助锟 | 南安市水头镇人民政府 | 男 | 水头镇 | 13040797193 | 
| 3 | 吕尚意 | 南安市水头镇人民政府 | 男 | 水头镇 | 13040797194 | 
| 4 | 周基智 | 南安市水头镇人民政府 | 男 | 水头镇 | 13040797330 | 
| 5 | 邱龙辉 | 南安市水头镇人民政府 | 男 | 水头镇 | 13040797475 | 
| 6 | 陈鸿彬 | 南安市水头镇人民政府 | 男 | 水头镇 | 13040797476 | 
| 7 | 戴海鹏 | 南安市水头镇人民政府 | 男 | 水头镇 | 13040797477 | 
| 8 | 陈天谅 | 南安市水头镇人民政府 | 男 | 水头镇 | 13040797478 | 
| 9 | 施安琪 | 南安市水头镇人民政府 | 女 | 水头镇 | 13040797479 | 
| 10 | 白明媚 | 南安市水头镇人民政府 | 女 | 水头镇 | 13040797480 | 
| 11 | 吴雅文 | 南安市水头镇人民政府 | 女 | 水头镇 | 13040797482 | 
| 12 | 郑金柱 | 南安市水头镇人民政府 | 男 | 水头镇 | 13040797483 | 
| 13 | 林晨艳 | 南安市水头镇人民政府 | 女 | 水头镇 | 13040797484 | 
| 14 | 黄依莹 | 南安市水头镇人民政府 | 女 | 水头镇 | 13040797485 | 
| 15 | 黄诗言 | 南安市水头镇人民政府 | 女 | 水头镇 | 13040797486 | 
| 16 | 郑淑洁 | 南安市水头镇人民政府 | 女 | 水头镇 | 13040797487 | 
| 17 | 吴萌萌 | 南安市水头镇人民政府 | 女 | 水头镇 | 13040797488 | 
| 18 | 黄彬煌 | 南安市水头镇人民政府 | 男 | 水头镇 | 13040797489 | 
| 19 | 张江城 | 南安市水头镇人民政府 | 男 | 水头镇 | 13040797490 | 
| 20 | 黄廷虹 | 南安市水头镇人民政府 | 女 | 水头镇 | 13040797491 | 
| 21 | 陈育文 | 南安市水头镇人民政府 | 男 | 水头镇 | 13040797492 | 
| 22 | 林少斌 | 南安市水头镇人民政府 | 男 | 水头镇 | 13040797493 | 
| 23 | 雷海超 | 南安市水头镇人民政府 | 男 | 水头镇 | 13040797494 | 
| 24 | 黄晓冬 | 南安市水头镇人民政府 | 男 | 水头镇 | 13040797495 | 
| 25 | 林永志 | 南安市水头镇人民政府 | 男 | 水头镇 | 13040797496 | 
| 26 | 张太斌 | 南安市水头镇人民政府 | 男 | 水头镇 | 13040797497 | 
| 27 | 李燕婷 | 南安市水头镇人民政府 | 女 | 水头镇 | 13040797498 | 
| 28 | 洪嘉豪 | 南安市水头镇人民政府 | 男 | 水头镇 | 13040797499 | 
| 29 | 刘义江 | 南安市水头镇人民政府 | 男 | 水头镇 | 13040797500 | 
| 30 | 黄在加 | 南安市水头镇人民政府 | 男 | 水头镇 | 13040797501 | 
| 31 | 吴水金 | 南安市水头镇人民政府 | 男 | 水头镇 | 13040797502 | 
| 32 | 吴辉权 | 南安市水头镇人民政府 | 男 | 水头镇 | 13040797503 | 
| 33 | 雷东东 | 南安市水头镇人民政府 | 男 | 水头镇 | 13040797504 | 
| 34 | 刘文强 | 南安市水头镇人民政府 | 男 | 水头镇 | 13040797505 | 
| 35 | 王炳泉 | 南安市水头镇人民政府 | 男 | 水头镇 | 13040797506 | 
| 36 | 吴巧立 | 南安市水头镇人民政府 | 男 | 水头镇 | 13040797507 | 
| 37 | 黄子龙 | 南安市水头镇人民政府 | 男 | 水头镇 | 13040797508 | 
| 38 | 潘静鑫 | 南安市水头镇人民政府 | 女 | 水头镇 | 13040797509 | 
| 39 | 颜永祥 | 南安市水头镇人民政府 | 男 | 水头镇 | 13040797510 | 
| 40 | 蔡荣晖 | 南安市水头镇人民政府 | 男 | 水头镇 | 13040797511 | 
| 41 | 林庆明 | 南安市水头镇人民政府 | 男 | 水头镇 | 13040797512 | 
| 42 | 陈赞元 | 南安市水头镇人民政府 | 男 | 水头镇 | 13040797513 | 
| 43 | 吴汉城 | 南安市水头镇人民政府 | 男 | 水头镇 | 13040797514 | 
| 44 | 张欣洁 | 南安市水头镇人民政府 | 女 | 水头镇 | 13040797515 | 
| 45 | 黄志坚 | 南安市水头镇人民政府 | 男 | 水头镇 | 13040797517 | 
| 46 | 黄燕玲 | 南安市水头镇人民政府 | 女 | 水头镇 | 13040797518 | 
| 47 | 苏逸群 | 南安市水头镇人民政府 | 男 | 水头镇 | 13040797519 | 
| 48 | 吴东强 | 南安市水头镇人民政府 | 男 | 水头镇 | 13040797520 | 
| 49 | 李建超 | 南安市水头镇人民政府 | 男 | 水头镇 | 13040797521 | 
| 50 | 郑尧东 | 南安市水头镇人民政府 | 男 | 水头镇 | 13040797522 | 
| 51 | 王家扬 | 南安市水头镇人民政府 | 男 | 水头镇 | 13040797545 | 
| 52 | 傅成堂 | 南安市水头镇人民政府 | 男 | 水头镇 | 13040797546 | 
| 53 | 吴明昭 | 南安市水头镇人民政府 | 女 | 水头镇 | 13040797547 | 
| 54 | 陈丽云 | 南安市水头镇人民政府 | 女 | 水头镇 | 13040797548 | 
| 55 | 陈桂红 | 南安市水头镇人民政府 | 女 | 水头镇 | 13040797549 | 
| 56 | 陈端倪 | 南安市水头镇人民政府 | 女 | 水头镇 | 13040797553 | 
| 57 | 朱玉琴 | 南安市水头镇人民政府 | 女 | 水头镇 | 13040797554 | 
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
										文字解读
										图片解读
										视频解读
										访谈解读
										媒体报道
										

 
					 闽公网安备:35058302350001号
闽公网安备:35058302350001号


