- 索 引 号:QZ07116-0101-2026-00037
- 备注/文号:南建房〔2026〕10号
- 发布机构:南安市住房和城乡建设局
- 公文生成日期:2026-05-18
根据《泉州市住房和城乡建设局关于印发泉州市住宅小区物业服务质量星级评价管理办法的通知》(泉建规〔2025〕5号)要求,通过物业服务企业申报、乡镇(街道)组织初评、物业主管部门复核,最终对142个申报项目进行评选出星级物业管理项目,其中:二星级及以下项目21个、三星级项目45个、四星级项目74个、报送泉州市参加五星级项目评价2个,现给予公示,具体名单见附件。
公示时间:2026年5月18日至5月26日,任何单位或个人如对以上物业服务质量星级评价情况有异议的,可在公示期间以书面形式反映意见,逾期不予受理。单位反映情况需加盖公章,个人反映情况要签署真实姓名并留下联系电话、地址、邮政编码。
联系电话:0595-86395700(南安市住建局)
0595-22178923(泉州市住建局)
通信地址:
南安市柳南西路41号102室(南安市住建局)
泉州市行政中心交通科研楼A幢108室(泉州市住建局)
附件:2025年住宅小区物业服务质量星级评价情况表
南安市住房和城乡建设局
2026年5月15日
| 南安市2025年住宅小区物业服务质量星级评价情况表 | |||||||||
| 序号 | 项目名称 |
乡镇 (街道) |
村(居) | 物业服务企业名称 |
申报 参评星级 |
镇(街) 评价分值 |
镇(街)评价星级 |
主管部门 复核分值 |
拟评价 星级 |
| 1 | 中浩•世纪豪庭 | 溪美 | 湖美社区 | 泉州万顺物业服务有限公司 | 四星 | 89.5 | 四星 | 90.8 | 四星 |
| 2 | 日昇新城(含铭仕楼) | 溪美 | 湖美社区 | 泉州阳光优家物业管理有限公司 | 四星 | 94.496 | 四星 | 89.26 | 四星 |
| 3 | 阳光优家 | 溪美 | 湖美社区 | 泉州阳光优家物业管理有限公司 | 四星 | 92.78 | 四星 | 85.3 | 四星 |
| 4 | 湖美二期安置房(梧桐苑) | 溪美 | 湖美社区 | 泉州阳光优家物业管理有限公司 | 三星 | 82.73 | 三星 | 81.15 | 三星 |
| 5 | 璀璨天悦小区(南安世茂璀璨天城) | 溪美 | 彭美社区 | 世茂天成物业服务集团有限公司 | 四星 | 77.4 | 三星 | 77.4 | 三星 |
| 6 | 世茂璀璨天境一期 | 溪美 | 湖美社区 | 世茂天成物业服务集团有限公司 | 四星 | 70 | 二星 | 不复评 | 不复评 |
| 7 | 世茂璀璨天境二期 | 溪美 | 湖美社区 | 世茂天成物业服务集团有限公司 | 四星 | 68.4 | 二星 | 不复评 | 不复评 |
| 8 | 世茂璀璨天境三期 | 溪美 | 湖美社区 | 世茂天成物业服务集团有限公司 | 三星 | 69.7 | 二星 | 不复评 | 不复评 |
| 9 | 南安悦公馆 | 溪美 | 湖美社区 | 保利(福建)物业管理有限公司 | 四星 | 86 | 四星 | 86.6 | 四星 |
| 10 | 源昌丰盛家园 | 溪美 | 湖美社区 | 厦门合嘉源生活服务集团有限责任公司 | 四星 | 93.24 | 四星 | 90 | 四星 |
| 11 | 中骏蓝湾上城 | 溪美 | 白沙崎社区 | 福建世邦泰和物业管理有限公司 | 四星 | 99.538 | 五星 | 91.17 | 四星 |
| 12 | 中节能•美景家园 | 溪美 | 白沙崎社区 | 泉州中泰曼科维尔物业管理有限公司 | 四星 | 94.9 | 四星 | 86.6 | 四星 |
| 13 | 状元第 | 溪美 | 白沙崎社区 | 厦门世家物业管理服务有限公司 | 三星 | 79.4 | 三星 | 75.9 | 三星 |
| 14 | 源昌雅乐居 | 溪美 | 湖美社区 | 泉州合发昌物业服务有限公司 | 四星 | 91.1 | 四星 | 86.5 | 四星 |
| 15 | 源昌大雅居 | 溪美 | 彭美社区 | 泉州合发昌物业服务有限公司 | 四星 | 93.906 | 四星 | 87.3 | 四星 |
| 16 | 源昌幸福居 | 溪美 | 彭美社区 | 泉州合发昌物业服务有限公司 | 四星 | 87.659 | 四星 | 85.38 | 四星 |
| 17 | 缦云小区 | 溪美 | 彭美社区 | 怡家园(厦门)物业管理有限公司 | 四星 | 89.6 | 四星 | 86.6 | 四星 |
| 18 |
源昌•名都城 新美小区(含中央领御) |
溪美 | 长兴社区 | 福建省远宏物业管理有限公司 | 三星 | 83.91 | 三星 | 80.34 | 三星 |
| 19 | 环西小区 | 溪美 | 溪美社区 | 泉州市乘盛物业管理有限公司 | 三星 | 87.78 | 四星 | 80.98 | 三星 |
| 20 | 河滨花苑 | 溪美 | 中山社区 | 泉州市乘盛物业管理有限公司 | 三星 | 88.02 | 四星 | 84 | 三星 |
| 21 | 源昌财富中心 | 溪美 | 溪美社区 | 福建省远宏物业管理有限公司 | 四星 | 100.167 | 五星 | 94.3 | 四星 |
| 22 | 城西滨江片区崎峰段安置房 | 溪美 | 崎峰社区 | 南安市振升物业管理有限公司 | 一星 | 74.56 | 二星 | 不复评 | 不复评 |
| 23 | 恒大御景 | 溪美 | 崎峰社区 | 金碧物业有限公司 | 四星 | 85.06 | 四星 | 85.8 | 四星 |
| 24 | 中骏四季家园 | 柳城 | 金街社区 | 福建世邦泰和物业管理有限公司 | 四星 | 92 | 四星 | 90.9 | 四星 |
| 25 | 新新罗马家园 | 柳城 | 金街社区 | 骏源(福建)生活服务发展有限公司 | 四星 | 92.53 | 四星 | 90.7 | 四星 |
| 26 | 源昌幸福里 | 柳城 | 金街社区 | 福建省远宏物业管理有限公司 | 三星 | 85 | 四星 | 85.6 | 四星 |
| 27 | 山水花园城 | 柳城 | 金街社区 | 泉州市乘盛物业管理有限公司 | 三星 | 72.7 | 二星 | 不复评 | 不复评 |
| 28 | 嘉禾•状元邸 | 柳城 | 金街社区 | 泉州市力志物业服务有限公司 | 三星 | 89.25 | 四星 | 85.84 | 四星 |
| 29 | 东方丽景 | 柳城 | 柳东社区 | 泉州市鼎顺物业管理有限公司 | 四星 | 60.2 | 一星 | 不复评 | 不复评 |
| 30 | 华力•西溪半岛 | 柳城 | 帽山社区 | 今日大唐(泉州)物业管理有限公司 | 四星 | 92.747 | 四星 | 88.47 | 四星 |
| 31 | 源昌盛景湾 | 柳城 | 帽山社区 | 福建省远宏物业管理有限公司 | 四星 | 93.25 | 四星 | 93.3 | 四星 |
| 32 |
龙润湾美 (石材与建筑装饰设计大楼及配套商住区) |
柳城 | 柳东社区 | 泉州万顺物业服务有限公司 | 三星 | 82 | 三星 | 77.6 | 三星 |
| 33 | 荣建•科技小区 | 柳城 | 柳东社区 | 泉州安泰物业管理有限公司 | 一星 | 76.032 | 三星 | 41.5 | 不定星 |
| 34 | 宏发欣景 | 柳城 | 柳东社区 | 泉州市宏泰物业管理有限公司 | 三星 | 77.34 | 三星 | 38.05 | 不定星 |
| 35 | 丽水湾畔优家悦涛(怡江) | 柳城 | 柳东社区 | 泉州阳光优家物业管理有限公司 | 三星 | 83.528 | 三星 | 81.4 | 三星 |
| 36 | 滨江商住小区(丽水湾畔优家•悦涛) | 柳城 | 柳东社区 | 泉州阳光优家物业管理有限公司 | 三星 | 81.893 | 三星 | 81.57 | 三星 |
| 37 | 西溪滨江片区二期B区滨江豪园(尚海) | 柳城 | 柳东社区 | 泉州阳光优家物业管理有限公司 | 四星 | 90.768 | 四星 | 89.92 | 四星 |
| 38 | 源昌文昌里 | 柳城 | 育才社区 | 泉州合发昌物业服务有限公司 | 四星 | 86.38 | 四星 | 88.34 | 四星 |
| 39 | 保利•香槟公馆 | 美林 | 福溪社区 | 保利物业服务股份有限公司 | 四星 | 95.27 | 五星 | 93.46 | 四星 |
| 40 | 福溪小区(市民中心安置房) | 美林 | 福溪社区 | 泉州市乘盛物业管理有限公司 | 三星 | 75.67 | 三星 | 75.72 | 三星 |
| 41 | 滨江一号 | 美林 | 庄顶社区 | 福建兰庭物业管理有限公司 | 二星 | 68.1 | 二星 | 不复评 | 不复评 |
| 42 | 皇家滨城 | 美林 | 梅亭社区 | 福建省远宏物业管理有限公司 | 三星 | 76.8 | 三星 | 84.52 | 三星 |
| 43 | 中骏愉景湾 | 美林 | 美林社区 | 福建世邦泰和物业管理有限公司 | 四星 | 92.63 | 四星 | 91 | 四星 |
| 44 | 中骏•雍景湾一期1#-10#(雍景小区) | 美林 | 美林社区 | 福建世邦泰和物业管理有限公司 | 四星 | 93.16 | 四星 | 92 | 四星 |
| 45 | 中骏•愉景湾二期(柏景湾) | 美林 | 美林社区 | 福建世邦泰和物业管理有限公司 | 四星 | 93.16 | 四星 | 92.12 | 四星 |
| 46 | 中骏•云景山庄 | 美林 | 洋美社区 | 福建世邦泰和物业管理有限公司 | 五星 | 95.7 | 五星 | 95.2 | 五星 |
| 47 | 城建•水墨华庭 | 美林 | 庄顶社区 | 泉州全智慧生活服务有限公司 | 四星 | 90.15 | 四星 | 87.9 | 四星 |
| 48 | 骏泽公馆 | 美林 | 庄顶社区 | 福建世邦泰和物业管理有限公司 | 四星 | 90.6 | 四星 | 85 | 四星 |
| 49 |
雍锦香颂小区 (蓝光万顺·雍锦和府) |
美林 | 梅亭社区 | 重庆嘉宝管理顾问有限公司 | 四星 | 89.79 | 四星 | 88.33 | 四星 |
| 50 | 万星•城市广场 | 美林 | 南美社区 | 骏源(福建)生活服务发展有限公司 | 三星 | 80 | 三星 | 81.44 | 三星 |
| 51 | 碧桂园 | 美林 | 美林社区 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司 | 五星 | 96.17 | 五星 | 97.76 | 五星 |
| 52 |
智慧城 (南安美的智慧家居项目P21地块) |
美林 | 美林社区 | 广东铂美物业管理股份有限公司 | 四星 | 90.42 | 四星 | 88.6 | 四星 |
| 53 |
智慧城 (南安美的智慧家居项目P06地块) |
美林 | 美林社区 | 广东铂美物业管理股份有限公司 | 四星 | 92.16 | 四星 | 89.8 | 四星 |
| 54 | 时代天越小区(南安武夷花园) | 美林 | 美林社区 | 福州武夷万融物业服务有限公司 | 四星 | 87.11 | 四星 | 87.6 | 四星 |
| 55 |
时代天越小区 (南安武夷花园2018P19地块) |
美林 | 美林社区 | 福州武夷万融物业服务有限公司 | 四星 | 92.5 | 四星 | 86.2 | 四星 |
| 56 | 鲸美伦小区(一期) | 美林 | 洋美社区 | 西宁金座物业有限公司 | 五星 | 97.72 | 五星 | 92.36 | 四星 |
| 57 | 源昌中央公园 | 省新 | 金丹社区 | 福建省远宏物业管理有限公司 | 四星 | 94.88 | 四星 | 85.9 | 四星 |
| 58 | 南安恒大新城 | 省新 | 金丹社区 | 金碧物业有限公司 | 三星 | 80.9 | 三星 | 75.58 | 三星 |
| 59 | 联盟商业广场 | 仑苍 | 联盟村 | 骏源(福建)生活服务发展有限公司 | 三星 | 81.3 | 三星 | 78.45 | 三星 |
| 60 | 德裕首玺 | 仑苍 | 仑苍村 | 泉州市九牧商业管理有限公司 | 二星 | 71 | 二星 | 不复评 | 不复评 |
| 61 | 百顺•金溪湾 | 英都 | 民山村 | 泉州市乘盛物业管理有限公司 | 三星 | 82.96 | 三星 | 83.76 | 三星 |
| 62 | 富贵世家 | 诗山 | 山二村 | 泉州市乘盛物业管理有限公司 | 三星 | 84.176 | 三星 | 78.5 | 三星 |
| 63 | 富贵华庭 | 诗山 | 山二村 | 深圳市金地物业管理有限公司 | 三星 | 83.16 | 三星 | 80.17 | 三星 |
| 64 | 源昌溪江悦 | 诗山 | 山二村 | 泉州合发昌物业服务有限公司 | 四星 | 86.136 | 四星 | 91.37 | 四星 |
| 65 | 陶然•金溪吉祥 | 金淘 | 金淘村 | 南安市淘溪物业管理有限公司 | 三星 | 78.4 | 三星 | 75.55 | 三星 |
| 66 |
湖滨南苑一期A区、B区 (银河花园) |
罗东 |
银河 新城社区 |
泉州合发昌物业服务有限公司 | 三星 | 78.77 | 三星 | 77.62 | 三星 |
| 67 |
湖滨南苑二期A区、三期A区 (银河华庭) |
罗东 |
银河 新城社区 |
泉州合发昌物业服务有限公司 | 四星 | 88.32 | 四星 | 87.17 | 四星 |
| 68 | 湖滨南苑二期B区(银河丽景) | 罗东 |
银河 新城社区 |
泉州合发昌物业服务有限公司 | 三星 | 79.07 | 三星 | 77.46 | 三星 |
| 69 | 源昌银河学苑 | 罗东 |
银河 新城社区 |
泉州合发昌物业服务有限公司 | 四星 | 89.48 | 四星 | 88.33 | 四星 |
| 70 | 银河湾一期A区(银河御璟院) | 罗东 |
银河 新城社区 |
泉州合发昌物业服务有限公司 | 三星 | 77.55 | 三星 | 76.61 | 三星 |
| 71 | 水韵峰景 | 乐峰 | 炉中村 | 泉州市东方物业服务有限公司 | 二星 | 72.2 | 二星 | 不复评 | 不复评 |
| 72 | 鼎丰嘉园 | 梅山 | 芙蓉社区 | 泉州市力志物业服务有限公司 | 四星 | 90.1 | 四星 | 86.28 | 四星 |
| 73 | 芙蓉花苑 | 梅山 | 芙蓉社区 | 福建太平富邦物业管理公司 | 四星 | 93.7 | 四星 | 86.59 | 四星 |
| 74 | 锦绣山庄 | 梅山 | 锦绣社区 | 泉州市龙庄物业管理有限公司 | 四星 | 84.25 | 三星 | 79.56 | 三星 |
| 75 | 翰林华城 | 梅山 | 梅山社区 | 泉州市仁发物业管理有限公司 | 四星 | 92.4 | 四星 | 90 | 四星 |
| 76 | 好枫景花园 | 洪濑 | 东林村 | 泉州市百信物业管理有限公司 | 二星 | 70.35 | 二星 | 不复评 | 不复评 |
| 77 | 源昌龙阁湾 | 洪濑 | 溪霞村 | 泉州合发昌物业服务有限公司 | 四星 | 93.4 | 四星 | 88.53 | 四星 |
| 78 | 坤发香缤花园(坤发香槟城) | 洪濑 | 溪霞村 | 泉州市坤发物业服务有限公司 | 四星 | 91.5 | 四星 | 87.91 | 四星 |
| 79 | 鑫亿美墅(御江墅府) | 洪濑 | 西林村 | 泉州市鑫茂物业管理公司 | 四星 | 88 | 四星 | 85.86 | 四星 |
| 80 |
泉州火车站片区(丰州)安置小区 (西华花园城二期\天元未来城) |
丰州 | 燎原村 | 泉州市博乐物业管理有限公司 | 三星 | 77.73 | 三星 | 75.2 | 三星 |
| 81 | 成辉国际光机电贸展城(商业公寓) | 霞美 | 霞美村 | 泉州市万邦物业服务有限公司 | 三星 | 83.4 | 三星 | 66.58 | 二星 |
| 82 | 丽景新城 | 霞美 | 长福村 | 福建省昌胜物业管理有限公司 | 四星 | 87.524 | 四星 | 79.74 | 三星 |
| 83 | 博士•慧景城 | 霞美 | 山美村 | 泉州市万邦物业服务有限公司 | 三星 | 83.1 | 三星 | 75.16 | 三星 |
| 84 | 朗阅公馆 | 霞美 | 温山村 | 保利(福建)物业管理有限公司 | 四星 | 90.662 | 四星 | 91.76 | 四星 |
| 85 | 霞美佳苑安置房 | 霞美 | 霞美村 | 泉州阳光优家物业管理有限公司 | 四星 | 86.688 | 四星 | 85.95 | 四星 |
| 86 |
星城名邸 (泉州(南安)汽贸城A8-A13地块) |
霞美 | 霞美村 | 泉州阳光优家物业管理有限公司 | 四星 | 85.224 | 四星 | 86.13 | 四星 |
| 87 | 华创•幸福公馆 | 霞美 | 霞美村 | 泉州市力志物业服务有限公司 | 四星 | 90.814 | 四星 | 86.4 | 四星 |
| 88 | 尚都华庭(霞美阳光优家) | 霞美 | 霞美村 | 汇嘉(厦门)物业管理有限公司 | 三星 | 87.1 | 四星 | 72.47 | 二星 |
| 89 | 禹州•佳誉风华 | 霞美 | 霞美村 | 禹洲物业服务有限公司 | 四星 | 88.86 | 四星 | 86.6 | 四星 |
| 90 | 源昌隆庭华府 | 霞美 | 霞美村 | 福建省远宏物业管理有限公司 | 四星 | 90.588 | 四星 | 85.65 | 四星 |
| 91 | 南安大唐世家 | 霞美 | 霞美村 | 福建省远宏物业管理有限公司 | 四星 | 88.058 | 四星 | 85.22 | 四星 |
| 92 | 中骏•四季丽景 | 霞美 | 山美村 | 福建世邦泰和物业管理有限公司 | 四星 | 90.798 | 四星 | 85.7 | 四星 |
| 93 | 福安城市花园二期 | 霞美 | 长福村 | 深圳市莲花物业管理有限公司 | 三星 | 83.316 | 三星 | 67.5 | 二星 |
| 94 | 中骏四季康城一期 | 霞美 | 四黄村 | 福建世邦泰和物业管理有限公司 | 四星 | 87.32 | 四星 | 89.6 | 四星 |
| 95 | 中骏四季康城二期 | 霞美 | 四黄村 | 福建世邦泰和物业管理有限公司 | 四星 | 92.708 | 四星 | 89.3 | 四星 |
| 96 | 南益•金桥新城 | 官桥 | 篮桥社区 | 福建南方物业管理有限公司 | 三星 | 85.314 | 四星 | 85.71 | 四星 |
| 97 | 时华公馆(华尔顿·Q空间) | 官桥 | 曾庄社区 | 汇嘉(厦门)物业管理有限公司 | 四星 | 85.687 | 四星 | 90.04 | 四星 |
| 98 | 温泉新都城 | 官桥 | 曾庄社区 | 福建伯恩物业集团有限公司 | 三星 | 78.5 | 三星 | 82.57 | 三星 |
| 99 | 温泉家园 | 官桥 | 金桥社区 | 福建伯恩物业集团有限公司 | 三星 | 78.7 | 三星 | 81.4 | 三星 |
| 100 | 祥福豪庭 | 官桥 | 曾庄社区 | 泉州万顺物业服务有限公司 | 三星 | 70.6 | 二星 | 不复评 | 不复评 |
| 101 | 建源•世纪家园A、B地块 | 官桥 | 周厝村 | 泉州万顺物业服务有限公司 | 三星 | 87.2 | 四星 | 85.82 | 四星 |
| 102 | 和玺小区 | 官桥 | 周厝村 | 怡家园(厦门)物业管理有限公司 | 四星 | 86.8 | 四星 | 88.6 | 四星 |
| 103 | 百顺小区(百顺•国宾府) | 官桥 | 金桥社区 | 泉州百顺物业服务有限公司 | 四星 | 85.78 | 四星 | 86.26 | 四星 |
| 104 | 滨水小区(凯进翰林学府) | 官桥 | 立新社区 | 福建佳铭物业管理有限公司 | 三星 | 75.67 | 三星 | 78.11 | 三星 |
| 105 | 明发小区A区 | 官桥 | 内厝社区 | 仁德老兵(厦门)物业管理服务有限公司 | 二星 | 71.39 | 二星 | 不复评 | 不复评 |
| 106 | 明发华昌国际城HJKF地块商住楼I期 | 官桥 | 内厝社区 | 明胜(泉州)物业管理有限公司 | 三星 | 79.75 | 三星 | 79.53 | 三星 |
| 107 | 中国石文化博览园(爱乐御府)(二期) | 官桥 | 内厝社区 | 世茂天成物业服务集团有限公司 | 二星 | 67.05 | 二星 | 不复评 | 不复评 |
| 108 | 宏发豪庭(鼎丰书香豪庭) | 水头 | 大盈村 | 骏源(福建)生活服务发展有限公司 | 四星 | 92.7 | 四星 | 85.9 | 四星 |
| 109 | 力嘉•城市中心 | 水头 | 水头社区 | 福建省昌胜物业管理有限公司 | 四星 | 85.08 | 四星 | 77.1 | 三星 |
| 110 | 百宏香榭花都 | 水头 | 西锦村 | 厦门华菲物业管理有限公司 | 三星 | 85.8 | 四星 | 85.32 | 四星 |
| 111 | 东星荷景园 | 水头 | 星安社区 | 南安市荷景物业管理有限公司 | 三星 | 81.02 | 三星 | 79.85 | 三星 |
| 112 | 时代新城 | 水头 | 时代新城社区 | 南安永邦物业管理服务有限公司 | 三星 | 81.71 | 三星 | 80.27 | 三星 |
| 113 | 弘超豪庭 | 水头 | 时代新城社区 | 南安永邦物业管理服务有限公司 | 三星 | 78.5 | 三星 | 81.5 | 三星 |
| 114 | 世纪新城 | 水头 | 世纪新城社区 | 泉州万顺物业服务有限公司 | 三星 | 82.07 | 三星 | 84.6 | 三星 |
| 115 | 滨海御景城 | 水头 | 滨海社区 | 泉州天来源物业有限责任公司 | 四星 | 89.172 | 四星 | 87.98 | 四星 |
| 116 | 新美居•海湾广场 | 水头 | 滨海社区 | 泉州天来源物业有限责任公司 | 四星 | 86.57 | 四星 | 86.57 | 四星 |
| 117 | 英良•蓝湾五号 | 水头 | 滨海社区 | 泉州天来源物业有限责任公司 | 三星 | 82.5 | 三星 | 80.89 | 三星 |
| 118 | 凯盛•蓝湾国际 | 水头 | 滨海社区 | 泉州天来源物业有限责任公司 | 三星 | 78.9 | 三星 | 81.3 | 三星 |
| 119 | 力志•世丰 | 水头 | 滨海社区 | 泉州天来源物业有限责任公司 | 三星 | 81.2 | 三星 | 82.12 | 三星 |
| 120 | 首泰•财富广场 | 水头 | 滨海社区 | 南安市宝佳顺物业有限公司 | 二星 | 67.5 | 二星 | 不复评 | 不复评 |
| 121 | 澳磊大厦1#2#楼 | 水头 | 滨海社区 | 福建泉州泽兆物业有限责任公司 | 二星 | 68.1 | 二星 | 不复评 | 不复评 |
| 122 |
英良印象五号石材文化创意园B地块 (君悦湾) |
水头 | 滨海社区 | 泉州联悦物业服务有限公司 | 四星 | 93.9 | 四星 | 91.46 | 四星 |
| 123 | 海峡1号 | 水头 | 滨海社区 | 泉州联悦物业服务有限公司 | 四星 | 93.8 | 四星 | 92.39 | 四星 |
| 124 | 保利•第五湾 | 水头 | 滨海社区 | 保利物业服务股份有限公司 | 四星 | 91.4 | 四星 | 87.75 | 四星 |
| 125 | 源宏悦璟湾居 | 水头 | 滨海社区 | 泉州合发昌物业服务有限公司 | 三星 | 81.63 | 三星 | 79.39 | 三星 |
| 126 | 中骏•璟峰 | 水头 | 滨海社区 | 福建世邦泰和物业管理有限公司 | 四星 | 87.3 | 四星 | 86 | 四星 |
| 127 | 源昌天悦湾一期 | 水头 | 滨海社区 | 厦门合嘉源生活服务集团有限责任公司 | 三星 | 83.66 | 三星 | 82 | 三星 |
| 128 | 映月小区 | 水头 | 滨海社区 | 怡家园(厦门)物业管理有限公司 | 四星 | 95.7 | 五星 | 91 | 四星 |
| 129 | 华封小区(绿创 铂悦府) | 水头 | 下店村 | 怡家园(厦门)物业管理有限公司 | 三星 | 86.09 | 四星 | 83 | 三星 |
| 130 | 海西(国际)石材总部区(展示中心C2地块) | 水头 | 滨海社区 | 泉州市万邦物业服务有限公司 | 四星 | 88.15 | 四星 | 85.45 | 四星 |
| 131 | 石材展示中心B地块 | 水头 | 滨海社区 | 南安市群辉物业管理有限公司 | 四星 | 88.45 | 四星 | 85.95 | 四星 |
| 132 | 石材展示中心A地块 | 水头 | 滨海社区 | 南安市群辉物业管理有限公司 | 四星 | 89.05 | 四星 | 85.15 | 四星 |
| 133 | 百顺欣海湾 | 石井 | 石井社区 | 成都兴昊物业服务有限公司 | 三星 | 78.189 | 三星 | 78.13 | 三星 |
| 134 | 成功国际城 | 石井 | 后店村 | 南京江鸿物业发展有限责任公司 | 一星 | 73.86 | 二星 | 不复评 | 不复评 |
| 135 | 源昌成功里(一、二、三期) | 石井 | 古山村 | 泉州合发昌物业服务有限公司 | 四星 | 94.094 | 四星 | 88.06 | 四星 |
| 136 | 源昌杨子芯城 | 石井 | 院前村 | 泉州合发昌物业服务有限公司 | 三星 | 79.26 | 三星 | 80.02 | 三星 |
| 137 | 碧海蓝天(一期、二期) | 石井 | 石井社区 | 厦门世家物业管理服务有限公司 | 三星 | 83.2 | 三星 | 84.88 | 三星 |
| 138 | 碧海蓝天(三期) | 石井 | 石井社区 | 厦门市圣庄物业管理有限公司 | 四星 | 93.1 | 四星 | 88.84 | 四星 |
| 139 | 芯谷七星湾地块一 | 石井 | 岑兜村 | 厦门合嘉源生活服务集团有限责任公司 | 四星 | 93.3 | 四星 | 93 | 四星 |
| 140 | 芯谷七星湾地块二 | 石井 | 岑兜村 | 厦门合嘉源生活服务集团有限责任公司 | 四星 | 93.3 | 四星 | 92.87 | 四星 |
| 141 | 绿地鹭城(北一号地块) | 石井 | 菊江村 | 福建伯恩物业集团有限公司 | 三星 | 80.44 | 三星 | 81.67 | 三星 |
| 142 | 绿地鹭城(北二号地块) | 石井 | 菊江村 | 福建伯恩物业集团有限公司 | 三星 | 80.99 | 三星 | 82.67 | 三星 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35058302350001号


