- 索 引 号:QZ07120-0101-2026-00061
- 发布机构:南安市水利局
- 公文生成日期:2026-07-21
2026年上半年南安市水土保持“双随机、一公开”检查结果公示
时间:2026-07-23 16:33
| 2026年上半年南安市水土保持“双随机、一公开”检查结果公示 | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 申请单位 | 应缴纳水土保持补偿费(万元) | 检查人员 | 检查时间 | 检查情况 |
| 1 | 泉州市家裕模具制造有限公司厂区 | 泉州市家裕模具制造有限公司 | 1.403 | 陈素兰、高德正 | 2026.4.1 | 项目已基本完工,其余现场有绿化、排水等措施,未发现明显水土流失 |
| 2 | 南安市洪濑镇谯琉重点区域排涝治理项目 | 南安市洪濑城市建设发展投资有限公司 | 免征 | 叶安娜、高德正 | 2026.4.9 | 项目已开工,现场有洗车、沉淀池、排水沟、拦挡等水保措施,监测季报未报送 |
| 3 | 福建群峰机械有限公司办公楼、5#厂房、6#厂房、综合仓库及门卫室建设项目 | 福建群峰机械有限公司 | 5.8382 | 吴静玲、卢文舟 | 2026.4.23 | 项目已完工并进行验收报备,现场有绿化、排水等措施。 |
| 4 | 福建联合高新智创园厂区 | 南安市安山新型建材有限公司 | 2.1324 | 卢文舟、吴静玲 | 2026.5.12 | 项目厂房部分已基本完工,宿舍楼未开工。现场有绿化、排水、沉砂池、临时覆盖等措施,未发现明显水土流失 |
| 5 | 中消盾科技有限公司年产5000万米人工合成橡胶衬里消防水带及其消防水枪、接扣配套产品项目 | 中消盾科技有限公司 | 2.2546 | 吴家定、陈素兰 | 2026.5.26 | 项目一期已基本完工,其余部分未开工,现场有拦挡及零星绿化,未发现明显水土流失 |
| 6 | 南安智能卫浴产业园标准厂房项目 | 福建奥飞科技产业园有限公司 | 15.6672 | 蔡燕娟、吴静玲 | 2026.5.27 | 项目一、二、三期已基本完工并进行验收报备,现场有绿化、排水等措施。 |
| 7 | 南安市龙飞扬感应洁具有限公司厂区 | 南安市龙飞扬感应洁具有限公司 | 0.7143 | 吴静玲、高德正 | 2026.6.3 | 项目已基本完工,通知业主依法开展水土保持验收 |
| 8 | 福建宝锋科技有限公司2#厂房 | 福建宝锋科技有限公司 | 1.8615 | 吴家定、高德正 | 2026.6.22 | 项目已基本完工,其余现场有绿化、排水等措施,未发现明显水土流失 |
| 9 | 南安市校舍改扩建项目(第一批) | 南安市教育局 | 免征 | 高德正、陈素兰 | 2026.6.24 | 侨光中学、五峰中学、美星小学等已基本完工,其余正在施工,现场有落实绿化、排水等措施,未发现明显水土流失 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽公网安备:35058302350001号


