- 索 引 号:QZ07111-0101-2025-00040
- 发布机构:南安市财政局
- 公文生成日期:2025-06-30
2025年第二季度货物、服务类采购情况表 | |||||
单位:元 | |||||
序号 | 采购单位 | 项目名称 | 数量 (台、批) | 单位限价 | 成交价 |
1 | 南安市翔云镇人民政府 | 复印纸 | 一批 | 4640 | 4640 |
2 | 南安市霞美镇人民政府 | 数字照相机 | 一批 | 19699 | 19699 |
3 | 南安市霞美镇人民政府 | 多功能一体机 | 一批 | 4998 | 4998 |
4 | 南安市医院 | 复印纸 | 一批 | 55680 | 55680 |
5 | 南安市梅山中心小学 | 复印纸 | 一批 | 2500 | 2500 |
6 | 南安市交通运输局 | A4 黑白打印机; 电冰箱; 票据打印机; 空调机 | 一批 | 23729 | 23729 |
7 | 南安市人民检察院 | 复印纸 | 一批 | 21500 | 21500 |
8 | 南安市霞美镇人民政府 | 小型客车 | 一辆 | 249900 | 249900 |
9 | 福建省南安国光中学 | 触控一体机 | 一批 | 114000 | 114000 |
10 | 南安市蓬华镇人民政府 | A4 彩色打印机; 多功能一体机 | 一批 | 5488 | 5488 |
11 | 南安市人民法院 | 普通电视设备(电视机) | 一批 | 5999 | 5999 |
12 | 南安市水头中心小学 | 复印纸 | 一批 | 41856 | 41856 |
13 | 南安市水头中心小学 | 复印纸 | 一批 | 35580 | 35580 |
14 | 南安市水头中心小学 | 复印纸 | 一批 | 12140 | 12140 |
15 | 南安市水头中心小学 | 复印纸 | 一批 | 3740 | 3740 |
16 | 南安市水头中心小学 | 复印纸 | 一批 | 5250 | 5250 |
17 | 南安市水头镇人民政府 | 小型客车 | 一辆 | 179990 | 179990 |
18 | 南安市水头镇人民政府 | 小型客车 | 一辆 | 249990 | 249990 |
19 | 南安市水头中心小学 | 复印纸 | 一批 | 1100 | 1100 |
20 | 南安市水头中心小学 | 复印纸 | 一批 | 8250 | 8250 |
21 | 南安市水头中心小学 | 复印纸 | 一批 | 3440 | 3440 |
22 | 南安市水头中心小学 | 复印纸 | 一批 | 5940 | 5940 |
23 | 南安市水头中心小学 | 复印纸 | 一批 | 20928 | 20928 |
24 | 南安市公安局 | 多功能一体机 | 一批 | 7000 | 7000 |
25 | 南安市水头中心小学 | 复印纸 | 一批 | 14850 | 14850 |
26 |
泉州师范学院附属 鹏峰中学 |
多功能一体机 | 一批 | 3998 | 3998 |
27 |
泉州师范学院附属 鹏峰中学 |
A4 黑白打印机 | 一批 | 16627 | 16627 |
28 | 南安市水头中心小学 | 复印纸 | 一批 | 1250 | 1250 |
29 | 南安市第五幼儿园 | 台式计算机 | 一批 | 8998 | 8998 |
30 | 南安市水头中心小学 | 复印纸 | 一批 | 17920 | 17920 |
31 | 南安市水头中心小学 | 复印纸 | 一批 | 8000 | 8000 |
32 | 南安市水头中心小学 | 复印纸 | 一批 | 9760 | 9760 |
33 | 南安市码头镇人民政府 | 复印纸 | 一批 | 2720 | 2720 |
34 | 南安市水头中心小学 | 复印纸 | 一批 | 4250 | 4250 |
35 | 南安市水头中心小学 | 复印纸 | 一批 | 4725 | 4725 |
36 | 南安市水头中心小学 | 复印纸 | 一批 | 9880 | 9880 |
37 | 南安市罗东中心卫生院 | 复印纸 | 一批 | 24100 | 24100 |
38 | 南安市水头中心小学 | 复印纸 | 一批 | 13200 | 13200 |
39 | 南安市水头中心小学 | 复印纸 | 一批 | 7500 | 7500 |
40 | 南安市水头中心小学 | 复印纸 | 一批 | 9780 | 9780 |
41 | 南安市人民政府办公室 | 普通电视设备(电视机) | 一批 | 1399 | 1399 |
42 | 南安市水头中心小学 | 复印纸 | 一批 | 7680 | 7680 |
43 |
南安市世界文化遗产 保护中心 |
复印纸 | 一批 | 1300 | 1300 |
44 | 南安市第十五小学 | 触控一体机 | 一批 | 44000 | 44000 |
45 | 南安市第十五小学 | 台式计算机 | 一批 | 112475 | 112475 |
46 | 南安市石井中心小学 | 台式计算机 | 一批 | 14997 | 14997 |
47 | 南安市水头中心小学 | 复印纸 | 一批 | 23750 | 23750 |
48 | 南安市水头中心小学 | 台式计算机 | 一批 | 89980 | 89980 |
49 | 南安市水头中心小学 | 台式计算机 | 一批 | 17996 | 17996 |
50 | 南安市水头中心小学 | 台式计算机 | 一批 | 44990 | 44990 |
51 | 福建省南安市图书馆 | 多功能一体机 | 一批 | 17000 | 17000 |
52 | 南安市水头镇人民政府 | 复印纸 | 一批 | 4216 | 4216 |
53 | 福建省南安市图书馆 | 复印纸 | 一批 | 3000 | 3000 |
54 | 南安市农业农村局 | 多功能一体机 | 一批 | 3500 | 3500 |
55 | 泉州市南安生态环境局 | 多功能一体机 | 一批 | 5999 | 5999 |
56 | 南安市水头中心小学 | 台式计算机 | 一批 | 17996 | 17996 |
57 | 南安市水头中心小学 | 台式计算机 | 一批 | 4499 | 4499 |
58 | 南安市水头中心小学 | 台式计算机 | 一批 | 13497 | 13497 |
59 | 南安市林业局 | 多功能一体机 | 一批 | 5000 | 5000 |
60 | 泉州市南安生态环境局 | 冷藏箱柜 | 一批 | 1399 | 1399 |
61 | 泉州市南安生态环境局 | 电冰箱 | 一批 | 999 | 999 |
62 | 南安市水头中心小学 | 台式计算机 | 一批 | 89980 | 89980 |
63 | 南安市水头中心小学 | 台式计算机 | 一批 | 8998 | 8998 |
64 | 南安市水头中心小学 | 复印纸 | 一批 | 6940 | 6940 |
65 | 南安市水头中心小学 | 台式计算机 | 一批 | 8998 | 8998 |
66 | 南安市科学技术协会 | 空调机 | 一批 | 6400 | 6400 |
67 | 南安市海都医院 | 复印纸 | 一批 | 12900 | 12900 |
68 | 南安市溪美街道办事处 | 复印纸 | 一批 | 2380 | 2380 |
69 | 南安市九都中心小学 | 台式计算机 | 一批 | 9998 | 9998 |
70 | 南安市康复院 | A4 彩色打印机 | 一批 | 1599 | 1599 |
71 | 南安市康复院 | A4 黑白打印机 | 一批 | 3998 | 3998 |
72 | 南安市康复院 | 空调机 | 一批 | 3480 | 3480 |
73 | 南安市康复院 | 台式计算机 | 一批 | 34993 | 34993 |
74 | 南安市康复院 | A4 彩色打印机 | 一批 | 4998 | 4998 |
75 |
福建省南安五台山 国有林场 |
复印纸 | 一批 | 3720 | 3720 |
76 | 南安市水头中心小学 | 台式计算机 | 一批 | 17996 | 17996 |
77 | 南安市水头中心小学 | 台式计算机 | 一批 | 44990 | 44990 |
78 | 南安市妇幼保健院 | 电冰箱 | 一批 | 8098 | 8098 |
79 | 南安市眉山中心小学 | 触控一体机 | 一批 | 22600 | 22600 |
80 |
南安市美林街道社区 卫生服务中心 |
LED 显示屏 | 一批 | 51740 | 51740 |
81 | 福建省南安职业中专学校 | 多功能一体机 | 一批 | 11994 | 11994 |
82 | 福建省南安职业中专学校 | 空调机 | 一批 | 18800 | 18800 |
83 | 福建省南安职业中专学校 | 空调机 | 一批 | 18800 | 18800 |
84 | 福建省南安职业中专学校 | 空调机 | 一批 | 68430 | 68430 |
85 | 南安市梅山镇卫生院 | 网闸 | 一批 | 60000 | 60000 |
86 | 南安市人民法院 | 小型客车 | 一辆 | 179800 | 179800 |
87 | 南安市水头中心小学 | 台式计算机 | 一批 | 67485 | 67485 |
88 | 中共南安市委社会工作部 | A4 彩色打印机 | 一批 | 2499 | 2499 |
89 | 中共南安市委社会工作部 | 空调机 | 一批 | 5700 | 5700 |
90 | 中共南安市委社会工作部 | A4 黑白打印机 | 一批 | 8000 | 8000 |
91 | 中共南安市委社会工作部 | 基础软件 | 一批 | 16080 | 16080 |
92 | 中共南安市委社会工作部 | 台式计算机 | 一批 | 49990 | 49990 |
93 | 中共南安市委社会工作部 | 数字照相机 | 一批 | 16229 | 16229 |
94 | 中共南安市委社会工作部 | 空调机 | 一批 | 6980 | 6980 |
95 | 中共南安市委社会工作部 | 空调机 | 一批 | 21000 | 21000 |
96 | 南安市公安局 | LED 显示屏 | 一批 | 64988 | 64988 |
97 |
南安经济开发区 管理委员会 |
A4 彩色打印机; A4 黑白打印机; 便携式计算机 |
一批 | 11949 | 11949 |
98 | 南安市成功医院 | 网闸 | 一批 | 60000 | 60000 |
99 | 南安市水头中心小学 | 台式计算机 | 一批 | 19995 | 19995 |
100 | 泉州市南安生态环境局 | A4 黑白打印机; 多功能一体机 | 一批 | 51365 | 51365 |
101 | 南安市梅山中心小学 | 台式计算机 | 一批 | 39992 | 39992 |
102 | 福建省南安市龙泉中学 | 服务器 | 一批 | 74780 | 74780 |
103 | 南安市美林街道办事处 | 空调机 | 一批 | 40690 | 40690 |
104 | 南安市美林街道办事处 | 多功能一体机 | 一批 | 1999 | 1999 |
105 | 南安市美林街道办事处 | 多功能一体机 | 一批 | 2499 | 2499 |
106 | 南安市美林街道办事处 | A4 黑白打印机 | 一批 | 1499 | 1499 |
107 | 南安市水头中学 | 台式计算机 | 一批 | 49990 | 49990 |
108 | 福建省南安市第六中学 | 台式计算机 | 一批 | 31493 | 31493 |
109 | 南安市疾病预防控制中心 | 电冰箱 | 一批 | 2397 | 2397 |
110 |
南安市美林街道社区 卫生服务中心 |
票据打印机 | 一批 | 5700 | 5700 |
111 | 南安市蓬华镇人民政府 | 中型客车 | 一辆 | 179800 | 179800 |
112 | 南安市蓬华镇人民政府 | 小型客车 | 一辆 | 179800 | 179800 |
113 | 南安市蓬华镇人民政府 | 小型客车 | 一辆 | 172800 | 172800 |
114 | 南安市柳城街道办事处 | 多功能一体机 | 一批 | 3500 | 3500 |
115 | 南安市柳城街道办事处 | 空调机 | 一批 | 3490 | 3490 |
116 | 南安市罗东中心卫生院 | 空调机 | 一批 | 40868 | 40868 |
117 | 南安市东田镇人民政府 | 空调机 | 一批 | 3490 | 3490 |
118 | 南安市洪濑中心小学 | 台式计算机 | 一批 | 39992 | 39992 |
119 | 泉州市南安生态环境局 | 空调机 | 一批 | 13960 | 13960 |
120 | 南安市水头中心小学 | 电冰箱 | 一批 | 3300 | 3300 |
121 | 南安市洪濑中心小学 | A4 黑白打印机 | 一批 | 3998 | 3998 |
122 | 南安市罗东中心小学 | 台式计算机 | 一批 | 9998 | 9998 |
123 | 南安市水头中心小学 | 数字照相机 | 一批 | 9652 | 9652 |
124 | 南安市官桥中心小学 | 台式计算机 | 一批 | 74985 | 74985 |
125 | 南安市官桥中心小学 | 台式计算机 | 一批 | 19996 | 19996 |
126 | 南安市市场监督管理局 | 空调机 | 一批 | 17300 | 17300 |
127 | 南安市官桥中心小学 | 空调机 | 一批 | 9860 | 9860 |
128 | 南安市市场监督管理局 | 电冰箱 | 一批 | 1650 | 1650 |
129 | 南安市市场监督管理局 | 电冰箱 | 一批 | 900 | 900 |
130 | 南安市柳城中心小学 | 多功能一体机 | 一批 | 1550 | 1550 |
131 | 南安市柳城中心小学 | 空调机 | 一批 | 41940 | 41940 |
132 | 南安市柳城中心小学 | 台式计算机 | 一批 | 19996 | 19996 |
133 | 南安市梅山中心小学 | 台式计算机 | 一批 | 14997 | 14997 |
134 | 南安市柳城中心小学 | 台式计算机 | 一批 | 4999 | 4999 |
135 | 南安市柳城中心小学 | 基础软件 | 一批 | 3560 | 3560 |
136 | 南安市柳城中心小学 | 多功能一体机 | 一批 | 5999 | 5999 |
137 |
泉州市公路事业发展中心 南安分中心 |
空调机 | 一批 | 55920 | 55920 |
138 |
泉州市公路事业发展中心 南安分中心 |
A4 黑白打印机 | 一批 | 12000 | 12000 |
139 |
泉州市公路事业发展中心 南安分中心 |
多功能一体机 | 一批 | 9998 | 9998 |
140 |
泉州市公路事业发展中心 南安分中心 |
电冰箱 | 一批 | 19996 | 19996 |
141 |
泉州市公路事业发展中心 南安分中心 |
空调机 | 一批 | 15998 | 15998 |
142 | 南安市水头中心小学 | LED 显示屏 | 一批 | 16158 | 16158 |
143 | 南安市水头中心小学 | LED 显示屏 | 一批 | 23913.84 | 23913.84 |
144 | 南安市工业学校 | 台式计算机 | 一批 | 194480 | 194480 |
145 | 南安市水头中心小学 | 台式计算机 | 一批 | 44990 | 44990 |
146 |
福建省南安市红星 职业中专学校 |
LED 显示屏 | 一批 | 39061 | 39061 |
147 | 南安市水头中心小学 | 触控一体机 | 一批 | 66000 | 66000 |
148 | 南安市公安局 | 液晶显示器 | 一批 | 786 | 786 |
149 | 南安市官桥中心小学 | 空调机 | 一批 | 10800 | 10800 |
150 | 南安市财政局 | 空调机 | 一批 | 5200 | 5200 |
151 | 南安市财政局 | A4 黑白打印机 | 一批 | 2000 | 2000 |
152 |
南安市溪美街道社区 卫生服务中心 |
触控一体机 | 一批 | 25000 | 25000 |
153 |
南安市溪美街道社区 卫生服务中心 |
网闸 | 一批 | 60000 | 60000 |
154 |
南安市溪美街道社区 卫生服务中心 |
防火墙 | 一批 | 34800 | 34800 |
155 |
南安市溪美街道社区 卫生服务中心 |
应用软件 | 一批 | 8000 | 8000 |
156 | 南安市石井镇人民政府 | 电冰箱 | 一批 | 13986 | 13986 |
157 |
南安市人力资源 和社会保障局 |
A4 黑白打印机 | 一批 | 1999 | 1999 |
158 | 南安市公安局 | 图形工作站 | 一批 | 9000 | 9000 |
159 | 南安市梅山中心小学 | 台式计算机 | 一批 | 4999 | 4999 |
160 | 南安市公安局 | A4 彩色打印机; A4 黑白打印机; 交换设备; 多功能一体机; 扫描仪; 防火墙 | 一批 | 110350 | 110350 |
161 | 南安市公安局 | 便携式计算机; 台式计算机; 数字照相机; 通用摄像机 | 一批 | 176258 | 176258 |
162 | 南安市官桥中心小学 | 台式计算机 | 一批 | 4999 | 4999 |
163 | 南安市石井镇人民政府 | 电冰箱 | 一批 | 1799 | 1799 |
164 | 南安市石井镇人民政府 | A4 黑白打印机 | 一批 | 6000 | 6000 |
165 | 南安市石井镇人民政府 | 空调机 | 一批 | 10470 | 10470 |
166 | 南安市石井镇人民政府 | 普通电视设备(电视机) | 一批 | 3699 | 3699 |
167 |
福建省南安师范学校 附属小学 |
台式计算机 | 一批 | 9998 | 9998 |
168 | 南安市公安局 | 普通电视设备(电视机) | 一批 | 13789 | 13789 |
169 | 南安市公安局 | A4 黑白打印机 | 一批 | 2300 | 2300 |
170 | 南安市罗东中心小学 | 多功能一体机 | 一批 | 1999 | 1999 |
171 | 南安市罗东中心小学 | 台式计算机 | 一批 | 94979 | 94979 |
172 | 南安市罗东中心小学 | 空调机 | 一批 | 41710 | 41710 |
173 | 南安市科学技术局 | A4 黑白打印机 | 一批 | 2000 | 2000 |
174 | 南安市疾病预防控制中心 | 小型客车 | 一辆 | 179800 | 179800 |
175 | 南安市洪梅中心小学 | 多功能一体机 | 一批 | 3998 | 3998 |
176 | 南安市洪梅中心小学 | 台式计算机 | 一批 | 39992 | 39992 |
177 | 南安市柳城中心小学 | 多功能一体机 | 一批 | 3998 | 3998 |
178 | 南安市乐峰中心小学 | 多功能一体机 | 一批 | 6401 | 6401 |
179 | 南安市乐峰中心小学 | 台式计算机 | 一批 | 24995 | 24995 |
180 | 南安市乐峰中心小学 | 台式计算机 | 一批 | 14997 | 14997 |
181 | 南安市省新镇卫生院 | 防火墙 | 一批 | 70000 | 70000 |
182 | 南安市省新镇卫生院 | 网闸 | 一批 | 60000 | 60000 |
183 | 南安市公安局 | 普通电视设备(电视机) | 一批 | 10668 | 10668 |
184 | 南安市柳城中心小学 | 多功能一体机 | 一批 | 1550 | 1550 |
185 | 南安市柳城中心小学 | 台式计算机 | 一批 | 9998 | 9998 |
186 | 南安市柳城中心小学 | 基础软件 | 一批 | 1780 | 1780 |
187 | 南安市柳城中心小学 | 空调机 | 一批 | 27920 | 27920 |
188 | 南安市洪梅镇人民政府 | 空调机 | 一批 | 2979 | 2979 |
189 | 南安市仑苍镇卫生院 | 扫描仪; 投影仪; 空调机 | 一批 | 28160 | 28160 |
190 | 南安市美林街道办事处 | 空调机 | 一批 | 16050 | 16050 |
191 | 南安市水头镇人民政府 | 多功能一体机 | 一批 | 5200 | 5200 |
192 | 南安市水头镇人民政府 | 空调机 | 一批 | 3490 | 3490 |
193 | 南安市水头镇人民政府 | 扫描仪 | 一批 | 2980 | 2980 |
194 | 南安市官桥医院 | 条码打印机 | 一批 | 9800 | 9800 |
195 | 南安市官桥医院 | 基础软件 | 一批 | 5190 | 5190 |
196 | 南安市官桥医院 | 多功能一体机 | 一批 | 1969 | 1969 |
197 |
南安市柳城街道社区 卫生服务中心 |
台式计算机 | 一批 | 24995 | 24995 |
198 | 南安市柳城中心小学 | 触控一体机 | 一批 | 22000 | 22000 |
199 | 南安市第三小学 | 数字照相机 | 一批 | 19990 | 19990 |
200 | 南安市公安局 | 空调机 | 一批 | 104400 | 104400 |
201 | 南安市康复院 | 普通电视设备(电视机) | 一批 | 5000 | 5000 |
202 | 南安市罗东中心小学 | 触控一体机 | 一批 | 23000 | 23000 |
203 | 南安市眉山中心小学 | 多功能一体机 | 一批 | 1980 | 1980 |
204 | 南安市眉山中心小学 | 多功能一体机 | 一批 | 1980 | 1980 |
205 | 南安市眉山中心小学 | 多功能一体机 | 一批 | 3960 | 3960 |
206 | 南安市罗东中心小学 | 多功能一体机 | 一批 | 5940 | 5940 |
207 |
南安市溪美街道社区 卫生服务中心 |
空调机 | 一批 | 21760 | 21760 |
208 |
南安市溪美街道社区 卫生服务中心 |
A4 黑白打印机 | 一批 | 12790 | 12790 |
209 |
南安市溪美街道社区 卫生服务中心 |
台式计算机 | 一批 | 99980 | 99980 |
210 | 南安市文昌实验幼儿园 | 扫描仪 | 一批 | 3500 | 3500 |
211 | 南安市文昌实验幼儿园 | 触控一体机 | 一批 | 121500 | 121500 |
212 | 南安市文昌实验幼儿园 | 多功能一体机 | 一批 | 14349 | 14349 |
213 | 南安市文昌实验幼儿园 | 台式计算机 | 一批 | 58487 | 58487 |
214 | 南安市文昌实验幼儿园 | 多功能一体机 | 一批 | 1999 | 1999 |
215 | 南安市文昌实验幼儿园 | A4 彩色打印机 | 一批 | 4998 | 4998 |
216 | 南安市金淘中心小学 | 空调机 | 一批 | 7000 | 7000 |
217 | 南安市金淘中心小学 | 便携式计算机; 台式计算机 | 一批 | 16997 | 16997 |
218 | 南安市金淘中心小学 | 普通电视设备(电视机) | 一批 | 1599 | 1599 |
219 | 南安市金淘中心小学 | A4 彩色打印机 | 一批 | 2499 | 2499 |
220 | 南安市文昌实验幼儿园 | 便携式计算机 | 一批 | 17997 | 17997 |
221 | 南安市金淘中心小学 | 电冰箱 | 一批 | 3899 | 3899 |
222 | 南安市金淘中心小学 | 多功能一体机 | 一批 | 1999 | 1999 |
223 | 南安市金淘中心小学 | 多功能一体机 | 一批 | 1999 | 1999 |
224 | 南安市金淘中心小学 | 空调机 | 一批 | 13920 | 13920 |
225 | 南安市金淘中心小学 | 多功能一体机 | 一批 | 1999 | 1999 |
226 | 南安市金淘中心小学 | 多功能一体机; 液晶显示器 | 一批 | 6998 | 6998 |
227 | 南安市金淘中心小学 | 空调机 | 一批 | 6990 | 6990 |
228 | 南安市罗东中心小学 | 台式计算机; 空调机 | 一批 | 24857 | 24857 |
229 | 南安市金淘中心小学 | 台式计算机 | 一批 | 9998 | 9998 |
230 | 南安市金淘中心小学 | 多功能一体机 | 一批 | 3998 | 3998 |
231 | 南安市梅山中心小学 | 台式计算机 | 一批 | 24995 | 24995 |
232 | 南安市教师进修学校 | 多功能一体机 | 一批 | 1999 | 1999 |
233 | 南安市东田镇人民政府 | 空调机 | 一批 | 3490 | 3490 |
234 | 南安市梅山中心小学 | 多功能一体机 | 一批 | 9200 | 9200 |
235 | 南安市石井镇人民政府 | 空调机 | 一批 | 13960 | 13960 |
236 | 南安市石井镇人民政府 | 空调机 | 一批 | 24000 | 24000 |
237 | 南安市石井镇人民政府 | 空调机 | 一批 | 14080 | 14080 |
238 | 南安市罗东中学 | 触控一体机 | 一批 | 18800 | 18800 |
239 | 南安市石井镇人民政府 | 空调机 | 一批 | 5700 | 5700 |
240 | 中共南安市委社会工作部 | 多功能一体机 | 一批 | 29980 | 29980 |
241 | 中共南安市委党校 | 普通电视设备(电视机) | 一批 | 6788 | 6788 |
242 | 中共南安市委党校 | 普通电视设备(电视机) | 一批 | 19990 | 19990 |
243 | 南安市罗东中心小学 | 触控一体机 | 一批 | 18800 | 18800 |
244 | 南安市金淘中心小学 | LED 显示屏 | 一批 | 12250 | 12250 |
245 | 南安市第一小学 | 空调机 | 一批 | 87600 | 87600 |
246 | 南安市海都医院 | 台式计算机 | 一批 | 49990 | 49990 |
247 | 南安市海都医院 | A4 黑白打印机 | 一批 | 12000 | 12000 |
248 | 泉州市南安生态环境局 | 空调机 | 一批 | 5890 | 5890 |
249 | 南安市人民检察院 | 空调机 | 一批 | 4100 | 4100 |
250 | 南安市海都医院 | 多功能一体机 | 一批 | 9800 | 9800 |
251 | 南安市水头中心小学 | LED 显示屏 | 一批 | 68011.8 | 68011.8 |
252 | 南安市水头中心小学 | LED 显示屏 | 一批 | 11340 | 11340 |
253 | 南安市梅山中心小学 | 空调机 | 一批 | 3446 | 3446 |
254 | 南安市人民政府办公室 | 空调机 | 一批 | 3470 | 3470 |
255 | 南安市人民政府办公室 | 空调机 | 一批 | 10380 | 10380 |
256 | 南安市文昌实验幼儿园 | LED 显示屏 | 一批 | 34500 | 34500 |
257 | 南安市文昌实验幼儿园 | LED 显示屏 | 一批 | 168000 | 168000 |
258 | 南安市中医院 | A4 彩色打印机; A4 黑白打印机 | 一批 | 14498 | 14498 |
259 | 南安市中医院 | 扫描仪 | 一批 | 2550 | 2550 |
260 | 南安市罗东中心小学 | 触控一体机 | 一批 | 94000 | 94000 |
261 | 南安市罗东中心小学 | 台式计算机 | 一批 | 24995 | 24995 |
262 | 南安市东田镇人民政府 | 空调机 | 一批 | 3490 | 3490 |
263 | 南安市石井镇人民政府 | A4 彩色打印机 | 一批 | 2035 | 2035 |
264 | 南安市石井镇人民政府 | 电冰箱 | 一批 | 2999 | 2999 |
265 | 南安市石井镇人民政府 | 空调机 | 一批 | 6980 | 6980 |
266 | 南安市石井镇人民政府 | A4 黑白打印机 | 一批 | 1589 | 1589 |
267 | 南安市实验幼儿园 | 台式计算机 | 一批 | 26994 | 26994 |
268 | 南安市东田镇人民政府 | 空调机 | 一批 | 12690 | 12690 |
269 | 南安市第十小学 | 便携式计算机; 台式计算机 | 一批 | 56790 | 56790 |
270 | 南安市梅山中心小学 | 多功能一体机 | 一批 | 30000 | 30000 |
271 | 南安市梅山中心小学 | 台式计算机; 多功能一体机; 空调机 | 一批 | 33984 | 33984 |
272 | 南安市霞美镇人民政府 | 多功能一体机 | 一批 | 2500 | 2500 |
273 | 南安市霞美镇人民政府 | 空调机 | 一批 | 4930 | 4930 |
274 | 南安市东田中心小学 | 台式计算机 | 一批 | 14967 | 14967 |
275 | 南安市美林街道办事处 | 空调机 | 一批 | 6280 | 6280 |
276 | 南安市康美镇人民政府 | 空调机 | 一批 | 3500 | 3500 |
277 | 南安市水头中心小学 | 触控一体机 | 一批 | 22000 | 22000 |
278 | 南安市水头镇人民政府 | 液晶显示器 | 一批 | 1575 | 1575 |
279 |
南安市行政服务中心 管理委员会 |
2025年度行政服务中心食堂食材配送服务采购项目 | 一批 | 1830000 | 1566000 |
280 | 南安市市场监督管理局 | 南安市市场监督管理局2025年食品安全抽检计划 | 一批 | 520000 | 296000 |
281 | 南安市市场监督管理局 | 南安市市场监督管理局2025年食品安全抽检计划 | 一批 | 550000 | 275000 |
282 | 南安市市场监督管理局 | 南安市市场监督管理局2025年食品安全抽检计划 | 一批 | 350000 | 285000 |
283 | 南安市九都镇人民政府 | 九都镇数字库区平台采购 | 一批 | 1800000 | 1720000 |
284 | 南安市成功医院 | 南安市成功医院医用彩超、DR采购项目 | 一批 | 2528000 | 2419700 |
285 | 南安市中医院 | 南安市中医院胎儿监护系统、麻醉机等医疗设备货物类采购项目(二次) | 一批 | 1000000 | 899000 |
286 | 南安市农业农村局 | 2025年南安市农产品质量安全监测抽检服务 | 一批 | 1300000 | 1280000 |
287 | 南安市人力资源和社会保障局 | 南安市人力资源和社会保障局2025年度招聘活动服务类采购项目 | 一批 | 2100000 | 2099500 |
288 | 南安市洪濑中心卫生院 | 南安市洪濑中心卫生院保洁服务(二次) | 一批 | 1150000 | 1149120 |
289 | 南安市文化体育和旅游局 | 南安市文化体育和旅游局文物安全巡查委托第三方服务采购 | 一批 | 900000 | 850000 |
290 | 南安市乐峰镇人民政府 | 南安市乐峰镇人民政府行政执法协管员服务外包项目 | 一批 | 1056800 | 1055880 |
291 | 南安市成功医院 | 南安市成功医院医用胃肠镜采购项目(二次) | 一批 | 1645000 | 1399500 |
292 | 南安市自然资源局 | 南安市全民所有自然资源资产清查工作服务采购项目 | 一批 | 1000000 | 830000 |
293 | 南安市中医院 | 飞利浦64排CT维修 | 一批 | 1280000 | 1279500 |
294 | 南安市工业和信息化局 | 产业名片城市推广宣传服务采购项目(二次) | 一批 | 1830000 | 1830000 |
295 | 南安市商务局 | 石井航运中心后勤保障空调采购 | 一批 | 987300 | 910300 |
296 | 南安市应急管理局 | 南安市应急管理局防汛应急通信系统服务采购 | 一批 | 3660000 | 3640000 |
297 | 南安市民政局 | 南安市乡镇(街道)民政服务站采购服务项目 | 一批 | 1988000 | 1988000 |
298 | 南安市商务局 | 石井航运中心后勤保障家具采购 | 一批 | 4191151 | 4119600 |
299 |
南安市城市管理和综合 执法局 |
2025年-2027年南安市公园水电设施维护(二次) | 一批 | 1206003 | 879000 |
300 | 南安市自然资源局 | 南安市公共服务设施专项规划(2025-2035年) | 一批 | 980000 | 950000 |
301 | 南安市商务局 | 石井航运中心后勤保障信息化设备采购(二次) | 一批 | 687240 | 677580 |
302 | 泉州市公路事业发展中心南安分中心 | 泉州市公路事业发展中心南安分中心车辆维修和保养服务 | 一批 | 753800 | 738724 |
303 | 南安市洪濑中心卫生院 | 白内障手术器械一批 | 一批 | 766500 | 765220 |
304 | 南安市文昌实验幼儿园 | 南安市文昌实验幼儿园户外大、中型游乐设施采购 | 一批 | 647040 | 638600 |
305 | 南安市南侨医院 | 南安市南侨医院物业管理服务采购项目 | 一批 | 2991600 | 2990520 |
306 | 南安市市场监督管理局 | 南安市市场监督管理局2025年食品安全监督抽检计划二次 | 一批 | 260000 | 249000 |
307 | 南安市市场监督管理局 | 南安市市场监督管理局2025年食品安全监督抽检计划二次 | 一批 | 260000 | 234000 |
308 | 南安市市场监督管理局 | 南安市市场监督管理局2025年食品安全监督抽检计划二次 | 一批 | 180000 | 179700 |
309 | 南安市霞美镇人民政府 | 县道X323路面沥青化改造工程设计服务采购 | 一批 | 960000 | 935000 |
310 | 南安市文昌实验幼儿园 | 南安市文昌实验幼儿园厨房设施设备及家电采购 | 一批 | 553014 | 512661 |
合计 | 49230937 | 46961594 | |||
第二季度货物、服务类采购总成交金额4696.16万元,与单位限价4923.09万元相比,节约资金226.93万元,资金节约率4.83%。 | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面