根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,经审查,2026年5月6日—2026年5月15日对9个建设项目环境影响评价文件作出审批决定。现将作出的审批决定予以公告,公告期为2026年5月18日—2026年5月24日(7日)。
行政复议与行政诉讼权利告知:依据《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》,公民、法人或者其他组织认为公告的建设项目环境影响评价文件审批决定侵犯其合法权益的,可以自公告期限届满之日起六十日内提起行政复议,也可以自公告期限届满之日起六个月内提起行政诉讼。
电话(传真):0595-86382805
地址:南安市政务服务中心B1区综合业务窗口
邮编:362300
| 文号 | 批复日期 | 项目名称 |
| 泉南环评〔2026〕表61号 | 2026/5/8 | 南安百宏制造有限公司年加工不锈钢水龙头800万件、不锈钢球阀500万件项目 |
| 泉南环评〔2026〕表62号 | 2026/5/11 | 泉州京度水暖有限公司年产塑料卫浴配件300吨、五金卫浴配件100吨项目 |
| 泉南环评〔2026〕表63号 | 2026/5/12 | 福建省闽发铝业股份有限公司铝屑厂内回收再利用项目 |
| 泉南环评〔2026〕表64号 | 2026/5/13 | 泉州百闽建材有限公司年产腻子粉15万吨,瓷砖胶15万吨,防水材料30万吨项目(单纯混合分装) |
| 泉南环评〔2026〕表65号 | 2026/5/13 | 泉州国昌机械有限公司年产工程机械配件(引导轮1000吨、驱动轮500吨、支重轮1500吨、托链轮500吨、链条1000吨、湿地链板300吨、刀角200吨)项目 |
| 泉南环评〔2026〕表66号 | 2026/5/13 | 南安市金博意彩印有限责任公司年产食品包装袋(厚度>0.025mm)800吨项目 |
| 泉南环评〔2026〕表67号 | 2026/5/13 | 福建泉州新华胜机械有限公司年总加工20万平方米大理石石板材、1万平方米异形石板材、5万平方米工程板项目 |
| 泉南环评〔2026〕表68号 | 2026/5/15 | 南安市成辉投资发展有限公司年产50万立方米石子、75 万立方米机制砂项目 |
| 泉南环评〔2026〕表69号 | 2026/5/15 | 南安市锐嘉宏五金有限责任公司年增产水暖配件2000吨项目 |
扫一扫在手机上查看当前页面