| 序号 | 货物装载源头单位(企业)名称 | 地址 | 货物种类 | 全年货运量(万吨) | 是否属于重点货物装载源头 | 主管单位(主管部门或属地乡镇、街道) | 备注 | |
| 1 | 南安市眠虎山矿区建筑用花岗岩矿 | 南安市石井镇院前村 | 花岗岩石料 | 54.7 | 否 | 南安市自然资源局、南安市应急管理局、石井镇 | ||
| 2 | 南安市小光山Ⅰ号矿段矿区建筑用花岗岩矿 | 南安市石井镇院前村 | 毛坯石 | 67.3 | 否 | 南安市自然资源局、南安市应急管理局、石井镇 | ||
| 3 | 南安市石井镇小光山矿区北东矿段普通建筑用石料采矿权 | 南安市石井镇院前村、杨山村 | 砂石 | 500 | 否 | 南安市自然资源局、南安市应急管理局、石井镇 | ||
| 4 | 南安市石井镇中泰(石井)石材集聚区I号地块、Ⅱ号地块、D-56-1地块、D-13地块平整剩余砂石料有偿化处置项目 | 南安市石井镇苏内村 | 砂石 | 150 | 否 | 南安市自然资源局、石井镇 | ||
| 5 | 南安市石井镇腾云硬科技项目土地平整及边坡治理工程剩余石料(花岗岩)有偿化处置项目 | 南安市石井镇院前村 | 砂石 | 62.8 | 否 | 南安市自然资源局、石井镇 | ||
| 6 | 南安市官桥智能化食品加工配送一体化项目南侧边坡水毁安全防护工程剩余砂石有偿化处置项目 | 南安市官桥镇岭兜村 | 砂石 | 105 | 否 | 南安市自然资源局、官桥镇 | ||
| 7 | 福建省防汛抗旱区域应急救援中心用地平整剩余砂石料有偿化处置项目 | 南安市梅山镇东垵村 | 砂石、高岭土化全风化凝灰岩层 | 11.5 | 否 | 南安市自然资源局、梅山镇 | ||
| 8 | 南安市供电公司备用调度指挥数据中心、北山片区养老院用地平整剩余砂石料有偿化处置项目 | 南安市溪美街道彭美社区 | 砂石 | 20 | 否 | 南安市自然资源局、溪美街道 | ||
| 9 | 南安市仑苍中学迁建用地平整剩余砂石料有偿化处置项目 | 南安市仑苍镇仑苍村 | 砂石 | 12 | 否 | 南安市自然资源局、仑苍镇 | 业主:大洲渣土运输有限公司 | |
| 10 | 南安市康复院迁建用地平整剩余砂石料有偿化处置项目 | 南安市柳城街道祥堂村 | 砂石 | 25 | 否 | 南安市自然资源局、柳城街道 | ||
| 11 | 泉州芯谷南安园区菊江林边地块剩余砂石料有偿化处置项目 | 南安市石井镇菊江村 | 砂石 | 150 | 否 | 南安市自然资源局、石井镇 | ||
| 12 | 南安市石井镇科院北路二期工程K6+240-K8+400段用地平整剩余砂石料处置项目 | 石井镇、水头镇 | 砂石 | 270 | 否 | 南安市自然资源局、石井镇、水头镇 | ||
| 13 | 南安市2025G010地块用地平整剩余砂石料处置项目 | 南安市仑苍镇申利卡地块 | 砂石 | 50 | 否 | 南安市自然资源局、仑苍镇 | ||
| 14 | 南安市石井镇现代化机械生产制造基地项目及周边道路场地平整项目剩余砂石料处置项目 | 南安市石井镇蔡仔山 | 荒料、砂石 | 320 | 否 | 南安市自然资源局、石井镇 | ||
| 15 | 南安市石井镇高分子材料产业链配套、南翼高端装备产业园项目及周边道路场地平整项目剩余石料处置项目 | 南安市石井镇蔡仔山 | 荒料、砂石 | 250 | 否 | 南安市自然资源局、石井镇 | ||
| 16 | 南安经济开发区通信设备产业园及综合配套项目场地平整剩余砂石料有偿化处置项目 | 南安市霞美镇仙河村 | 砂石 | 9 | 否 | 南安市自然资源局、霞美镇 | ||
| 17 | 中国(南安)梅山绿色智慧家产业园A-01地块(G1、G2地块)剩余矿产品有偿化处置项目 | 南安市梅山镇灯铺村 | 高岭土化全风化凝灰岩层 | 56 | 否 | 南安市自然资源局、梅山镇 | ||
| 18 | 南安市高端装备智造园基础设施项目二期6号地块平整工程剩余砂石料有偿化处置项目 | 南安市霞美镇埔当村 | 砂石 | 19 | 否 | 南安市自然资源局、霞美镇 | ||
| 19 | 南安市人才社区周边路网工程剩余砂石料处置项目 | 南安市柳城街道 | 砂石 | 33 | 否 | 南安市自然资源局、柳城街道 | ||
| 20 | 南安市兴翼全球研发智造中心与富乐猫全球供应链中心项目及周边道路绿地场地平整工程剩余砂石料有偿化处置 | 南安市石井镇 | 荒料、砂石 | 280 | 否 | 南安市自然资源局、石井镇 | ||
| 21 | 南安市港仔渡更新改造工程项目场地平整剩余砂石料处置项目 | 南安市溪美街道 | 砂石 | 29 | 否 | 南安市自然资源局、溪美街道 | ||
| 22 |
泉州石井港务有限 公司 |
南安市石井镇石井港区 | 钢材、矿建、高岭土 | 111.95 | 否 | 福建省泉州港口发展中心、石井镇 | ||
| 23 | 南安市港口发展有限责任公司 | 南安市石井镇雄风路286号 | 冰鲜(冻)海产品、食品、化工品、机电产品 | 0 | 否 | 福建省泉州港口发展中心、石井镇 | ||
| 24 | 福建南安市南辉港口运营管理有限公司 | 福建省泉州市南安市石井镇雄风路171号 | 钢材、矿建 | 56 | 否 | 福建省泉州港口发展中心、石井镇 | ||
| 25 | 福州铁路物流中心泉州铁路物流营业部南安北营业室 | 南安市省新镇西埔村东田边60号 | 发送瓷砖,大理石板材,高岭土,锂辉石,磷精矿 | 2025年发送40.93万吨,到达49.11万吨 | 否 | 福州铁路物流中心泉州物流铁路营业部、省新镇 | ||
| 26 | 南安市五柱巷街区 | 南安市溪美街道五柱巷街区 | 土石方 | 6.3 | 否 | 南安市住房和城乡建设局、溪美街道 | ||
| 27 | 南安市仑苍镇中心镇区桥南安置房项目 | 南安市仑苍镇中心镇区 | 土石方 | 6.93 | 否 | 南安市住房和城乡建设局、仑苍镇 | ||
| 28 | 南安市仑苍镇中心镇区旧市场安置房项目 | 南安市仑苍镇中心镇区 | 土石方 | 9.24 | 否 | 南安市住房和城乡建设局、仑苍镇 | ||
| 29 | 南安市仑苍镇中心镇区军塘安置房项目(军塘地块一期A区) | 南安市仑苍镇中心镇区 | 土石方 | 3.185 | 否 | 南安市住房和城乡建设局、仑苍镇 | ||
| 30 | 南安市仓苍镇中心镇区油园安置房项目(油园地块A区) | 南安市仑苍镇中心镇区 | 土石方 | 10.619 | 否 | 南安市住房和城乡建设局、仑苍镇 | ||
| 31 | 南安市韧性城市提升工程(管网部分)一期、二期 | 福建省南安市 | 渣土 | 15.38 | 否 | 南安市住房和城乡建设局、溪美街道、柳城街道、美林街道、城管局 | ||
| 32 | 南安市五中迁建项目 | 福建省南安市 | 渣土 | 9.6 | 否 | 南安市住房和城乡建设局、省新镇 | ||
| 33 |
福建新威混凝土工程有限公司 |
南安市柳城办事处下都村289号 | 商品混凝土 | 32 | 否 | 南安市住房和城乡建设局、柳城街道 | ||
| 34 | 福建省国联混凝土建设有限公司 | 南安市美林街道洋美内茂206号 | 商品混凝土 | 40 | 否 | 南安市住房和城乡建设局、美林街道 | ||
| 35 | 泉州泰方建材有限公司 |
福建省泉州市南安市仑苍镇园美村美宇 工业园美宇路22号 |
商品混凝土 | 6 | 否 | 南安市住房和城乡建设局、仑苍镇 | ||
| 36 | 福建泉州市宝质混凝土有限公司 | 福建南安市霞美镇埔当村 | 商品混凝土 | 27 | 否 | 南安市住房和城乡建设局、霞美镇 | ||
| 37 | 南安市帝兴混凝土有限责任公司 | 南安市罗东镇帝兴混凝土有限责任公司(罗东镇振兴村) | 商品混凝土 | 35 | 否 | 南安市住房和城乡建设局、罗东镇 | ||
| 38 | 泉州亿华建材有限公司 | 南安市官桥镇周厝村田墘222号 | 商品混凝土 | 23 | 否 | 南安市住房和城乡建设局、官桥镇 | ||
| 39 | 福建省南安华俊再生资源利用有限公司 | 省新镇扶茂岭开发区福宝支路 | 商品混凝土 | 89 | 否 | 南安市住房和城乡建设局、省新镇 | ||
| 40 | 泉州市泰友混凝土发展有限公司 | 康美镇福铁村福水761号 | 商品混凝土 | 30 | 否 | 南安市住房和城乡建设局、康美镇 | ||
| 41 | 福建省泉州恒板建材有限公司 | 福建省泉州市南安市恒阪大道96号 | 商品混凝土 | 30 | 否 | 南安市住房和城乡建设局、英都镇 | ||
| 42 | 福建南安市铭建混凝土有限公司 | 洪梅镇三梅村顶桥92号 | 商品混凝土 | 5 | 否 | 南安市住房和城乡建设局、洪梅镇 | ||
| 43 | 福建金斗山建材发展有限 | 福建省南安市洪濑镇厝斗村 | 商品混凝土 | 12 | 否 | 南安市住房和城乡建设局、洪濑镇 | ||
| 44 | 南安水头康龙混凝土有限公司 | 水头镇康店村福山625号 | 商品混凝土 | 15 | 否 | 南安市住房和城乡建设局、水头镇 | ||
| 45 | 福建泉州市鼎固建材有限公司 | 水头镇溪南133-2号 | 商品混凝土 | 36 | 否 | 南安市住房和城乡建设局、水头镇 | ||
| 46 | 南安市兴旺工程建设有限公司 | 水头镇大盈村大盈工业区 | 商品混凝土 | 34 | 否 | 南安市住房和城乡建设局、水头镇 | ||
| 47 | 南安市桃源大众混凝土有限公司 | 南安市丰州镇旭山村 | 商品混凝土 | 15 | 否 | 南安市住房和城乡建设局、丰州镇 | ||
| 48 | 福建泉州大唐混凝土有限公司 | 南安市丰州镇后田村厝仔99号 | 商品混凝土 | 115 | 否 | 南安市住房和城乡建设局、丰州镇 | ||
| 49 | 泉州市九日山混凝土有限公司 | 南安市丰州镇丰州路1578号 | 商品混凝土 | 42 | 否 | 南安市住房和城乡建设局、丰州镇 | ||
| 50 | 泉州金洲混凝土有限公司 | 南安市丰州镇后田工业区 | 商品混凝土 | 12 | 否 | 南安市住房和城乡建设局、丰州镇 | ||
| 51 | 福建新豪混凝土有限公司 | 南安市石井镇菊江村 | 商品混凝土 | 56 | 否 | 南安市住房和城乡建设局、石井镇 | ||
| 52 | 福建省翔特建材发展有限公司 | 南安市石井镇菊江村第二工业区8号 | 商品混凝土 | 48 | 否 | 南安市住房和城乡建设局、石井镇 | ||
| 53 | 福建省成业新型材料有限公司 | 南安石井镇东头工业区288号 | 商品混凝土 | 6 | 否 | 南安市住房和城乡建设局、石井镇 | ||
| 54 | 泉州市八发建筑材料有限公司 | 南安市石井镇奎霞村工业区1号 | 商品混凝土 | 6 | 否 | 南安市住房和城乡建设局、石井镇 | ||
| 55 | 福建南安佰翔建材有限公司 | 南安市石井镇雄风路32号 | 商品混凝土 | 35 | 否 | 南安市住房和城乡建设局、石井镇 |
扫一扫在手机上查看当前页面