根据《泉州市交通运输局 泉州市财政局关于印发<泉州市农村客运车辆运营补贴和农村客货邮融合发展补贴政策实施方案>的通知》(泉交规〔2023〕10号)要求,我局对2家农村道路客运企业报送的相关材料进行审核,现将审核结果予以公示(详见附件),公示期为2026年3月2日至6日。如有异议和意见,请在公示期内反馈我局,联系电话:86366909。
附件:1.辖区企业在营农村客运车辆运营月座位数汇总表
2.南安市在营农村客运车辆运营月座位数明细表
南安市交通运输局
2026年3月2日
附件1
辖区企业在营农村客运车辆运营月座位数汇总表
| 序号 | 县(市、区) | 在营车辆数 | 车辆运营月座位数之和 |
| 1 | 南安市 | 46 | 9744 |
| 合计 | 46 | 9744 | |
|
说明:1.本表所统计数据为申报年度在营车辆数据,其中“车辆月座位数之和”为企业申报 补助的每辆车实际运营月数×核定座位数累加数。 2.本表由各县(市、区)交通运输主管部门、泉州市道路运输事业发展中心直属运管所负责填报。 |
|||
| 序号 | 县(市、区) | 企业名称 | 车号 | 车牌颜色 | 核定座位数 | 实际运营月数 | 实际运营月数×核定座位数 | 运政系统中车辆属性是否农村客运车辆(相应栏打√) | 车辆是否有接入卫星定位监控平台(相应栏打√) | 车辆状态(相应栏打√) | ||||
| 是 | 否 | 是 | 否 | 在营 | 报废注销 | 报废注销日期 | ||||||||
| 1 | 南安市 | 南安市芙蓉旅游运输有限公司 | 闽CYK626 | 黄色 | 19 | 12 | 228 | √ | √ | √ | ||||
| 2 | 南安市 | 南安市芙蓉旅游运输有限公司 | 闽CYH812 | 黄色 | 19 | 12 | 228 | √ | √ | √ | ||||
| 3 | 南安市 | 南安市芙蓉旅游运输有限公司 | 闽CYH090 | 黄色 | 19 | 12 | 228 | √ | √ | √ | ||||
| 4 | 南安市 | 南安市芙蓉旅游运输有限公司 | 闽CYH230 | 黄色 | 19 | 12 | 228 | √ | √ | √ | ||||
| 5 | 南安市 | 南安市芙蓉旅游运输有限公司 | 闽CYF087 | 黄色 | 19 | 12 | 228 | √ | √ | √ | ||||
| 6 | 南安市 | 南安市芙蓉旅游运输有限公司 | 闽CYG210 | 黄色 | 19 | 12 | 228 | √ | √ | √ | ||||
| 7 | 南安市 | 南安市芙蓉旅游运输有限公司 | 闽CYK877 | 黄色 | 19 | 12 | 228 | √ | √ | √ | ||||
| 8 | 南安市 | 南安市芙蓉旅游运输有限公司 | 闽CYJ123 | 黄色 | 19 | 12 | 228 | √ | √ | √ | ||||
| 9 | 南安市 | 南安市芙蓉旅游运输有限公司 | 闽CYJ280 | 黄色 | 19 | 12 | 228 | √ | √ | √ | ||||
| 10 | 南安市 | 南安市芙蓉旅游运输有限公司 | 闽CYJ167 | 黄色 | 19 | 12 | 228 | √ | √ | √ | ||||
| 11 | 南安市 | 南安市芙蓉旅游运输有限公司 | 闽CYH531 | 黄色 | 19 | 12 | 228 | √ | √ | √ | ||||
| 12 | 南安市 | 南安市芙蓉旅游运输有限公司 | 闽CYK978 | 黄色 | 15 | 12 | 180 | √ | √ | √ | ||||
| 13 | 南安市 | 南安市芙蓉旅游运输有限公司 | 闽CYH760 | 黄色 | 15 | 12 | 180 | √ | √ | √ | ||||
| 14 | 南安市 | 南安市芙蓉旅游运输有限公司 | 闽CYJ532 | 黄色 | 15 | 4 | 60 | √ | √ | √ | ||||
| 15 | 南安市 | 南安市芙蓉旅游运输有限公司 | 闽CY0825 | 蓝色 | 9 | 6 | 54 | √ | √ | √ | ||||
| 16 | 南安市 | 南安市芙蓉旅游运输有限公司 | 闽CY0722 | 蓝色 | 9 | 4 | 36 | √ | √ | √ | ||||
| 17 | 南安市 | 南安市闽兴公共交通有限公司 | 闽CYH932 | 黄色 | 19 | 12 | 228 | √ | √ | √ | ||||
| 18 | 南安市 | 南安市闽兴公共交通有限公司 | 闽CYH510 | 黄色 | 19 | 12 | 228 | √ | √ | √ | ||||
| 19 | 南安市 | 南安市闽兴公共交通有限公司 | 闽CYG108 | 黄色 | 19 | 12 | 228 | √ | √ | √ | ||||
| 20 | 南安市 | 南安市闽兴公共交通有限公司 | 闽CYF918 | 黄色 | 19 | 12 | 228 | √ | √ | √ | ||||
| 21 | 南安市 | 南安市闽兴公共交通有限公司 | 闽CYG919 | 黄色 | 19 | 12 | 228 | √ | √ | √ | ||||
| 22 | 南安市 | 南安市闽兴公共交通有限公司 | 闽CYG892 | 黄色 | 19 | 12 | 228 | √ | √ | √ | ||||
| 23 | 南安市 | 南安市闽兴公共交通有限公司 | 闽CYG879 | 黄色 | 19 | 12 | 228 | √ | √ | √ | ||||
| 24 | 南安市 | 南安市闽兴公共交通有限公司 | 闽CYG829 | 黄色 | 19 | 12 | 228 | √ | √ | √ | ||||
| 25 | 南安市 | 南安市闽兴公共交通有限公司 | 闽CYG188 | 黄色 | 19 | 12 | 228 | √ | √ | √ | ||||
| 26 | 南安市 | 南安市闽兴公共交通有限公司 | 闽CYF889 | 黄色 | 19 | 12 | 228 | √ | √ | √ | ||||
| 27 | 南安市 | 南安市闽兴公共交通有限公司 | 闽CYF869 | 黄色 | 19 | 12 | 228 | √ | √ | √ | ||||
| 28 | 南安市 | 南安市闽兴公共交通有限公司 | 闽CYF800 | 黄色 | 19 | 12 | 228 | √ | √ | √ | ||||
| 29 | 南安市 | 南安市闽兴公共交通有限公司 | 闽CYF298 | 黄色 | 19 | 12 | 228 | √ | √ | √ | ||||
| 30 | 南安市 | 南安市闽兴公共交通有限公司 | 闽CYG653 | 黄色 | 19 | 12 | 228 | √ | √ | √ | ||||
| 31 | 南安市 | 南安市闽兴公共交通有限公司 | 闽CYK017 | 黄色 | 19 | 12 | 228 | √ | √ | √ | ||||
| 32 | 南安市 | 南安市闽兴公共交通有限公司 | 闽CYH810 | 黄色 | 19 | 12 | 228 | √ | √ | √ | ||||
| 33 | 南安市 | 南安市闽兴公共交通有限公司 | 闽CYF515 | 黄色 | 19 | 12 | 228 | √ | √ | √ | ||||
| 34 | 南安市 | 南安市闽兴公共交通有限公司 | 闽CYJ217 | 黄色 | 19 | 12 | 228 | √ | √ | √ | ||||
| 35 | 南安市 | 南安市闽兴公共交通有限公司 | 闽C02253D | 黄绿双拼色 | 19 | 12 | 228 | √ | √ | √ | ||||
| 36 | 南安市 | 南安市闽兴公共交通有限公司 | 闽C03558D | 黄绿双拼色 | 19 | 12 | 228 | √ | √ | √ | ||||
| 37 | 南安市 | 南安市闽兴公共交通有限公司 | 闽C03585D | 黄绿双拼色 | 19 | 12 | 228 | √ | √ | √ | ||||
| 38 | 南安市 | 南安市闽兴公共交通有限公司 | 闽C08785D | 黄绿双拼色 | 19 | 12 | 228 | √ | √ | √ | ||||
| 39 | 南安市 | 南安市闽兴公共交通有限公司 | 闽C03362D | 黄绿双拼色 | 19 | 12 | 228 | √ | √ | √ | ||||
| 40 | 南安市 | 南安市闽兴公共交通有限公司 | 闽C03926D | 黄绿双拼色 | 19 | 12 | 228 | √ | √ | √ | ||||
| 41 | 南安市 | 南安市闽兴公共交通有限公司 | 闽C08556D | 黄绿双拼色 | 19 | 12 | 228 | √ | √ | √ | ||||
| 42 | 南安市 | 南安市闽兴公共交通有限公司 | 闽C03906D | 黄绿双拼色 | 19 | 12 | 228 | √ | √ | √ | ||||
| 43 | 南安市 | 南安市闽兴公共交通有限公司 | 闽C03766D | 黄绿双拼色 | 19 | 12 | 228 | √ | √ | √ | ||||
| 44 | 南安市 | 南安市闽兴公共交通有限公司 | 闽C02272D | 黄绿双拼色 | 19 | 12 | 228 | √ | √ | √ | ||||
| 45 | 南安市 | 南安市闽兴公共交通有限公司 | 闽CYF570 | 黄色 | 19 | 9 | 171 | √ | √ | √ | ||||
| 46 | 南安市 | 南安市闽兴公共交通有限公司 | 闽C00658D | 黄绿双拼色 | 19 | 9 | 171 | √ | √ | √ | ||||
| 说明:1.本表所统计数据为申报在营车辆数据,其中“实际运营月数”栏中车辆若存在交通运输主管部门认定全月未运营的,则该月不纳入统计。2.运政系统中车辆属性为非农村客运的车辆不予纳入补助范围。3.车辆状态截至申报年度12月31日当天状态为准,其中报停车辆视为“在营”状态,已报废注销的需填写报废注销日期。 | ||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面