| 序号 | 姓名 | 所属主体名称 | 性别 | 执法证号 |
| 1 | 黄贞彬 | 南安市码头镇人民政府 | 男 | 13040797173 |
| 2 | 陈华芳 | 南安市码头镇人民政府 | 女 | 13040711051 |
| 3 | 陈俊添 | 南安市码头镇人民政府 | 男 | 13040797113 |
| 4 | 黄祯碰 | 南安市码头镇人民政府 | 男 | 13040797334 |
| 5 | 郭振璋 | 南安市码头镇人民政府 | 男 | 13040797245 |
| 6 | 林飞翔 | 南安市码头镇人民政府 | 男 | 13040797176 |
| 7 | 陈忠磞 | 南安市码头镇人民政府 | 男 | 13040797177 |
| 8 | 洪培辉 | 南安市码头镇人民政府 | 男 | 13040797179 |
| 9 | 郑少鹏 | 南安市码头镇人民政府 | 男 | 13040797182 |
| 10 | 黄海林 | 南安市码头镇人民政府 | 男 | 13040797183 |
| 11 | 洪少婷 | 南安市码头镇人民政府 | 女 | 13040797184 |
| 12 | 杨鑫源 | 南安市码头镇人民政府 | 男 | 13040797188 |
| 13 | 傅静瑜 | 南安市码头镇人民政府 | 女 | 13040797189 |
| 14 | 林凡滟 | 南安市码头镇人民政府 | 女 | 13040797190 |
| 15 | 李维明 | 南安市码头镇人民政府 | 男 | 13040797042 |
| 16 | 洪文桂 | 南安市码头镇人民政府 | 男 | 13040797178 |
| 17 | 苏双龙 | 南安市码头镇人民政府 | 男 | 13040797175 |
| 18 | 卓华溢 | 南安市码头镇人民政府 | 男 | 13040797576 |
| 19 | 李燚炜 | 南安市码头镇人民政府 | 男 | 13040797577 |
| 21 | 陈瑞瑜 | 南安市码头镇人民政府 | 男 | 13040799047 |
| 22 | 陈志文 | 南安市码头镇人民政府 | 男 | 13040799074 |
扫一扫在手机上查看当前页面