- 索 引 号:QZ07120-0101-2025-00108
- 发布机构:南安市水利局
- 公文生成日期:2025-12-26
2025年下半年南安市水土保持“双随机、一公开”检查结果公示
时间:2025-12-29 10:16
| 2025年下半年南安市水土保持“双随机、一公开”检查结果公示 | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 申请单位 | 应缴纳水土保持补偿费(万元) | 检查人员 | 检查时间 | 检查情况 |
| 1 | 南安市技能拓展训练基地项目 | 南安市能源工贸投资发展集团有限公司 | 5.002(已缴) | 吴家定、高德正 | 2025.7.3 | 项目已基本完工,现场有绿化、排水、挡墙等措施,应及时开展水土保持验收 |
| 2 | 泉州乐嘉机械有限公司厂区 | 泉州乐嘉机械有限公司 | 1.6667(已缴) | 高德正、蔡燕娟 | 2025.7.4 | 项目已基本完工,现场有绿化、排水、洗车等措施,应及时开展水土保持验收 |
| 3 | 均和云谷·泉州南安半导体智能制造科技产业项目 | 均和产业发展(泉州)有限公司 | 8.315(已缴) | 吴家定、高德正 | 2025.7.24 | 项目主体已基本完工,正在进行室外绿化,现场有排水措施 |
| 4 | 南安市高端装备智造标准厂房项目G030地块 | 南安市成辉投资发展有限公司 | 1.8226(已缴) | 高德正、吴静玲 | 2025.7.24 | 项目一期已基本完工,现场有绿化、排水等措施,二期未开工 |
| 5 | 千禧苑 | 福建珈庚房地产开发有限公司 | 1.3787(已缴) | 吴家定、高德正 | 2025.7.25 | 项目已完工并进行验收报备,现场有绿化、排水等措施 |
| 6 | 年产高端背包、箱包1100万个项目 | 福建省昊合箱包科技有限公司 | 1.0285(已缴) | 高德正、吴静玲 | 2025.7.29 | 项目已基本完工,现场有绿化、排水等措施,应及时开展水土保持验收 |
| 7 | 徽洋智能卫浴产业园建设项目 | 福建徽洋工贸有限公司 | 1.9299(已缴) | 高德正、陈素兰 | 2025.8.6 | 项目一期已基本完工,现场有绿化、排水等措施,二期未开工 |
| 8 | 福建恒东科技有限公司——楼宇对讲设备研制中心建设项目PDF | 福建恒东科技有限公司 | 2.7739(已缴) | 吴家定、高德正 | 2025.8.21 | 项目1#厂房已完工,现场有绿化、排水等措施,其余地块未开工 |
| 9 | 泉州永龙阀门科技有限公司厂区 | 泉州永龙阀门有限公司 | 0.9334(已缴) | 陈素兰、卢文舟 | 2025.8.29 | 项目已完工并开展水土保持验收备案,核查有排水、绿化等措施,未见水土流失 |
| 10 | 孚斯流体控制有限公司厂房、综合楼及宿舍楼建设项目 | 孚斯流体控制有限公司 | 4.7436(已缴) | 高德正、陈素兰 | 2025.8.29 | 项目正在进行土方平整,现场有布设洗车池 |
| 11 | 年产冷冻饮品、速冻食品2500吨、饮料150万瓶项目(福建仙境食品有限公司2#厂房) | 福建仙境食品有限公司 | 0.6057(已缴) | 吴家定、高德正 | 2025.9.5 | 项目已完工并进行验收报备,现场有排水措施 |
| 12 | 泉州市和丰体育用品有限公司厂区1#厂房建设项目 | 泉州市和丰体育用品有限公司 | 0.5527(已缴) | 高德正、吴静玲 | 2025.9.5 | 项目已开工,现场有挡墙、排水沟等措施,未发现明显水土流失问题 |
| 13 | 南安市公安局英都派出所业务技术用房及配套工程项目 | 南安市公安局 | 0.7856(已缴) | 高德正、蔡燕娟 | 2025.9.17 | 项目已基本完工,现场有绿化、排水等措施,应及时开展水土保持验收 |
| 14 | 南安市汇吉厨卫科技有限公司不锈钢水槽和厨房设备研发及生产项目 | 南安市汇吉厨卫科技有限公司 | 4.6504(已缴) | 吴家定、高德正 | 2025.9.19 | 项目一期、二期已基本完工,现场有洗车台、沉淀池、绿化、排水等措施,三期未开工 |
| 15 | 源昌兰峰雅居 | 南安市源昌置业发展有限公司 | 免征 | 高德正、卢文舟 | 2025.9.19 | 项目已基本完工,现场有绿化、排水、挡墙等措施,未发现明显水土流失问题 |
| 16 | 官桥镇许林路市政道路工程 | 泉州市美丽家园房地产开发有限公司 | 0.7876(已缴) | 叶安娜、高德正 | 2025.9.23 | 项目已基本完工,现场有绿化、排水等措施,应及时开展水土保持验收 |
| 17 | 南安市总医院官桥分院迁建项目(一期) | 南安市总医院官桥分院 | 免征 | 叶安娜、高德正 | 2025.9.23 | 项目主体已基本完工,现场有绿化、挡墙、护坡等措施 |
| 18 | 南安市校舍改扩建项目(第一批) | 南安市教育局 | 免征 | 吴家定、高德正 | 2025.9.25 | 美星小学已基本完工,其余学校正在建设。现场有绿化、排水等措施 |
| 19 | 泉州市烨晖智能科技有限公司厂房建设项目 | 泉州市烨晖智能科技有限公司 | 0.92(已缴) | 高德正、卢文舟 | 2025.10.24 | 项目已基本完工,现场有绿化、排水等措施,应及时开展水土保持验收 |
| 20 | 南安市洪濑健辉绣花厂厂区建设项目 | 南安市洪濑健辉绣花厂 | 0.3986(已缴) | 陈素兰、蔡燕娟 | 2025.10.29 | 项目已基本完工,现场有绿化、排水等措施,应及时开展水土保持验收 |
| 21 | 首信·金都府(英都镇农贸市场) | 南安首信置业有限公司 | 1.3221(已缴) | 高德正、蔡燕娟 | 2025.12.1 | 项目已基本完工,现场有绿化、排水等措施,应及时开展水土保持验收 |
| 22 | 福建同美达电子科技有限公司厂区 | 福建同美达电子科技有限公司 | 0.5425(已缴) | 吴家定、高德正 | 2025.12.3 | 项目已基本完工,现场有绿化、排水、挡墙等措施,应及时开展水土保持验收 |
| 23 | 明发国中花苑 | 南安明发房地产开发有限公司 | 5.5614(已缴) | 吴家定、陈素兰 | 2025.12.15 | 项目一二期在建,现场已硬化,有落实绿化、排水、挡墙等措施。三期未开工 |
| 24 | 南安市港仔渡更新改造工程 | 南安市城乡投资有限责任公司 | 12.1649(已缴) | 蔡燕娟、吴静玲 | 2025.12.16 | 项目一期在建,有落实洗车、护坡、绿化等措施,二期未开工,坡面裸露面积较大,需补充临时苫盖 |
| 25 | 南安国际石材智慧产业园基础设施工程 | 南安市园区开发建设集团有限责任公司 | 22.1212(已缴) | 吴家定、高德正 | 2025.12.16 | 项目部分路段已基本完工,部分路段正在施工。现场有落实洗车台、洗车池、植草护坡、绿化等措施,未见明显水土流失 |
| 26 | 南安国际石材智慧产业园标准厂房项目——G027地块 | 福建南安海领石材智慧产业园有限公司 | 4.0999(已缴) | 吴静玲、吴家定 | 2025.12.16 | 项目主体已基本完成,正在进行收尾及平整,现场有落实临时排水措施 |
| 27 | 南安市乡村振兴示范区(鱼稻共生)建设项目 | 福建省南安市文体旅发展集团有限公司 | 免征 | 高德正、吴静玲 | 2025.12.16 | 项目主体已基本完工,正在进行景观绿化,现场有落实排水及绿化措施,靠近沟渠坡面存在部分裸露,需补充防护措施 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽公网安备:35058302350001号


