• 索 引 号:QZ07120-0101-2019-00011
    • 发布机构:南安市水利局
    • 公文生成日期:2019-07-08
    2019年上半年南安市水土保持补偿费征收情况
    时间:2019-07-11 12:32
     
    序号 项目 业主 缴费日期 补偿费(万元)
    1 南安市镇镇有干线英都至翔云公路(大岭公路)改建工程 翔云镇人民政府 2019.1.11 25.9461
    2 南安市雪峰开发区康洪二路东段二期市政道路工程 南安市雪峰经济开发区建设投资有限公司 2019.3.18 1.612
    3 南安市雪峰开发区纵一路一期市政道路工程 南安市雪峰经济开发区建设投资有限公司 2019.3.18 1.0488
    4 中荣幕墙智能化门窗及幕墙产业化项目 泉州市中荣幕墙装饰有限公司 2019.4.8 3.0394
    5 南安市三丰片区配套道路建设工程 南安市旧城改造投资有限公司 2019.4.9 4.0476
    6 科院北路市政化改造及配套工程 南安市滨海投资发展有限公司 2019.4.16 7.7087
    7 南安石井西110KV输变电工程 国网福建省电力有限公司南安市供电公司 2019.4.25 1.17
    8 英都110KV变电站主变扩建工程 国网福建省电力有限公司南安市供电公司 2019.4.25 0.001
    9 南安体育酒店项目 泉州天合元房地产开发有限公司 2019.5.21 1.35
    10 南安美的智慧家居项目P21地块 福建省美置智能家居科技发展有限公司 2019.6.6 47.17
    11 鼎丰·嘉园项目 福建华创置业有限公司 2019.6.18 5.9202
          合计 99.0138
    附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面

    相关解读
    文字解读
    图片解读
    视频解读
    访谈解读
    媒体报道