- 索 引 号:QZ07111-0101-2023-00035
- 发布机构:南安市财政局
- 公文生成日期:2023-04-07
2023年第一季度货物、服务类采购情况表
时间:2023-04-11 10:39
2023年第一季度货物、服务类采购情况表 | |||||
单位:元 | |||||
序号 | 采购单位 | 项目名称 | 数量 (台、批) | 单位限价 | 成交价 |
1 | 南安市东田镇人民政府 | 便携式计算机 | 一批 | 6106 | 6106 |
2 | 南安市东田镇人民政府 | 台式计算机 | 一批 | 9998 | 9998 |
3 | 南安市第三小学 | 空调机 | 一批 | 186000 | 186000 |
4 | 南安市第三小学 | 空调机 | 一批 | 155000 | 155000 |
5 | 南安市蓝园中学 | 触控一体机 | 一批 | 124000 | 124000 |
6 | 南安市公安局 | 碎纸机 | 一批 | 999 | 999 |
7 | 南安市公安局 | 普通电视设备(电视机) | 一批 | 95000 | 95000 |
8 | 南安市公安局 | 多功能一体机 | 一批 | 1890 | 1890 |
9 | 南安市公安局 | 多功能一体机 | 一批 | 4330 | 4330 |
10 | 南安市公安局 | 电冰箱 | 一批 | 999 | 999 |
11 | 南安市公安局 | A4 彩色打印机 | 一批 | 2300 | 2300 |
12 | 南安市公安局 | 复印纸 | 一批 | 25000 | 25000 |
13 | 南安市公安局 | 普通电视设备(电视机) | 一批 | 3120 | 3120 |
14 | 南安市公安局 | 复印纸 | 一批 | 26800 | 26800 |
15 | 南安市公安局 | 空调机 | 一批 | 4980 | 4980 |
16 | 南安市公安局 | 空调机 | 一批 | 6200 | 6200 |
17 | 南安市康美中心小学 | 触控一体机 | 一批 | 24800 | 24800 |
18 | 南安市康美中心小学 | 便携式计算机 | 一批 | 5499 | 5499 |
19 | 南安市霞美镇人民政府 | 碎纸机 | 一批 | 710 | 710 |
20 | 南安市水头镇人民政府 | 台式计算机 | 一批 | 4499 | 4499 |
21 | 中共南安市委台港澳工作办公室 | 普通电视设备(电视机) | 一批 | 2134 | 2134 |
22 | 南安市实验中学 | 触控一体机 | 一批 | 63800 | 63800 |
23 | 南安市成功医院 | A4 黑白打印机 | 一批 | 2160 | 2160 |
24 | 南安市水头镇人民政府 | 复印纸 | 一批 | 3720 | 3720 |
25 | 福建省南安市五星中学 | 触控一体机 | 一批 | 49600 | 49600 |
26 | 福建省南安市五星中学 | 台式计算机 | 一批 | 35992 | 35992 |
27 | 南安市商务局 | 碎纸机 | 一批 | 980 | 980 |
28 | 南安市商务局 | 台式计算机 | 一批 | 29994 | 29994 |
29 | 南安市商务局 | A4 黑白打印机 | 一批 | 1699 | 1699 |
30 | 南安市商务局 | 便携式计算机 | 一批 | 6999 | 6999 |
31 | 南安市商务局 | 碎纸机 | 一批 | 980 | 980 |
32 | 南安市公安局 | 数字照相机 | 一批 | 30592 | 30592 |
33 | 泉州市南安生态环境局 | 复印纸 | 一批 | 9877 | 9877 |
34 | 南安市霞美镇人民政府 | 台式计算机 | 一批 | 3799 | 3799 |
35 | 南安市霞美镇人民政府 | 台式计算机 | 一批 | 4699 | 4699 |
36 | 南安市丰州镇人民政府 | 触控一体机 | 一批 | 17728 | 17728 |
37 | 南安市人民代表大会常务委员会办公室 | 台式计算机 | 一批 | 14472 | 14472 |
38 | 南安市水头镇人民政府 | 便携式计算机 | 一批 | 6894 | 6894 |
39 | 南安市翔云镇人民政府 | 复印纸 | 一批 | 3016 | 3016 |
40 | 南安市翔云镇人民政府 | 复印纸 | 一批 | 3016 | 3016 |
41 | 南安市东田镇人民政府 | 复印纸 | 一批 | 5000 | 5000 |
42 | 南安市水头镇人民政府 | 复印纸 | 一批 | 1984 | 1984 |
43 | 南安市发展和改革局 | 复印纸 | 一批 | 11900 | 11900 |
44 | 南安市发展和改革局 | 复印纸 | 一批 | 2380 | 2380 |
45 | 南安经济开发区管理委员会 | A4 黑白打印机 | 一批 | 2000 | 2000 |
46 | 南安经济开发区管理委员会 | 台式计算机 | 一批 | 14997 | 14997 |
47 | 南安市发展和改革局 | 台式计算机 | 一批 | 39992 | 39992 |
48 | 南安市教育局 | 复印纸 | 一批 | 7080 | 7080 |
49 | 南安市残疾人联合会 | 台式计算机 | 一批 | 4999 | 4999 |
50 | 南安市水头镇人民政府 | 台式计算机 | 一批 | 4999 | 4999 |
51 | 南安市医院 | 复印纸 | 一批 | 27840 | 27840 |
52 | 南安市九日山文化保护管理中心 | 普通电视设备(电视机) | 一批 | 5680 | 5680 |
53 | 南安市公安局 | 电冰箱 | 一批 | 999 | 999 |
54 | 南安市公安局 | 电冰箱 | 一批 | 1999 | 1999 |
55 | 南安市公安局 | 碎纸机 | 一批 | 799 | 799 |
56 | 南安市溪美街道办事处 | 复印纸 | 一批 | 2380 | 2380 |
57 | 南安市康美镇人民政府 | 便携式计算机 | 一批 | 6800 | 6800 |
58 | 南安市康美镇人民政府 | 普通电视设备(电视机) | 一批 | 1560 | 1560 |
59 | 南安市康美镇人民政府 | 复印纸 | 一批 | 11900 | 11900 |
60 | 南安市霞美镇人民政府 | 台式计算机 | 一批 | 9998 | 9998 |
61 | 南安市公安局 | 普通电视设备(电视机) | 一批 | 3650 | 3650 |
62 | 南安市洪濑中心卫生院 | 复印纸 | 一批 | 10000 | 10000 |
63 | 南安市公安局 | 普通电视设备(电视机) | 一批 | 9999 | 9999 |
64 | 南安市医院 | 服务器 | 一批 | 49800 | 49800 |
65 | 南安市民政局 | 空调机 | 一批 | 40485 | 40485 |
66 | 南安市民政局 | 普通电视设备(电视机) | 一批 | 28485 | 28485 |
67 | 南安市政协办公室 | 台式计算机 | 一批 | 4999 | 4999 |
68 | 南安市教育局 | 空调机 | 一批 | 163800 | 163800 |
69 | 南安市教育局 | 空调机 | 一批 | 163800 | 163800 |
70 | 南安市教育局 | 空调机 | 一批 | 163800 | 163800 |
71 | 南安市教育局 | 空调机 | 一批 | 163800 | 163800 |
72 | 南安市眉山乡人民政府 | 多功能一体机 | 一批 | 1999 | 1999 |
73 | 南安市柳城街道社区卫生服务中心 | 空调机 | 一批 | 24994 | 24994 |
74 | 南安市柳城街道社区卫生服务中心 | 空调机 | 一批 | 24994 | 24994 |
75 | 南安市柳城街道社区卫生服务中心 | 空调机 | 一批 | 24994 | 24994 |
76 | 南安市康美镇人民政府 | 小型客车 | 一批 | 249800 | 249800 |
77 | 南安市妇女联合会 | 台式计算机 | 一批 | 4999 | 4999 |
78 | 南安市康美镇人民政府 | 空调机 | 一批 | 3150 | 3150 |
79 | 南安市霞美镇卫生院 | 空调机 | 一批 | 3150 | 3150 |
80 | 南安市东田镇人民政府 | 碎纸机 | 一批 | 2840 | 2840 |
81 | 南安市东田镇人民政府 | 台式计算机 | 一批 | 14997 | 14997 |
82 | 中共南安市委统一战线工作部 | 台式计算机 | 一批 | 4999 | 4999 |
83 | 南安市东田镇人民政府 | 多功能一体机 | 一批 | 3998 | 3998 |
84 | 南安市东田镇人民政府 | 多功能一体机 | 一批 | 1999 | 1999 |
85 | 南安市东田镇人民政府 | 多功能一体机 | 一批 | 2420 | 2420 |
86 | 南安市东田镇人民政府 | 复印纸 | 一批 | 5000 | 5000 |
87 | 南安市东田镇人民政府 | 复印纸 | 一批 | 1250 | 1250 |
88 | 南安市东田镇人民政府 | 复印纸 | 一批 | 1100 | 1100 |
89 | 南安市霞美镇人民政府 | 台式计算机 | 一批 | 9998 | 9998 |
90 | 南安市霞美镇人民政府 | 空调机 | 一批 | 3150 | 3150 |
91 | 南安市霞美镇人民政府 | 复印纸 | 一批 | 4920 | 4920 |
92 | 南安市霞美镇人民政府 | 复印纸 | 一批 | 4920 | 4920 |
93 | 南安市仑苍中心小学 | 触控一体机 | 一批 | 61600 | 61600 |
94 | 南安市仑苍中心小学 | 多功能一体机 | 一批 | 1980 | 1980 |
95 | 南安市石井中心小学 | 触控一体机 | 一批 | 25980 | 25980 |
96 | 南安市体育中心 | 多功能一体机 | 一批 | 16080 | 16080 |
97 | 南安市石井中心小学 | A4 彩色打印机 | 一批 | 2199 | 2199 |
98 | 南安市石井镇政府 | 复印纸 | 一批 | 11900 | 11900 |
99 | 南安市财政局 | 南安市财政局2023-2024年度党政机关会议定点场所服务类采购项目 | 一批 | 1000000 | 1000000 |
100 | 南安市石井镇政府 | 南安市石井镇政府消防车货物类采购项目 | 一批 | 1000000 | 850000 |
101 | 南安市东溪中学 | 南安市东溪中学食堂物资采购货物类采购项目 | 一批 | 800000 | 736000 |
102 | 南安市胜利中学 | 南安市胜利中学食堂食品配送服务采购服务类采购项目 | 一批 | 1100000 | 1045000 |
103 | 福建省南安市新营中学 | 福建省南安市新营中学食堂物资采购货物类采购项目 | 一批 | 2910000 | 2764500 |
104 | 南安市侨光中学 | 南安市侨光中学室外运动场地改造货物类采购项目 | 一批 | 890000 | 854565 |
105 | 南安市翔云中学 | 南安市翔云中学食堂物资采购及配送服务项目 | 一批 | 925600 | 745108 |
106 | 南安市联星中学 | 南安市联星中学食堂物资采购及配送服务项目 | 一批 | 960000 | 757440 |
107 | 南安市工业学校 | 南安市工业学校新建校舍电梯货物类采购项目 | 一批 | 1505000 | 1469000 |
108 | 南安市自然资源局 | 2022年度国土变更调查 | 一批 | 1500000 | 1490000 |
109 | 南安市九都中学 | 南安市九都中学食堂物资采购及配送服务项目 | 一批 | 924000 | 771540 |
110 | 南安市罗东中学 | 南安市罗东中学食堂物资采购及配送服务项目 | 一批 | 794200 | 710809 |
111 | 南安市金桥中学 | 南安市金桥中学食堂食品配送服务采购服务类采购项目 | 一批 | 1500000 | 1320000 |
112 | 南安市东田中学 | 南安市东田中学食堂物资采购及配送服务项目 | 一批 | 1900000 | 1710000 |
113 | 南安市南光中学 | 南安市南光中学食堂物资采购及配送服务项目 | 一批 | 998000 | 748500 |
114 | 福建省南安市成功中学 | 食堂物资采购项目 | 一批 | 1964000 | 1594768 |
115 | 南安市金光中学 | 南安市金光中学食堂物资采购货物类采购项目 | 一批 | 779000 | 732260 |
116 | 南安市乐峰中学 | 福建省南安市乐峰中学食堂物资采购及配送服务项目(二次) | 一批 | 1842780 | 1496337.36 |
117 | 南安市水头中学 | 南安市水头中学食堂物资采购货物类采购项目 | 一批 | 1586000 | 1427400 |
118 | 中共南安市委宣传部 | 中共南安市委宣传部南安市城市品牌建设项目 | 一批 | 1370000 | 1350000 |
119 | 南安市九都镇人民政府 | 九都镇2022年第三季度松材线虫病防治工作采购项目 | 一批 | 500000 | 360000 |
120 | 南安市康美中心小学 | 南安市兰田小学学生食堂食材定点采购及配送服务采购项目 | 一批 | 500000 | 450000 |
121 | 南安市龙风中学 | 南安市龙风中学食堂食品配送服务采购 | 一批 | 993600 | 894240 |
122 | 南安市第八小学 | 南安市第八小学学术报告厅二装及设备采购及服务 | 一批 | 881804 | 869998 |
123 | 南安市梅岭中学 | 南安市梅岭中学食堂食品配送服务采购 | 一批 | 982000 | 883800 |
124 | 南安国光中学 | 国光中学第二食堂物资及服务采购 | 一批 | 952000 | 856800 |
125 | 南安市教育局 | 2022年秋—2023年春南安市义务教育阶段免费作业本第二次采购项目(二次) | 一批 | 1315000 | 1096960.86 |
126 | 南安市工业学校 | 南安市工业学校新建教师宿舍楼家具用具设备采购 | 一批 | 1052624 | 983000 |
127 | 南安市市场监督管理局 | 2023年食品安全抽检计划 | 一批 | 700000 | 623000 |
128 | 南安市市场监督管理局 | 2023年食品安全抽检计划 | 一批 | 500000 | 445000 |
129 | 南安市市场监督管理局 | 2023年食品安全抽检计划 | 一批 | 500000 | 410000 |
130 | 南安市市场监督管理局 | 2023年食品安全抽检计划 | 一批 | 700000 | 574000 |
131 | 南安市市场监督管理局 | 2023年食品安全抽检计划 | 一批 | 500000 | 423999 |
132 | 南安市市场监督管理局 | 2023年食品安全抽检计划 | 一批 | 500000 | 423799 |
133 | 南安市工业学校 | 南安市工业学校设计任务服务服务类采购项目 | 一批 | 1390000 | 1046500 |
134 | 南安市温成中学 | 南安市温成中学食堂物资采购及配送服务项目(二次) | 一批 | 979000 | 731618 |
135 | 南安市榕桥中学 | 食堂物资采购项目 | 一批 | 920000 | 874000 |
136 | 南安市向阳中学 | 南安市向阳食堂物资采购及配送服务项目(三次) | 一批 | 560000 | 504000 |
137 | 福建省南安市宝莲中学 | 福建省南安市宝莲中学食堂食材采购项目(二次) | 一批 | 1480000 | 1184000 |
138 | 南安市鹏峰第二中学 | 食堂物资采购项目(二次) | 一批 | 1442400 | 1298160 |
139 | 南安市内厝实验学校 | 南安市内厝实验学校食堂食品配送服务采购 | 一批 | 880000 | 792000 |
140 | 福建省南安市南翼实验中学 | 南翼实验中学2023年义务教育大宗食材采购(二次) | 一批 | 680000 | 646000 |
141 | 南安市城市管理局 | 南安市智慧化城市管理服务增补项目 | 一批 | 2000000 | 1990000 |
142 | 南安市人民法院 | 南安市人民法院2023年食堂物资采购配送项目(二次) | 一批 | 1700000 | 1496000 |
143 | 南安市商务局 | 南安市跨境电商服务平台建设及运营服务采购项目 | 一批 | 8800000 | 8770000 |
144 | 福建省南安市红星职业中专学校 | 南安市红星职业中专学校综合实训中心德馨学术报告厅项目 | 一批 | 1150385 | 1128000 |
145 | 南安市东田镇卫生院 | 南安市东田镇卫生院医疗设备及服务采购 | 一批 | 850000 | 848090 |
146 | 福建省南安市延平中学 | 福建省南安市延平中学智能护眼LED灯采购货物类采购项目 | 一批 | 517000 | 496600 |
147 | 南安市人民政府办公室 | 机关大院物业服务 | 一批 | 7800000 | 7799616 |
合计 | 70442088 | 64940103.2 | |||
第一季度货物、服务类采购总成交金额6494.01万元,与单位限价7044.2万元相比,节约资金550.19万元,资金节约率7.8%。 | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道