乡镇:翔云镇 |
|
填报人: | ||||||||||||||
序 号 |
户主姓名 | 家庭人口 | 成员姓名 | 性 别 |
民 族 |
出生 年月 |
已保 | 未保 | 集中 供养 |
分散 供养 |
老年人 | 未成年人 | 残疾人 | 享受供养 日期 | 家庭住址 | 月领取金额(元) |
1 | 黄秀汝 | 1 | 黄秀汝 | 女 | 汉 | 1975年11月 | √ | √ | 1 | 2007年1月 | 东山村 | 826 | ||||
2 | 梁祥全 | 1 | 梁祥全 | 男 | 汉 | 2002年5月 | √ | √ | 1 | 2007年1月 | 东山村 | 826 | ||||
3 | 梁圳水 | 1 | 梁圳水 | 男 | 汉 | 1940年10月 | √ | √ | 1 | 1 | 2006年1月 | 东山村 | 826 | |||
4 | 卓春夏 | 1 | 卓春夏 | 男 | 汉 | 1927年3月 | √ | √ | 1 | 2005年1月 | 福庭村 | 826 | ||||
5 | 卓茂林 | 1 | 卓茂林 | 男 | 汉 | 1950年10月 | √ | √ | 1 | 2005年1月 | 福庭村 | 826 | ||||
6 | 卓恒发 | 1 | 卓恒发 | 男 | 汉 | 1946年3月 | √ | √ | 1 | 2011年1月 | 福庭村 | 826 | ||||
7 | 卓桂竹 | 1 | 卓桂竹 | 男 | 汉 | 1953年8月 | √ | √ | 1 | 2016年1月 | 福庭村 | 826 | ||||
8 | 王添丁 | 1 | 王添丁 | 男 | 汉 | 1939年9月 | √ | √ | 1 | 2011年1月 | 黄田村 | 826 | ||||
9 | 王可成 | 1 | 王可成 | 男 | 汉 | 1935年9月 | √ | √ | 1 | 2011年1月 | 黄田村 | 826 | ||||
10 | 王寸炎 | 1 | 王寸炎 | 男 | 汉 | 1963年9月 | √ | √ | 1 | 2010年1月 | 黄田村 | 826 | ||||
11 | 林再丁 | 1 | 林再丁 | 男 | 汉 | 1935年5月 | √ | √ | 1 | 2009年1月 | 金安村 | 826 | ||||
12 | 王良水 | 1 | 王良水 | 男 | 汉 | 1947年3月 | √ | √ | 1 | 2013年1月 | 金安村 | 826 | ||||
13 | 梁重庆 | 1 | 梁重庆 | 男 | 汉 | 1973年12月 | √ | √ | 1 | 2004年1月 | 梅庄村 | 826 | ||||
14 | 梁连成 | 1 | 梁连成 | 男 | 汉 | 1946年3月 | √ | √ | 1 | 1 | 2005年1月 | 梅庄村 | 826 | |||
15 | 梁金圳 | 1 | 梁金圳 | 男 | 汉 | 1946年5月 | √ | √ | 1 | 1 | 2005年1月 | 梅庄村 | 826 | |||
16 | 陈金石 | 1 | 陈金石 | 男 | 汉 | 1958年9月 | √ | √ | 1 | 2004年1月 | 梅庄村 | 826 | ||||
17 | 王新居 | 1 | 王新居 | 男 | 汉 | 1953年1月 | √ | √ | 1 | 2005年1月 | 头梅村 | 826 | ||||
18 | 王开元 | 1 | 王开元 | 男 | 汉 | 1965年10月 | √ | √ | 1 | 2005年1月 | 头梅村 | 826 | ||||
19 | 廖明要 | 1 | 廖明要 | 男 | 汉 | 1960年11月 | √ | √ | 2005年1月 | 头梅村 | 826 | |||||
20 | 廖协太 | 1 | 廖协太 | 男 | 汉 | 1947年10月 | √ | √ | 1 | 2011年1月 | 头梅村 | 826 | ||||
21 | 卓开恭 | 1 | 卓开恭 | 男 | 汉 | 1949年7月 | √ | √ | 1 | 2010年1月 | 翔山村 | 826 | ||||
22 | 卓素宝 | 1 | 卓素宝 | 女 | 汉 | 1978年2月 | √ | √ | 1 | 2007年1月 | 翔山村 | 826 | ||||
23 | 卓鸿堤 | 1 | 卓鸿堤 | 男 | 汉 | 1963年4月 | √ | √ | 2007年1月 | 翔山村 | 826 | |||||
24 | 卓建发 | 1 | 卓建发 | 男 | 汉 | 1953年1月 | √ | √ | 1 | 2005年1月 | 翔山村 | 826 | ||||
25 | 卓益祥 | 1 | 卓益祥 | 男 | 汉 | 1940年8月 | √ | √ | 1 | 2005年1月 | 翔山村 | 826 | ||||
26 | 卓国清 | 1 | 卓国清 | 男 | 汉 | 1968年2月 | √ | √ | 1 | 2005年1月 | 翔山村 | 826 | ||||
27 | 邱英 | 1 | 邱英 | 男 | 汉 | 1939年6月 | √ | √ | 1 | 2006年1月 | 翔山村 | 826 | ||||
28 | 梁秀丽 | 1 | 梁秀丽 | 女 | 汉 | 1972年10月 | √ | √ | 1 | 2004年1月 | 翔云村 | 826 | ||||
29 | 梁水泉 | 1 | 梁水泉 | 男 | 汉 | 1963年9月 | √ | √ | 1 | 2004年1月 | 翔云村 | 826 | ||||
30 | 梁石木 | 1 | 梁石木 | 男 | 汉 | 1980年8月 | √ | √ | 1 | 2004年1月 | 翔云村 | 826 | ||||
31 | 梁全胜 | 1 | 梁全胜 | 男 | 汉 | 1973年10月 | √ | √ | 1 | 2004年1月 | 翔云村 | 826 | ||||
32 | 梁和平 | 1 | 梁和平 | 男 | 汉 | 1954年8月 | √ | √ | 1 | 1 | 2004年1月 | 翔云村 | 826 | |||
33 | 梁云豹 | 1 | 梁云豹 | 男 | 汉 | 1986年4月 | √ | √ | 1 | 2004年1月 | 翔云村 | 826 | ||||
34 | 梁和镇 | 1 | 梁和镇 | 男 | 汉 | 1969年10月 | √ | √ | 1 | 2009年1月 | 翔云村 | 826 | ||||
35 | 梁建安 | 1 | 梁建安 | 男 | 汉 | 1968年1月 | √ | √ | 1 | 2013年1月 | 翔云村 | 826 | ||||
36 | 卓金风 | 1 | 卓金风 | 男 | 汉 | 1960年7月 | √ | √ | 1 | 2005年1月 | 云山村 | 826 | ||||
37 | 卓加添 | 1 | 卓加添 | 男 | 汉 | 1980年2月 | √ | √ | 1 | 2005年1月 | 云山村 | 826 | ||||
38 | 梁坦 | 1 | 梁坦 | 女 | 汉 | 1935年4月 | √ | √ | 1 | 2009年1月 | 云山村 | 826 | ||||
39 | 卓开良 | 1 | 卓开良 | 男 | 汉 | 1971年2月 | √ | √ | 1 | 2006年1月 | 圳林村 | 826 | ||||
40 | 卓鸿裕 | 1 | 卓鸿裕 | 男 | 汉 | 1972年6月 | √ | √ | 1 | 2005年1月 | 圳林村 | 826 | ||||
41 | 卓焕书 | 1 | 卓焕书 | 男 | 汉 | 1967年3月 | √ | √ | 1 | 2008年1月 | 圳林村 | 826 | ||||
42 | 卓榆境 | 1 | 卓榆境 | 女 | 汉 | 2007年11月 | √ | √ | 1 | 2011年1月 | 圳林村 | 826 | ||||
43 | 卓鸿民 | 1 | 卓鸿民 | 男 | 汉 | 1954年11月 | √ | √ | 1 | 2019年1月 | 翔山村 | 826 | ||||
合计 | 43户 | 43人 |
扫一扫在手机上查看当前页面