南安市蓬华镇行政执法人员公示名单
序号 姓名 所属主体名称 所属主体统一社会信用代码 性别 联系方式 执法证号 有效期至
1 苏荣贵 南安市蓬华镇人民政府 11350583003838722 男 15005059287 13040797097 2026-6-30
2 叶文文 南安市蓬华镇人民政府 11350583003838722 女 15880315330 13040797098 2026-6-30
3 赵建新 南安市蓬华镇人民政府 11350583003838722 男 13599121595 13040797237 2027-10-31
4 傅建福 南安市蓬华镇人民政府 11350583003838722 男 18876222148 13040797238 2027-10-31
5 洪贤运 南安市蓬华镇人民政府 11350583003838722 男 18065596686 13040797239 2027-10-31
6 陈晓坤 南安市蓬华镇人民政府 11350583003838722 男 13489809006 13040797240 2027-10-31
7 洪辅明 南安市蓬华镇人民政府 11350583003838722 男 13860763109 13040797241 2027-10-31
8 何小红 南安市蓬华镇人民政府 11350583003838722 女 15859249799 13040797243 2027-10-31
9 林燕萍 南安市蓬华镇人民政府 11350583003838722 女 19959721597 13040797244 2027-10-31
扫一扫在手机上查看当前页面
国家部委
福建省政府
泉州区(县)市
政府部门网站
乡镇街道政府网站
网站标识码:3505830011闽公网安备:35058302350001号闽ICP备11023440号-1
版权所有:@南安市人民政府办公室违法和不良信息、网络信息安全举报邮箱:email@nanan.gov.cn
扫一扫关注
扫一扫下载APP
主办:南安市人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。