序号 | 姓名 | 执法主体名称 | 性别 | 执法区域 | 执法证号 |
1 | 苏智谋 | 南安市洪梅镇人民政府 | 男 | 洪梅镇 | 13040797431 |
2 | 叶志桁 | 南安市洪梅镇人民政府 | 男 | 洪梅镇 | 13040797432 |
3 | 黄志松 | 南安市洪梅镇人民政府 | 男 | 洪梅镇 | 13040797433 |
4 | 林剑武 | 南安市洪梅镇人民政府 | 男 | 洪梅镇 | 13040797434 |
5 | 郑明月 | 南安市洪梅镇人民政府 | 女 | 洪梅镇 | 13040797435 |
6 | 吴春龙 | 南安市洪梅镇人民政府 | 男 | 洪梅镇 | 13040797436 |
7 | 邱小坡 | 南安市洪梅镇人民政府 | 男 | 洪梅镇 | 13040797437 |
8 | 陈旭斌 | 南安市洪梅镇人民政府 | 男 | 洪梅镇 | 13040797439 |
9 | 蔡家泊 | 南安市洪梅镇人民政府 | 男 | 洪梅镇 | 13040797440 |
10 | 廖曙阳 | 南安市洪梅镇人民政府 | 男 | 洪梅镇 | 13040797441 |
11 | 傅承达 | 南安市洪梅镇人民政府 | 男 | 洪梅镇 | 13040797442 |
12 | 吕捷 | 南安市洪梅镇人民政府 | 男 | 洪梅镇 | 13040797443 |
13 | 李珊玲 | 南安市洪梅镇人民政府 | 女 | 洪梅镇 | 13040797444 |
14 | 黄静妍 | 南安市洪梅镇人民政府 | 女 | 洪梅镇 | 13040797445 |
15 | 黄秋龙 | 南安市洪梅镇人民政府 | 男 | 洪梅镇 | 13040797075 |
16 | 黄木双 | 南安市洪梅镇人民政府 | 男 | 洪梅镇 | 13040797076 |
扫一扫在手机上查看当前页面