您当前的位置:首页 > 政务公开 > 新闻中心 > 部门动态
南安市市场监督管理局2020年1月份动产抵押公示
2020-02-25 11:36 阅读人数:1
序号 抵押人 地址 企业性质 抵押权人 主债权金额 (万元) 登记时间 办理事项 登记编号
1 福建革升不锈钢水管有限公司 福建省泉州市南安市榕桥项目集中区 有限公司 南安市贸工农融资担保有限公司 600.000000 2020-01-22 设立 35052020004371
2 福建省华科模具科技有限公司 福建省泉州市南安市官桥镇前梧村 有限公司 南安市贸工农融资担保有限公司 500.000000 2020-01-22 设立 35052020004372
3 福建省万陆厨卫发展有限公司 福建省泉州市南安市溪美街道贵峰工业区 有限公司 仲利国际租赁有限公司 342.575500 2020-01-20 设立 35052020004298
4 泉州市南联工程机械有限公司 福建省泉州市南安市柳城榕桥工业区 有限公司 仲利国际租赁有限公司 649.800000 2020-01-20 设立 35052020004297
5 泉州佰益机械有限公司 南安市霞美镇滨江工业区 有限公司 仲利国际租赁有限公司 292.087200 2020-01-20 设立 35052020004299
6 福建华业塑胶有限公司 南安市省新镇新厅工业园 有限公司 仲利国际租赁有限公司 356.400000 2020-01-09 设立 35052020004111
7 闽太消防科技股份有限公司 福建省南安市仑苍镇美宇阀门工业园 有限公司 台中银融资租赁(苏州)有限公司 100.200000 2020-01-07 设立 35052020004056
8 福建泉工股份有限公司 南安市丰州桃源工业区 有限公司 南安市贸工农融资担保有限公司 1000.000000 2020-01-03 设立 35052020004032
9 百隆(福建)包装有限公司 南安市石井镇菊江工业区  有限公司 广东中信融资租赁有限公司 349.5625万元 2020-01-16 注销 350583170053-3  
10 泉州恒利达工程机械有限公司   南安市霞美镇四黄工业区  有限公司 中国民生银行股份有限公司泉州分行   220.0万元 2020-01-20 注销 350583150016-3  

扫一扫在手机上查看当前页面