您当前的位置:首页 > 政务公开 > 人事信息 > 招考招聘
2024年南安市卫生事业单位专项公开招聘编制内卫生类工作人员综合成绩公示
2024-02-26 16:42 阅读人数:1

     

序号 报考职位 招聘人数 准考证号
笔试

  成绩

面试

  成绩

综合

  成绩

岗位

  排名

备注
1 南安市医院01专技(普外科医师)01 1 24010404 免笔试 85 85 1  
2 南安市医院01专技(泌尿外科医师)05 1 24010506 免笔试 85.5 85.5 1  
3 南安市医院01专技(泌尿外科医师)05 1 24010503 免笔试 80 80 2  
4 南安市医院01专技(骨科医师)06 1 24010602 免笔试 85.5 85.5 1  
5 南安市医院01专技(内分泌科医师)09 1 24010904 免笔试 84.1 84.1 1  
6 南安市医院01专技(内分泌科医师)09 1 24010901 免笔试 82.8 82.8 2  
7 南安市医院01专技(内分泌科医师)09 1 24010905 免笔试 0 0   面试缺考
8 南安市医院01专技(临床科室医师)10 10 24011039 90.5 88 89 1  
9 南安市医院01专技(临床科室医师)10 10 24011025 90.5 86.8 88.28 2  
10 南安市医院01专技(临床科室医师)10 10 24011060 86 86.8 86.48 3  
11 南安市医院01专技(临床科室医师)10 10 24011041 85 87.2 86.32 4  
12 南安市医院01专技(临床科室医师)10 10 24011016 87.5 85.2 86.12 5  
13 南安市医院01专技(临床科室医师)10 10 24011038 89 83.4 85.64 6  
14 南安市医院01专技(临床科室医师)10 10 24011051 84 86.6 85.56 7  
15 南安市医院01专技(临床科室医师)10 10 24011070 87 84.4 85.44 8  
16 南安市医院01专技(临床科室医师)10 10 24011028 87.5 84 85.4 9  
17 南安市医院01专技(临床科室医师)10 10 24011010 83.5 86.2 85.12 10  
18 南安市医院01专技(临床科室医师)10 10 24011009 81.5 87.4 85.04 11  
19 南安市医院01专技(临床科室医师)10 10 24011024 84.5 85.2 84.92 12  
20 南安市医院01专技(临床科室医师)10 10 24011008 82.5 85.8 84.48 13  
21 南安市医院01专技(临床科室医师)10 10 24011020 81 86.6 84.36 14  
22 南安市医院01专技(临床科室医师)10 10 24011077 84.5 84.2 84.32 15  
23 南安市医院01专技(临床科室医师)10 10 24011003 80 85.8 83.48 16  
24 南安市医院01专技(临床科室医师)10 10 24011058 79.5 85.8 83.28 17  
25 南安市医院01专技(临床科室医师)10 10 24011073 80 85.4 83.24 18  
26 南安市医院01专技(临床科室医师)10 10 24011014 77.5 86.4 82.84 19  
27 南安市医院01专技(临床科室医师)10 10 24011011 77 86.6 82.76 20  
28 南安市医院01专技(临床科室医师)10 10 24011056 78 85.8 82.68 21  
29 南安市医院01专技(临床科室医师)10 10 24011069 76.5 86.8 82.68 21  
30 南安市医院01专技(临床科室医师)10 10 24011032 80 84 82.4 23  
31 南安市医院01专技(临床科室医师)10 10 24011080 78.5 85 82.4 23  
32 南安市医院01专技(临床科室医师)10 10 24011067 78.5 84.4 82.04 25  
33 南安市医院01专技(临床科室医师)10 10 24011048 79.5 83.4 81.84 26  
34 南安市医院01专技(临床科室医师)10 10 24011015 76.5 82.8 80.28 27  
35 南安市医院01专技(临床科室医师)10 10 24011068 76.5 82.6 80.16 28  
36 南安市医院01专技(临床科室医师)10 10 24011078 84.5 0 33.8   面试缺考
37 南安市中医院02专技(心内科医师)01 1 24020102 免笔试 84 84 1  
38 南安市中医院02专技(神经内科医师)02 1 24020202 免笔试 88.86 88.86 1  
39 南安市中医院02专技(神经内科医师)02 1 24020204 免笔试 83.1 83.1 2  
40 南安市中医院02专技(呼吸内科医师)03 1 24020301 免笔试 80.3 80.3 1  
41 南安市中医院02专技(泌尿外科医师)05 1 24020501 免笔试 87.3 87.3 1  
42 南安市中医院02专技(临床科室医师)06 2 24020602 83 88.6 86.36 1  
43 南安市中医院02专技(临床科室医师)06 2 24020605 84.5 83.6 83.96 2  
44 南安市中医院02专技(临床科室医师)06 2 24020604 83 81.4 82.04 3  
45 南安市中医院02专技(临床科室医师)06 2 24020601 78.5 81.7 80.42 4  
46 南安市中医院02专技(心理医师)08 1 24020803 75.5 87.2 82.52 1  
47 南安市中医院02专技(心理医师)08 1 24020802 77 78.7 78.02 2  
48 南安市妇幼保健院03专技(麻醉医师)01 1 24030101 免笔试 87 87 1  
49 南安市妇幼保健院03专技(妇产科医师)02 1 24030201 免笔试 88 88 1  
50 南安市妇幼保健院03专技(康复临床医师)04 1 24030403 免笔试 87 87 1  
51 南安市妇幼保健院03专技(康复临床医师)04 1 24030408 免笔试 87 87 1  
52 南安市妇幼保健院03专技(康复临床医师)04 1 24030401 免笔试 82.6 82.6 3  
53 南安市妇幼保健院03专技(康复临床医师)04 1 24030410 免笔试 82.2 82.2 4  
54 南安市妇幼保健院03专技(临床科室医师)05 4 24030503 81 84.7 83.22 1  
55 南安市妇幼保健院03专技(麻醉科医师)06 1 24030601 95 84.8 88.88 1  
56 南安市妇幼保健院03专技(麻醉科医师)06 1 24030604 83 84.7 84.02 2  
57 南安市疾病预防控制中心04专技(公卫医师)01 5 24040109 免笔试 83.2 83.2 1  
58 南安市疾病预防控制中心04专技(公卫医师)01 5 24040107 免笔试 82.7 82.7 2  
59 南安市疾病预防控制中心04专技(公卫医师)01 5 24040101 免笔试 82.1 82.1 3  
60 南安市溪美街道社区卫生服务中心05专技(临床医师)01 2 24050107 86 85.1 85.46 1  
61 南安市溪美街道社区卫生服务中心05专技(临床医师)01 2 24050105 81 86.5 84.3 2  
62 南安市溪美街道社区卫生服务中心05专技(临床医师)01 2 24050102 79 86 83.2 3  
63 南安市海都医院(水头镇卫生院)06专技(临床科室医师)02 2 24060208 84.5 86.9 85.94 1  
64 南安市海都医院(水头镇卫生院)06专技(临床科室医师)02 2 24060203 81 83.3 82.38 2  
65 南安市海都医院(水头镇卫生院)06专技(临床科室医师)02 2 24060209 76.5 79.8 78.48 3  
66 南安市直(含街道)卫生事业单位08专技(超声影像医师)01 7 24080104 88 88.4 88.24 1  
67 南安市直(含街道)卫生事业单位08专技(超声影像医师)01 7 24080110 84 89.5 87.3 2  
68 南安市直(含街道)卫生事业单位08专技(超声影像医师)01 7 24080109 84 84.7 84.42 3  
69 南安市直(含街道)卫生事业单位08专技(超声影像医师)01 7 24080114 83 84.5 83.9 4  
70 南安市直(含街道)卫生事业单位08专技(超声影像医师)01 7 24080111 75.5 83.8 80.48 5  

 

 

扫一扫在手机上查看当前页面